Filmul „Miami Bici 2” cu Matei Dima alias BRomania şi Codin Maticiuc, în rolurile principale, a înregistrat cele mai mari încasări din cinema în România, în 2023, depăşind producţiile „Barbie” şi „Oppenheimer”.
Lansat în noiembrie anul trecut şi regizat de Jesus del Cerro (cel care a semnat serialul „Vlad” şi „Ramon”), „Miami Bici 2” este filmul cu cele mai mari încasări ajungând la aproape trei milioane de euro.
Pe locul doi se află „Barbie”, care a înregistrat 2.770.000 de euro, iar pe locul trei este producţia „Oppenheimer”, cu 2.400.000 de euro. „Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024.
În top 20 de filme se află mai multe producţii româneşti, printre care „Romina, VTM”, „Nuntă pe bani”, „Haita de acţiune” şi „Ramon” (filmul cu Pavel Bartoş).
Matei Dima:
„Am vrut să facem un film care să aducă o părticică de Hollywood în România, şi am reuşit să întrecem toate filmele de la Hollywood. Şi asta mă face mândru să ştiu că am făcut parte din acest proiect care bate recorduri după recorduri. Aşa că dacă nu aţi reuşit să îl vedeţi până acum, vă invit să mergeţi la Miami Bici 2, pentru că mai aveţi doar câteva zile la dispoziţie.”
Codin Maticiuc (l-a pus în scenă pe Ilie Piciu):
„Vestea că un film românesc ocupă locul întâi în topul încasărilor în acelaşi an în care au fost lansate unele dintre cele mai mari filme din istorie este incredibilă. Ştiam ce ne-am dorit încă de la început, să creăm un film care să te amuze şi în acelaşi timp să aducem ceva nemaivăzut până acum în România. Nu pot decât să mă bucur.”
Top 20 filme după încasări în România, în 2023:
Film | Data lansării | Distribuitor | Încasări 2023 (euro) | |
---|---|---|---|---|
1 | Miami Bici 2 | 24 Nov | Vertical Ent | 2.800.000 |
2 | Barbie | 21 Iul | Vertical Ent | 2.770.000 |
3 | Oppenheimer | 21 Iul | Ro Image 2000 | 2.400.000 |
4 | Fast X | 19 Mai | Ro Image 2000 | 2.170.000 |
5 | Romina, VTM | 6 Ian | Vidra Productions | 1.900.000 |
6 | Nunta pe bani | 13 Oct | Bravo Films | 1.830.000 |
7 | Haita de Actiune | 24 Mar | Vidra Production | 1.580.000 |
8 | Aquaman and the Lost Kingdom | 21 Dec | Vertical Ent | 1.450.000 |
9 | John Wich Chapter 4 | 31 Mar | Vertical Ent | 1.300.000 |
10 | The Super Mario Bros. Movie | 7 Apr | Ro Image 2000 | 1.170.000 |
11 | The Nun II | 8 Sep | Vertical Ent | 1.160.000 |
12 | Five Nights at Freddy's | 27 Oct | Ro Image 2000 | 1.120.000 |
13 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 5 Mai | Forum Film | 930.000 |
14 | Ramon | 3 Feb | Vertical Ent | 916.000 |
15 | Elemental | 16 Iun | Forum Film | 900.000 |
16 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 2 Iun | InterComFilm Distribution | 882.000 |
17 | Meg 2 | 8 Apr | Vertical Ent | 874.000 |
18 | Napoleon | 24 Nov | InterComFilm Distribution | 856.000 |
19 | Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One | 14 Iul | Ro Image 2000 | 832.000 |
20 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 17 Feb | Forum Film | 830.000 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro