Interes mare pentru site-urile de ştiri în ziua alegerilor parlamentare. Ca de obicei, site-ul Digi24 a avut cel mai mare trafic al zilei, însă cifrele nu au fost la fel de mari ca cele de săptămâna trecută de la primul tur de prezidenţiale.
Chiar şi aşa, cifrele au fost mult peste cele ale unei zile obişnuite. Digi24 a avut cel mai intens trafic. Peste 5,8 milioane de afişări şi 1,9 milioane de unici într-o singură zi. A doua poziţie a fost a site-ului de ştiri HotNews, care ieri a obţinut peste 4,7 milioane de afişări.
Al treilea pe podium este un site care aparţine tot grupului digi, DigiSport.ro a avut peste 3 milioane de afişări la mică distanţă de site-ul Libertatea.
Cifre d epeste un milion de afişări au mai avut şi Adevarul, Antena 3, Romania TV, Fanatik, Sport.ro şi ProSport.
Cele mai accesate site-uri de ştiri de duminică 1 decembrie 2024
Site-uri | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 5,805,022 | 1,934,025 |
2 | hotnews.ro | 4,751,054 | 1,380,912 |
3 | digisport.ro | 3,089,249 | 631,544 |
4 | libertatea.ro | 3,082,696 | 1,389,900 |
5 | stiripesurse.ro | 2,823,819 | 408,104 |
6 | stirileprotv.ro | 2,548,325 | 1,182,971 |
7 | gsp.ro | 2,407,162 | 515,721 |
8 | g4media.ro | 1,912,682 | 534,397 |
9 | adevarul.ro | 1,277,572 | 564,047 |
10 | antena3.ro | 1,204,017 | 240,313 |
11 | romaniatv.net | 1,128,869 | 488,929 |
12 | fanatik.ro | 1,072,199 | 548,599 |
13 | sport.ro | 1,072,007 | 375,611 |
14 | prosport.ro | 1,030,713 | 408,504 |
15 | ziare.com | 982,732 | 232,137 |
16 | cancan.ro | 676,760 | 308,852 |
17 | mediafax.ro | 669,709 | 352,820 |
18 | euronews.ro | 469,008 | 295,418 |
19 | evz.ro | 450,278 | 219,146 |
20 | spotmedia.ro | 428,657 | 236,632 |
21 | dcnews.ro | 391,559 | 128,282 |
22 | bugetul.ro | 381,846 | 206,896 |
23 | click.ro | 380,316 | 240,368 |
24 | gandul.ro | 373,376 | 214,250 |
25 | zf.ro | 363,965 | 268,610 |
26 | protv.ro | 319,341 | 148,753 |
27 | newsweek.ro | 316,566 | 169,001 |
28 | viva.ro | 249,814 | 98,953 |
29 | bucataras.ro | 239,637 | 116,637 |
30 | avantaje.ro | 235,811 | 29,248 |
Cel mai citit articol, peste 740.000 de afişări
15 din topul celor mai citite articole ale zilei de ieri au avut ca subiect alegerile parlamentare. Toate obţinând trafic de sute de mii de afişări. Au fost ştiri publicate pe digi24, HotNews, Libertatea, ŞtirilePro TV, Antena 3 sau G4Media.
Tot site-ul Digi24 a dat şi cel mai citit articol al zilei. Peste 740.000 de afişări a înregistrat articolul care a aunţat principalele informaţii din ziua votului. Este urmat la mare distanţă de un articol apărut pe site-ul HotNews, un live cu rezultate exit-poll care a avut peste 380.000 de afişări.
Al treilea cel mai citit articol al zile de ieri a venit de pe site-ul DigiSport şi nu are legătură cu alegerile: „Culturista pe care nimeni nu o crede că nu-şi editează pozele a ieşit în oraş şi ce a urmat s-a viralizat instant”, este titlul ştiri.
Interesant de menţionat este că top 10 al celor mai citite ştiri de ieri au venit de la Digi24.ro, HotNews şi DigiSport.
Topul celor mai citite articole de duminică, 1 decembrie 2024:
Top articole | Site-uri | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|---|
1 | Alegeri parlamentare 2024. Urnele s-au închis în ţară, votarea continuă în diaspora. Principalele informaţii din ziua votului | digi24.ro | 748,553 | 360,985 |
2 | LIVE Rezultate exit-poll alegeri parlamentare 2024 / Clasamentul actualizat. Trei partide suveraniste intră în Parlament pentru prima oară în istoria democratică a ţării / Va rezista PSD în faţa AUR, pe măsură ce distanţa scade? - HotNews.ro | hotnews.ro | 381,017 | 245,426 |
3 | Culturista pe care nimeni nu o crede că nu-şi editează pozele a ieşit în oraş şi ce a urmat s-a viralizat instant | digisport.ro | 371,473 | 24,263 |
4 | Rezultate exit-poll, alegeri parlamentare 2024, ora 21:00. PSD în frunte, AUR pe locul doi. Care sunt surprizele din viitorul Parlament | digi24.ro | 361,352 | 264,610 |
5 | Rezultate oficiale alegeri parlamentare 2024. Încep să apară primele rezultate ale votului de duminică - HotNews.ro | hotnews.ro | 297,620 | 239,009 |
6 | Rezultate oficiale alegeri parlamentare 2024. S-au centralizat peste 90% dintre procesele verbale. SOS şi POT trec pragul electoral | digi24.ro | 286,919 | 206,977 |
7 | GALERIE FOTO: Câţi bani a luat Ronald Gavril, după ce a câştigat titlul mondial, în gala organizată alături de Anamaria Prodan | digisport.ro | 245,986 | 103,767 |
8 | Moment ”horror” la Florenţa: Edoardo Bove a căzut pe gazon şi a rămas nemişcat! Colegii au început să plângă | digisport.ro | 238,128 | 66,987 |
9 | Rezultate exit poll alegeri parlamentare 2024, publicate în câteva ore. Sociologul care face astăzi un amplu sondaj explică ce arată până acum prezenţa mare la urne: „Cred că vom avea surprize plăcute” - HotNews.ro | hotnews.ro | 237,063 | 188,453 |
10 | Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunţă că a depus plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva judecătorilor CCR | digi24.ro | 221,822 | 189,353 |
11 | Trafic total sfatulmedicului.ro | sfatulmedicului.ro | 221,502 | 95,879 |
12 | Alegeri parlamentare 2024: Până la exit-poll, ce ne spun cifrele. Generaţia care a făcut Revoluţia română s-a întors astăzi masiv la vot / Mobilizare şi a celor care au apucat comunismul - HotNews.ro | hotnews.ro | 206,854 | 160,184 |
13 | Alegeri parlamentare 2024. Prezenţa la vot a trecut de 50%, peste 9 milioane de români au votat deja | antena3.ro | 198,691 | 13,290 |
14 | EXIT-POLL ALEGERI PARLAMENTARE 2024. Primele date de la exit-poll-ul CURS au apărut în spaţiul public şi anunţă o surpriză | stirileprotv.ro | 198,192 | 158,905 |
15 | Rezultate exit-poll alegeri parlamentare 2024: „Oamenii nu vor să coopereze”. Probleme mari, cu două ore înainte de afişarea primelor estimări - HotNews.ro | hotnews.ro | 177,765 | 153,107 |
16 | Prezenţa Parlamentare - 2024 - Statistici Alegeri G4Media.ro | g4media.ro | 174,073 | 22,936 |
17 | LIVE Alegeri parlamentare 2024. La ora 20.00, prezenţa trece de 51% în ţară şi diaspora . Au votat peste 9,2 milioane de români. Prezenţa scade sub cea de la prezidenţialele de săptămâna trecută - HotNews.ro | hotnews.ro | 169,834 | 87,255 |
18 | Lasconi şi Ciolacu, despărtiţi acum de peste 4.000 de voturi. USR acuză nereguli la numărarea buletinelor în mai multe secţii | stirileprotv.ro | 165,921 | 149,153 |
19 | LIVE TEXT | REZULTATE exit-poll alegeri parlamentare 2024. Cifrele de la toate sondajele, publicate după ora 21:00 | stirileprotv.ro | 160,615 | 83,685 |
20 | Trafic total libertateapentrufemei.ro | libertateapentrufemei.ro | 155,630 | 35,003 |
21 | 1.500 de poze şi 200 de filmări cu adevărata stare a lui Michael Schumacher! Decizia luată imediat de soţia fostului pilot | digisport.ro | 150,822 | 27,983 |
22 | Trafic total observatornews.ro | observatornews.ro | 150,757 | 94,464 |
23 | Alegeri parlamentare 2024. A început votul în diaspora, prima secţie a fost deschisă în Noua Zeelandă | digi24.ro | 146,253 | 117,422 |
24 | UPDATE USR: După renumărarea voturilor a 90% din secţii, diferenţa dintre Lasconi şi Ciolacu se menţine la aproximativ 4500 de voturi / Romaşcanu (PSD): În acest moment Marcel Ciolacu este la o distanţă de aproximativ 300 de voturi faţă de Lasconi | g4media.ro | 137,500 | 113,014 |
25 | Exit-poll alegerile parlamentare 2024. Primele rezultate sunt anunţate la Digi 24, în direct, la ora 21.00 | digi24.ro | 133,516 | 101,037 |
26 | Trafic total observatorulph.ro | observatorulph.ro | 128,223 | 65,689 |
27 | Lista completă de candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2024 | libertatea.ro | 126,654 | 98,776 |
28 | Doi poliţişti au fost găsiţi împuşcaţi în cap - unul în judeţul Iaşi, altul în Alba. Cel din Iaşi a murit | digi24.ro | 123,178 | 111,585 |
29 | Live - Romania TV | romaniatv.net | 118,997 | 33,655 |
30 | Exit Poll, ora 18.00 - Alegeri Parlamentare 2024. Cine câştigă şi face noul guvern: pro europenii sau suveraniştii! Surprize totale în numărătoarea CURS, AVANGARDE şi IRES | fanatik.ro | 118,683 | 64,745 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro