TRAFIC SITE-URI | OCTOMBRIE 2022. Care au fost cele mai citite site-uri în luna octombrie? Sunt schimbări chiar la vârf, unde Libertatea reuşeşte să depăşească după unici liderul de până acum Digi24.ro.
Detalii, în continuare:
UNICI. Liderul de până acum după clienţii unici, Digi 24, alunecă pe poziţia a treia în luna octombrie. Libertatea trece pe primul loc, în timp ce ŞtirileProTV se instalează pe poziţia a doua.
Site-ul digi24.ro a pierdut aproximativ 700.000 de unici în comparaţie cu luna septembrie. Prima poziţie a fost preluată de către Libertatea, care a câştigat, în aceeaşi perioadă, mai bine de 800.000 de unici, urmată de ştirileprotv.ro (locul 2), care a strâns cu aproape 2.000.000 (1.900.000) de unici în plus în luna octombrie.
La capitolul unici mai este de notat evoluţia site-ului ObservatorNews. Site-ul aproape şi-a dublat traficul şi a urcat pe poziţia a şaptea, faţă de locul 16 cu o lună înainte.
AFIŞĂRI. După afişări, Digisport.ro - primul loc - şi-a crescut avansul în luna octombrie faţă de „fratele” digi24.ro, în comparaţie cu luna septembrie. Nu mai puţin de 101 milioane de afişări a adunat digisport.ro în ultima lună, cu patru milioane mai multe decât în septembrie.
Afişările digi24.ro (locul 2), în schimb, au scăzut cu 9 milioane şi au ajuns la puţin peste 81 de milioane. Cu toate acestea, site-ul are un avans de peste 13 milioane de click-uri faţă de următorul clasat, gsp.ro.
ŞtirilePro TV.ro creşte şi ca afişări. În luna octombrie, site-ul ajunge la 54 de milioane de afişări (12 milioane creştere) şi urcă pe poziţia a patra în top (faţă de locul opt în septembrie).
Topul site-urilor de ştiri în luna OCTOMBRIE, după numărul de UNICI:
|
SEPTEMBRIE UNICI | Afişări | Clienţi Unici | OCTOMBRIE UNICI | Afişări | Clienţi Unici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 90.350.000 | 9.048.000 | 1 | libertatea.ro | 46.560.000 | 9.641.000 |
2 | libertatea.ro | 46.806.000 | 8.825.000 | 2 | stirileprotv.ro | 54.681.000 | 9.445.000 |
3 | stirileprotv.ro | 42.363.000 | 7.549.000 | 3 | digi24.ro | 81.073.000 | 8.365.000 |
4 | playtech.ro | 50.090.000 | 6.922.000 | 4 | playtech.ro | 44.768.000 | 7.339.000 |
5 | romaniatv.net | 27.582.000 | 6.703.000 | 5 | romaniatv.net | 25.144.000 | 6.921.000 |
6 | antena3.ro | 28.724.000 | 6.100.000 | 6 | antena3.ro | 25.242.000 | 6.870.000 |
7 | adevarul.ro | 26.202.000 | 5.244.000 | 7 | observatornews.ro | 23.993.000 | 6.707.000 |
8 | cancan.ro | 43.875.000 | 5.234.000 | 8 | capital.ro | 38.814.000 | 6.173.000 |
9 | fanatik.ro | 18.130.000 | 5.148.000 | 9 | fanatik.ro | 19.682.000 | 6.099.000 |
10 | digisport.ro | 97.092.000 | 5.145.000 | 10 | digisport.ro | 101.056.000 | 5.707.000 |
11 | stiripesurse.ro | 50.599.000 | 4.853.000 | 11 | a1.ro | 25.280.000 | 5.238.000 |
12 | capital.ro | 31.469.000 | 4.739.000 | 12 | evz.ro | 26.769.000 | 5.048.000 |
13 | hotnews.ro | 34.609.000 | 4.266.000 | 13 | spynews.ro | 22.066.000 | 4.985.000 |
14 | a1.ro | 26.347.000 | 4.249.000 | 14 | cancan.ro | 36.570.000 | 4.739.000 |
15 | evz.ro | 24.171.000 | 4.027.000 | 15 | gsp.ro | 67.806.000 | 4.576.000 |
16 | observatornews.ro | 12.171.000 | 3.840.000 | 16 | ziare.com | 34.196.000 | 4.525.000 |
17 | gsp.ro | 63.218.000 | 3.709.000 | 17 | adevarul.ro | 21.434.000 | 4.380.000 |
18 | gandul.ro | 14.133.000 | 3.708.000 | 18 | hotnews.ro | 33.869.000 | 4.235.000 |
19 | ziare.com | 28.902.000 | 3.702.000 | 19 | dcnews.ro | 15.216.000 | 4.157.000 |
20 | dcnews.ro | 15.501.000 | 3.404.000 | 20 | stiripesurse.ro | 42.860.000 | 3.755.000 |
21 | spynews.ro | 17.040.000 | 3.288.000 | 21 | gandul.ro | 13.834.000 | 3.673.000 |
22 | sport.ro | 39.443.000 | 3.087.000 | 22 | wowbiz.ro | 12.343.000 | 3.433.000 |
23 | prosport.ro | 37.567.000 | 2.972.000 | 23 | mediafax.ro | 15.345.000 | 3.228.000 |
24 | mediafax.ro | 14.823.000 | 2.899.000 | 24 | g4media.ro | 22.151.000 | 3.082.000 |
25 | g4media.ro | 20.252.000 | 2.874.000 | 25 | sfatulmedicului.ro | 7.837.000 | 3.064.000 |
26 | zf.ro | 7.811.000 | 2.752.000 | 26 | as.ro | 13.288.000 | 3.026.000 |
27 | wowbiz.ro | 9.443.000 | 2.690.000 | 27 | prosport.ro | 35.077.000 | 3.003.000 |
28 | playsport.ro | 17.261.000 | 2.663.000 | 28 | kanald.ro | 7.426.000 | 2.981.000 |
29 | sfatulmedicului.ro | 6.826.000 | 2.611.000 | 29 | sport.ro | 38.525.000 | 2.940.000 |
30 | newsweek.ro | 7.820.000 | 2.601.000 | 30 | playsport.ro | 13.411.000 | 2.751.000 |
*Cifrele sunt aproximate la ordinul miilor.
Topul site-urilor de ştiri în luna OCTOMBRIE, după numărul de AFIŞĂRI:
SEPTEMBRIE Afişări | Afişări | Clienţi Unici | OCTOMBRIE Afişări | Afişări | Clienţi Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digisport.ro | 97.092.000 | 5.145.000 | 1 | digisport.ro | 101.056.000 | 5.707.000 |
2 | digi24.ro | 90.350.000 | 9.048.000 | 2 | digi24.ro | 81.073.000 | 8.365.000 |
3 | gsp.ro | 63.218.000 | 3.709.000 | 3 | gsp.ro | 67.806.000 | 4.575.000 |
4 | stiripesurse.ro | 50.599.000 | 4.853.000 | 4 | stirileprotv.ro | 54,681,000 | 9.445.000 |
5 | playtech.ro | 50.090.000 | 6.922.000 | 5 | libertatea.ro | 46.560.000 | 9.641.000 |
6 | libertatea.ro | 46.806.000 | 8.825.000 | 6 | playtech.ro | 44.768.000 | 7.339.000 |
7 | cancan.ro | 43.875.000 | 5.234.000 | 7 | stiripesurse.ro | 42.860.000 | 3.755.000 |
8 | stirileprotv.ro | 42.363.000 | 7.549.000 | 8 | capital.ro | 38.814.000 | 6.173.000 |
9 | sport.ro | 39.443.000 | 3.087.000 | 9 | sport.ro | 38.525.000 | 2.940.000 |
10 | prosport.ro | 37.567.000 | 2.972.000 | 10 | cancan.ro | 36.570.000 | 4.739.000 |
11 | hotnews.ro | 34.609.000 | 4.266.000 | 11 | prosport.ro | 35.077.000 | 3.003.000 |
12 | capital.ro | 31.469.000 | 4.739.000 | 12 | ziare.com | 34.196.000 | 4.525.000 |
13 | ziare.com | 28.902.000 | 3.702.000 | 13 | hotnews.ro | 33.869.000 | 4.235.000 |
14 | antena3.ro | 28.724.000 | 6.100.000 | 14 | evz.ro | 26.769.000 | 5.048.000 |
15 | romaniatv.net | 27.582.000 | 6.703.000 | 15 | a1.ro | 25.279.000 | 5.238.000 |
16 | a1.ro | 26.347.000 | 4.249.000 | 16 | antena3.ro | 25.242.000 | 6.870.000 |
17 | adevarul.ro | 26.202.000 | 5.243.000 | 17 | romaniatv.net | 25.144.000 | 6.921.000 |
18 | evz.ro | 24.171.000 | 4.026.000 | 18 | observatornews.ro | 23.993.000 | 6.707.000 |
19 | g4media.ro | 20.252.000 | 2.874.000 | 19 | g4media.ro | 22.151.000 | 3.082.000 |
20 | fanatik.ro | 18.130.000 | 5.148.000 | 20 | spynews.ro | 22.066.000 | 4.985.000 |
21 | playsport.ro | 17.261.000 | 2.663.000 | 21 | adevarul.ro | 21.434.000 | 4.380.000 |
22 | spynews.ro | 17.040.000 | 3.288.000 | 22 | fanatik.ro | 19.682.000 | 6.099.000 |
23 | dcnews.ro | 15.501.000 | 3.404.000 | 23 | viva.ro | 16.253.000 | 2.710.000 |
24 | mediafax.ro | 14.823.000 | 2.899.000 | 24 | mediafax.ro | 15.345.000 | 3.228.000 |
25 | viva.ro | 14.179.000 | 2.426.000 | 25 | dcnews.ro | 15.216.000 | 4.157.000 |
26 | gandul.ro | 14.133.000 | 3.708.000 | 26 | gandul.ro | 13.834.000 | 3.673.000 |
27 | click.ro | 14.081.000 | 1.703.000 | 27 | click.ro | 13.672.000 | 1.816.000 |
28 | observatornews.ro | 12.171.000 | 3.840.000 | 28 | playsport.ro | 13.411.000 | 2.751.000 |
29 | protv.ro | 12.089.000 | 2.165.000 | 29 | as.ro | 13.288.000 | 3.026.000 |
30 | eva.ro | 10.585.000 | 2.003.000 | 30 | wowbiz.ro | 12.343.000 | 3.433.000 |
*Cifrele sunt aproximate la ordinul miilor.
Autor: Alexandru Aruşilor alexandru.arusilorpaginademedia.ro
Comentarii
Eu zic de Stirile Pro TV. Lasa Pro TV postacule.
Si vad ca si sport punct ro e peste antenuta 1 zero. Ha ha !
@geo, asta manifestă interes pentru români. Dacă i-ar interesa politica, ar citi editorialele. Dacă i-ar interesa subiectele de actualitate, asta ar citi.
Dar cum televiziunile au cam abandonat (inexplicabil, dat fiind interesul publicului român) zona de monden, site-uri ca Libertatea au profitat.
Nu poți tu sau șefii Libertatea să decideți ce le plac românilor!!!!
Sper ca Tolontan, care vrea sa faca presa de calitate, si sefii lui de prin Elvetia au la cunostință de acest top. Parcă ar fi sumarul știrilor ”mondene” de la Antena Stars !
Ce a răspuns Romică Țociu când a fost întrebat dacă l-a iertat pe Alexandru Arșinel pentru că l-a dat afară de la teatru: „Am suferit, chiar am plâns”
Secretul scos la iveală de Toni Antohi, văduvul Ionelei Prodan. Ce a spus despre Laurențiu Reghecampf. „Altfel nu s-ar fi întâmplat”
Ora de iarnă 2022. La noapte se schimbă ora - vom da ceasurile înapoi
Irinel Columbeanu pleacă în America la Irina Columbeanu. Va sta în aceeași casă cu Monica Gabor: „Mr. Pink nu cred că este gelos”
Anunțul făcut de Niculina Stoican, după o căsnicie de 30 de ani cu Vasile Stănescu. „Te duci la dependență dacă respecți”
Anca Serea și Adrian Sînă și-au vândut casa de jumătate de milion de euro abia cumpărată: „Nu ne satisfăcea din punct de vedere al spațiului”
Managerul dintr-o fabrică de bere se uita la filme pentru adulți și se masturba sub ochii secretarei, care a fost concediată când l-a reclamat, în Elveția
Dezvăluirile lui Leonard Miron după 22 de ani de relație cu iubitul Miguel: „Nu mai avem timp să petrecem unul cu celălalt”. Cei doi locuiesc în Spania
Ce spune Costin Craioveanu despre divorțul de Mihaela Cernea. „Cea mai frumoasă familie din România s-a destrămat, azi, din cauza unor țărănoi”
Diana Matei rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Marian Cleante. „Cumva, se adună niște tensiuni și mai izbucnim”
Cum își câștigă Victor Slav banii, după ce a renunțat la televiziune. A pierdut sume colosale: „Am luat o decizie care nu trebuia luată”