Skip to main content

TRAFIC. Site-urile în luna alegerilor. Digi24 a trecut pe primul loc şi după afişări: a ajuns la aproape 100 de milioane! Hotnews, creştere de peste 60%

 
Seara de 24 noiembrie, când lucrurile arătau "puţin" diferit
Seara de 24 noiembrie, când lucrurile arătau "puţin" diferit

TRAFIC. O lună cu o campanie electorală în desfăşurare - noiembrie - şi creşteri de milioane pentru site-urile de ştiri. Digi24, de exemplu, s-a apropiat de 100 de milioane de afişări, iar HotNews a crescut într-o lună cu peste 60 de procente, Plusuri şi la Libertatea sau g4 media.

Publicitate

De notat că, în noiembrie, atât topul după numărul de afişări, cât şi cel după unici au acelaşi site pe primul loc: Digi24.

Topurile, pe rând:

TOP AFIŞĂRI. Digi24 şi DigiSport, aproape de suta de milioane

Luna alegerilor a pus interesul pentru actualitatea politică pe primul loc,peste sport. În octombrie, de exemplu, cele mai urmărite site-uri erau două publicaţii sportive, DigiSport şi GSP.

În noiembrie, cel mai citit site a fost Digi24, cu peste 96 de milioane de afişări (cu peste 30 de milioane peste luna precedentă), urmat de DigiSport, cu 94 de milioane şi de GSP (ambele site-uri de sport sunt aproape la acelaşi nivel ca în octombrie).

Creştere importantă pentru HotNews, care a fost, în noiembrie, pe locul patru, cu peste 65 de milioane de afişări. Faţă de luna noiembrie, e un plus de peste 20 de milioane de afişări, adică de peste 60%.

Şi LIbertatea a avut mai multe afişări în luna electorală: 56 de milioane, plus de opt milioane.

Dintre principalele publicaţii online, Adevărul este singura care stagnează, la 32 de milioane de afişări în noiembrie. Stagnare şi pentru Fanatik.

Alte variaţii:

- Ştiripesurse: plus 7 milioane

- Ştirile Pro TV: plus 10 milioane

- cancan: plus 5 milioane

- ziare.com: plus 2,2 milioane

- G4media: plus de aproape 7 milioane de afişări

TOP UNICI. Digi24 şi Liberatea, singurele cu peste zece milioane de unici

Situaţia după numărul de clienţi unici oferă un top diferit de afişări. Primul este tot Digi24, cu peste 12 milioane de clienţi unici, dar următoarele poziţii sunt diferite.

Libertatea, care după afişări este câteva locuri mai jos, a fost al doilea site după numărul de unici, depăşind pragul de zece milioane.

Ştirile Pro TV a făcut cele aproape 50 de milioane de afişări cu peste 9 milioane de unici.

HotNews ajunge în noiembrie la 8,4 milioane de unici, faţă de cele cinci milioane în octombrie.

Cele mai urmărite site-uri în lunile octombrie şi noiembrie, după numărul de UNICI:

  OCTOMBRIE TOP UNICI Afisări Clienţi unici     NOIEMBRIE TOP UNICI Afisări Clienţi unici
1 digi24.ro 65.000.000 7.928.000   1 digi24.ro 96.518.000 12.199.000
2 libertatea.ro 48.204.000 7.734.000   2 libertatea.ro 56.254.000 10.108.000
3 stirileprotv.ro 38.062.000 6.866.000   3 stirileprotv.ro 48.687.000 9.027.000
4 adevarul.ro 32.504.000 5.734.000   4 hotnews.ro 65.461.000 8.375.000
5 hotnews.ro 41.757.000 5.210.000   5 adevarul.ro 32.253.000 6.108.000
6 fanatik.ro 25.904.000 5.014.000   6 digisport.ro 93.740.000 5.728.000
7 gandul.ro 22.722.000 4.801.000   7 fanatik.ro 25.897.000 5.227.000
8 cancan.ro 29.423.000 4.784.000   8 cancan.ro 34.332.000 4.870.000
9 digisport.ro 87.574.000 4.771.000   9 gandul.ro 23.259.000 4.819.000
10 stiripesurse.ro 49.810.000 4.390.000   10 gsp.ro 71.388.000 4.538.000
11 gsp.ro 70.379.000 3.809.000   11 stiripesurse.ro 56.050.000 4.527.000
12 prosport.ro 37.794.000 3.542.000   12 romaniatv.net 26.123.000 4.144.000
13 romaniatv.net 15.522.000 3.011.000   13 sport.ro 39.519.000 4.023.000
14 ziare.com 24.831.000 2.929.000   14 prosport.ro 38.630.000 3.695.000
15 antena3.ro 12.459.000 2.867.000   15 g4media.ro 25.684.000 3.541.000
16 sport.ro 31.627.000 2.818.000   16 protv.ro 13.911.000 3.230.000
17 protv.ro 15.617.000 2.754.000   17 mediafax.ro 11.500.000 3.146.000
18 observatornews.ro 6.919.000 2.697.000   18 ziare.com 27.056.000 3.058.000
19 g4media.ro 19.057.000 2.531.000   19 evz.ro 16.081.000 3.058.000
20 capital.ro 8.260.000 2.421.000   20 capital.ro 10.630.000 2.957.000
21 click.ro 10.299.000 2.337.000   21 antena3.ro 15.070.000 2.752.000
22 sfatulmedicului.ro 7.451.000 2.319.000   22 viva.ro 10.778.000 2.472.000
23 mediafax.ro 8.886.000 2.158.000   23 zf.ro 7.586.000 2.369.000
24 bugetul.ro 6.251.000 2.151.000   24 observatornews.ro 5.532.000 2.352.000
25 zf.ro 7.477.000 2.120.000   25 sfatulmedicului.ro 7.961.000 2.311.000
26 evz.ro 9.506.000 2.102.000   26 click.ro 9.543.000 2.194.000
27 profit.ro 6.207.000 2.002.000   27 newsweek.ro 9.333.000 2.142.000
28 bucataras.ro 6.323.000 1.916.000   28 bugetul.ro 6.843.000 2.115.000
29 viva.ro 11.522.000 1.901.000   29 spotmedia.ro 6.785.000 2.057.000
30 spotmedia.ro 7.027.000 1.865.000   30 bucataras.ro 6.874.000 1.981.000

Cele mai urmărite site-uri în lunile octombrie şi noiembrie, după numărul de AFIŞĂRI:

  OCTOMBRIE Top AFIŞĂRI Afisări Clienţi unici     NOIEMBRIE TOP AFIŞĂRI Afisări Clienţi unici
1 digisport.ro 87.574.000 4.771.000   1 digi24.ro 96.518.000 12.199.000
2 gsp.ro 70.379.000 3.809.000   2 digisport.ro 93.740.000 5.728.000
3 digi24.ro 65.000.000 7.928.000   3 gsp.ro 71.388.000 4.538.000
4 stiripesurse.ro 49.810.000 4.390.000   4 hotnews.ro 65.461.000 8.375.000
5 libertatea.ro 48.204.000 7.734.000   5 libertatea.ro 56.254.000 10.108.000
6 hotnews.ro 41.757.000 5.210.000   6 stiripesurse.ro 56.050.000 4.527.000
7 stirileprotv.ro 38.062.000 6.866.000   7 stirileprotv.ro 48.687.000 9.027.000
8 prosport.ro 37.794.000 3.542.000   8 sport.ro 39.519.000 4.023.000
9 adevarul.ro 32.504.000 5.734.000   9 prosport.ro 38.630.000 3.695.000
10 sport.ro 31.627.000 2.818.000   10 cancan.ro 34.332.000 4.870.000
11 cancan.ro 29.423.000 4.784.000   11 adevarul.ro 32.253.000 6.108.000
12 fanatik.ro 25.904.000 5.014.000   12 ziare.com 27.056.000 3.058.000
13 ziare.com 24.831.000 2.929.000   13 romaniatv.net 26.123.000 4.144.000
14 gandul.ro 22.722.000 4.801.000   14 fanatik.ro 25.897.000 5.227.000
15 g4media.ro 19.057.000 2.531.000   15 g4media.ro 25.684.000 3.541.000
16 protv.ro 15.617.000 2.754.000   16 gandul.ro 23.259.000 4.819.000
17 romaniatv.net 15.522.000 3.011.000   17 evz.ro 16.081.000 3.058.000
18 antena3.ro 12.459.000 2.867.000   18 antena3.ro 15.070.000 2.752.000
19 viva.ro 11.522.000 1.901.000   19 protv.ro 13.911.000 3.230.000
20 click.ro 10.299.000 2.337.000   20 mediafax.ro 11.500.000 3.146.000
21 evz.ro 9.506.000 2.102.000   21 viva.ro 10.778.000 2.472.000
22 mediafax.ro 8.886.000 2.158.000   22 capital.ro 10.630.000 2.957.000
23 newsweek.ro 8.709.000 1.829.000   23 click.ro 9.543.000 2.194.000
24 capital.ro 8.260.000 2.421.000   24 newsweek.ro 9.333.000 2.142.000
25 zf.ro 7.477.000 2.120.000   25 sfatulmedicului.ro 7.961.000 2.311.000
26 sfatulmedicului.ro 7.451.000 2.319.000   26 zf.ro 7.586.000 2.369.000
27 spotmedia.ro 7.027.000 1.865.000   27 bucataras.ro 6.874.000 1.981.000
28 observatornews.ro 6.919.000 2.697.000   28 bugetul.ro 6.843.000 2.115.000
29 unica.ro 6.566.000 1.450.000   29 spotmedia.ro 6.785.000 2.057.000
30 a1.ro 6.464.000 1.594.000   30 a1.ro 6.338.000 1.649.000

Top noiembrie. Cele mai citite articole în luna electorală: 9 din primele 10 sunt despre alegeri!

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

sus