TRAFIC. Ultima lună de vară a adus mai multe afişări pentru cele mai citite site-uri din România. Liderul detaşat a rămas Digi 24, dar şi „fratele” Digi Sport a crescut după numărul de afişări.
În august nu au existat prea multe modificări în top 10. Concluziile ar fi următoarele:
- Principalele site-uri au crescut după numărul de afişări, dar cifrele erau mai mici în ceea ce priveşte clienţii unici
- Observatornews.ro şi Ziare.com au avut creşteri în ceea ce priveşte clienţii unici, în timp ce Cancan.ro a urcat o poziţie după numărul de afişări
- De remarcat, de asemenea, şi revenirea hotnews.ro în top 10 în ceea ce priveşte clienţii unici
CITEŞTE ŞI: TRAFIC. Ce site-uri au citit românii în iulie? Lună bună pentru Libertatea, Adevărul, Playtech şi Observatornews.ro
AFIŞĂRI. Creşteri pentru Digi 24 şi Digi Sport. Cancan.ro a urcat un loc în clasament
- Digi24.ro a rămas şi în august cel mai citit site din România. A numărat 94 de milioane de afişări, faţă de 88 de milioane câte avea în iulie.
- Cifre în creştere şi pentru „fratele” DigiSport.ro. Site-ul de sport a numărat 91 de milioane de afişări, cu 10 milioane mai multe decât în iulie.
- Top trei este completat de GSP.ro, care a avut 70 de milioane de afişări.
- De notat şi creşterea site-ului Cancan.ro: de la 46 de milioane, la 54 de milioane de afişări. Site-ul trustului Gândul a urcat pe locul 5 şi a depăşit Sport.ro
UNICI. Creşteri pentru Observatornews.ro, Ziare.com şi Hotnews.ro
- Şi în acest clasament domină Digi24.ro. Site-ul RCS-RDS a avut 11 milioane de clienţi unici, la fel ca în iulie
- Top trei este completat de Libertatea.ro (7,5 milioane de clienţi unici) şi Adevarul.ro (6,8 milioane de clienţi unici)
- După ce a ajuns în top cinci în luna iulie, Observatornews.ro a urcat un loc şi în august. A ajuns până pe locul 4, cu 6,7 milioane de clienţi unici
- Ziare.com a urcat până pe locul 6 (în iulie era pe 8), cu 6,4 milioane de clienţi unici
- În top 10 a revenit şi hotnews.ro, cu 4,7 milioane de clienţi unici. Din top 10 au ieşit Digisport.ro şi a1.ro
Topul site-urilor de ştiri în lunile IULIE 2021 şi AUGUST 2021, după numărul de AFIŞĂRI:
TOP AFISARI IULIE | AFISARI | CLIENTI UNICI | TOP AFISARI august | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 88.709.600 | 11.229.800 | digi24.ro | 94.258.600 | 11.427.700 | |
2 | digisport.ro | 81.262.300 | 4.829.100 | digisport.ro | 91.484.700 | 4.576.100 | |
3 | gsp.ro | 71.405.500 | 3.797.700 | gsp.ro | 70.539.800 | 3.646.700 | |
4 | playtech.ro | 55.945.000 | 6.800.500 | playtech.ro | 54.315.900 | 6.621.500 | |
5 | sport.ro | 48.907.900 | 3.166.400 | cancan.ro | 53.686.900 | 4.687.700 | |
6 | cancan.ro | 46.340.100 | 4.075.400 | sport.ro | 52.498.900 | 2.722.500 | |
7 | prosport.ro | 43.895.200 | 2.864.400 | prosport.ro | 48.039.400 | 2.799.500 | |
8 | stiripesurse.ro | 42.167.900 | 3.821.000 | stiripesurse.ro | 41.008.500 | 3.616.100 | |
9 | adevarul.ro | 41.253.200 | 7.002.400 | adevarul.ro | 40.653.400 | 6.834.600 | |
10 | libertatea.ro | 39.408.500 | 7.801.100 | libertatea.ro | 40.444.300 | 7.559.500 | |
11 | observatornews.ro | 37.701.400 | 6.481.300 | observatornews.ro | 39.850.300 | 6.752.000 | |
12 | stirileprotv.ro | 32.105.600 | 6.341.900 | ziare.com | 38.443.100 | 6.416.000 | |
13 | hotnews.ro | 30.744.900 | 4.393.000 | hotnews.ro | 33.149.200 | 4.788.500 | |
14 | ziare.com | 29.660.900 | 5.142.900 | stirileprotv.ro | 29.767.100 | 5.948.700 | |
15 | antena3.ro | 29.586.100 | 5.906.200 | antena3.ro | 24.729.700 | 5.393.700 | |
16 | a1.ro | 26.161.800 | 4.988.100 | viva.ro | 22.723.800 | 2.817.000 | |
17 | fanatik.ro | 21.828.100 | 4.068.400 | capital.ro | 21.670.400 | 3.466.200 | |
18 | mediafax.ro | 18.460.600 | 4.271.500 | g4media.ro | 19.423.800 | 3.094.200 | |
19 | viva.ro | 18.083.400 | 2.779.600 | dcnews.ro | 18.917.500 | 3.492.200 | |
20 | evz.ro | 18.077.800 | 2.738.500 | fanatik.ro | 18.798.300 | 3.590.500 | |
21 | dcnews.ro | 17.810.300 | 3.547.800 | mediafax.ro | 18.051.600 | 4.023.900 | |
22 | g4media.ro | 17.210.200 | 2.980.400 | evz.ro | 17.933.000 | 2.817.600 | |
23 | spynews.ro | 17.164.900 | 2.163.700 | a1.ro | 17.725.000 | 3.472.000 | |
24 | capital.ro | 15.519.500 | 2.911.600 | as.ro | 16.117.900 | 1.813.700 | |
25 | protv.ro | 14.294.400 | 2.114.400 | spynews.ro | 16.066.300 | 2.256.200 | |
26 | as.ro | 12.241.200 | 1.495.400 | impact.ro | 14.428.300 | 3.006.200 | |
27 | click.ro | 12.117.500 | 2.667.100 | protv.ro | 13.495.200 | 2.008.800 | |
28 | impact.ro | 11.566.200 | 2.780.800 | playsport.ro | 12.546.400 | 2.125.400 | |
29 | csid.ro | 9.781.100 | 1.750.200 | unica.ro | 12.193.700 | 2.366.100 | |
30 | zf.ro | 9.612.000 | 3.148.300 | click.ro | 9.806.200 | 1.878.300 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile IULIE 2021 şi AUGUST 2021, după numărul de CLIENŢI UNICI:
TOP UNICI Iulie | AFISARI | CLIENTI UNICI | TOP UNICI august | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 88.709.600 | 11.229.800 | digi24.ro | 94.258.600 | 11.427.700 | |
2 | libertatea.ro | 39.408.500 | 7.801.000 | libertatea.ro | 40.444.300 | 7.559.500 | |
3 | adevarul.ro | 41.253.200 | 7.002.400 | adevarul.ro | 40.653.400 | 6.834.600 | |
4 | playtech.ro | 55.945.000 | 6.800.500 | observatornews.ro | 39.850.300 | 6.752.000 | |
5 | observatornews.ro | 37.701.400 | 6.481.300 | playtech.ro | 54.315.900 | 6.621.500 | |
6 | stirileprotv.ro | 32.105.600 | 6.341.900 | ziare.com | 38.443.100 | 6.416.000 | |
7 | antena3.ro | 29.586.100 | 5.906.200 | stirileprotv.ro | 29.767.100 | 5.948.700 | |
8 | ziare.com | 29.660.900 | 5.142.800 | antena3.ro | 24.729.700 | 5.393.700 | |
9 | a1.ro | 26.161.800 | 4.988.100 | hotnews.ro | 33.149.200 | 4.788.500 | |
10 | digisport.ro | 81.262.300 | 4.829.100 | cancan.ro | 53.686.900 | 4.687.700 | |
11 | hotnews.ro | 30.744.900 | 4.393.000 | digisport.ro | 91.484.700 | 4.576.100 | |
12 | mediafax.ro | 18.460.600 | 4.271.500 | mediafax.ro | 18.051.600 | 4.023.900 | |
13 | cancan.ro | 46.340.100 | 4.075.400 | gsp.ro | 70.539.800 | 3.646.700 | |
14 | fanatik.ro | 21.828.100 | 4.068.400 | stiripesurse.ro | 41.008.500 | 3.616.100 | |
15 | stiripesurse.ro | 42.167.900 | 3.821.000 | fanatik.ro | 18.798.300 | 3.590.500 | |
16 | gsp.ro | 71.405.500 | 3.797.700 | dcnews.ro | 18.917.500 | 3.492.200 | |
17 | dcnews.ro | 17.810.300 | 3.547.800 | a1.ro | 17.725.000 | 3.472.000 | |
18 | sport.ro | 48.907.900 | 3.166.400 | capital.ro | 21.670.400 | 3.466.200 | |
19 | zf.ro | 9.612.000 | 3.148.300 | g4media.ro | 19.423.800 | 3.094.200 | |
20 | g4media.ro | 17.210.200 | 2.980.400 | impact.ro | 14.428.300 | 3.006.200 | |
21 | capital.ro | 15.519.500 | 2.911.600 | evz.ro | 17.933.000 | 2.817.600 | |
22 | prosport.ro | 43.895.200 | 2.864.400 | viva.ro | 22.723.800 | 2.817.000 | |
23 | impact.ro | 11.566.200 | 2.780.800 | prosport.ro | 48.039.400 | 2.799.500 | |
24 | viva.ro | 18.083.400 | 2.779.600 | zf.ro | 8.921.600 | 2.795.100 | |
25 | evz.ro | 18.077.800 | 2.738.500 | sport.ro | 52.498.900 | 2.722.500 | |
26 | click.ro | 12.117.500 | 2.667.100 | unica.ro | 12.193.700 | 2.366.100 | |
27 | gandul.ro | 7.578.000 | 2.631.600 | spynews.ro | 16.066.300 | 2.256.200 | |
28 | romaniatv.net | 9.283.300 | 2.347.400 | gandul.ro | 6.651.700 | 2.219.800 | |
29 | unica.ro | 9.399.100 | 2.297.200 | sfatulmedicului.ro | 6.458.800 | 2.171.700 | |
30 | spynews.ro | 17.164.900 | 2.163.700 | playsport.ro | 12.546.400 | 2.125.400 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
Trimite un comentariu