Tabloidul Click este cel mai citit cotidian, potrivit ultimului val al Studiului Naţional de Audienţă realizat de BRAT, în intervalul 20 iulie 2009 – 18 iulie 2010. Este pentru prima dată, în ultimii ani, când ziarul Libertatea trece pe locul secund.
Ziarele Libertatea, Evenimentul Zilei şi CanCan (55.000) numără cele mai consistente scăderi ale numărului de cititori. Libertatea are un minus de 72.000 de cititori, Evenimentul Zilei de 58.000 şi CanCan de 55.000. Singurele ziare care au avut creşteri sunt Click ( + 32.000) şi Financiarul ( +11.000).
apr. 2009 - apr. 2010 | iul. 2009 - iul. 2010 | Diferenta | |
---|---|---|---|
Click | 1.226.000 | 1.258.000 | +32.000 |
Libertatea | 1.255.000 | 1.183.000 | -72.000 |
Cancan | 905.000 | 850.000 | -55.000 |
Gazeta Sporturilor | 731.000 | 716.000 | -15.000 |
Adevarul | 638.000 | 631.000 | -7.000 |
Jurnalul National | 615.000 | 588.000 | -27.000 |
Pro Sport | 592.000 | 578.000 | -14.000 |
Evenimentul Zilei | 449.000 | 391.000 | -58.000 |
Ziarul Financiar | 197.000 | 185.000 | -12.000 |
Romania libera | 218.000 | 185.000 | -33.000 |
Financiarul | 160.000 | 171.000 | +11.000 |
Gandul | 180.000 | 149.000 | -31000 |
Sursa: Studiul Naţional de Audienţă, BRAT
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Iubire mare la Libertatea Redactorul sef de la Libertatea, Ana Nita s-a casatorit de curand iin secret cu un afacerist destul de bogat de aproape 60 de ani care este mai mare decat tatal ei si mai are si doi copii de o varsta mai mare decat ea. Tataita in loc sa fie bunic va fi tatic pentru ca deja Ana Nita este gravida si peste patru luni redactia va scapa de ea pentru un timp. Iubire mare!!!