Românii nu s-au mai înghesuit în faţa televizoarelor, miercuri, în comparaţie cu primele zile de proteste. Datele de audienţă arată că ProTV s-a reinstalat pe prima poziţie, iar Antena3, care a condus topurile câteva zil la rând, a scăzut.
Datele de miercuri, 18 ianurie, în continuare:
După media pe zi:
- Canalele de ştiri s-au menţinut în Top 10 după media pe zi. Antena 3 a avut o medie de 261.000 de telespectatori, aproape dublu faţă de Realitatea TV. România TV, (postul lui Sebastian Ghiţă “rupt” din Realitatea TV) a fost imediat după B1Tv, care s-a clasat pe locul 8.
- B1 TV a fost pe locul opt. TVR 1 şi Prima TV s-au muţumit cu locurile 10-11.
După media în Prime Time (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):
- Pro TV a scos seara o medie pe minut de peste 800.000 de telespectatori din mediul urban, urmat la o distanţă de peste 200.000 de telespectatori de Antena1.
- Postul Realitatea TV a fost devansat, după media în prime time, de Acasă şi Kanal D.
- După media pe prime time, România TV, postul lui Sebastian Ghiţă, a devansat B1 TV, care a fost urmărit de 151.000 de telespectatori în intervalul de maximă audienţă al postului.
Audienţa posturilor TV, miercuri, 18 ianuarie, în mediul urban
Media pe ZI | Rtg(000) | Rtg% | Prime Time | Rtg(000) | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 343 | 3.3 | Pro TV | 807 | 7.7 |
2 | Antena 1 | 281 | 2.7 | Antena 1 | 574 | 5.5 |
3 | Antena 3 | 261 | 2.5 | Antena 3 | 521 | 5 |
4 | Kanal D | 146 | 1.4 | Acasa | 284 | 2.7 |
5 | Realitatea TV | 146 | 1.4 | Kanal D | 259 | 2.5 |
6 | Acasa | 94 | 0.9 | Realitatea TV | 253 | 2.4 |
7 | Prima TV | 74 | 0.7 | Prima TV | 215 | 2 |
8 | B1TV | 70 | 0.7 | Romania TV | 166 | 1.6 |
9 | Romania TV | 69 | 0.7 | National TV | 161 | 1.5 |
10 | TVR 1 | 60 | 0.6 | B1TV | 151 | 1.4 |
11 | Disney | 58 | 0.6 | TVR 1 | 137 | 1.3 |
12 | National TV | 46 | 0.4 | Disney | 106 | 1 |
13 | OTV | 46 | 0.4 | OTV | 91 | 0.9 |
14 | Cartoon Network | 36 | 0.3 | Cartoon Network | 59 | 0.6 |
15 | Eurosport | 28 | 0.3 | Antena 2 | 49 | 0.5 |
16 | ETNO | 27 | 0.3 | AXN | 46 | 0.4 |
17 | Minimax/A+ | 25 | 0.2 | Pro Cinema | 41 | 0.4 |
18 | Pro Cinema | 22 | 0.2 | TVR 2 | 41 | 0.4 |
19 | AXN | 21 | 0.2 | ETNO | 34 | 0.3 |
20 | TVR 2 | 19 | 0.2 | Discovery | 30 | 0.3 |
21 | Discovery | 17 | 0.2 | Boomerang | 29 | 0.3 |
22 | Antena 2 | 16 | 0.2 | Eurosport | 26 | 0.2 |
23 | Universal Channel | 16 | 0.2 | Sport.ro | 26 | 0.2 |
24 | Sport.ro | 15 | 0.1 | Euforia | 25 | 0.2 |
25 | Boomerang | 15 | 0.1 | AXN Crime | 24 | 0.2 |
26 | Diva Universal | 14 | 0.1 | Universal Channel | 22 | 0.2 |
27 | Euforia | 13 | 0.1 | Kiss TV | 22 | 0.2 |
28 | National Geographic | 11 | 0.1 | Diva Universal | 19 | 0.2 |
29 | AXN Crime | 9 | 0.1 | National Geographic | 16 | 0.2 |
30 | Kiss TV | 9 | 0.1 | Minimax/A+ | 12 | 0.1 |
Citeşte şi:
- Antena 3 a făcut ce n-a reuşit Antena 1: a bătut Pro TV trei zile la rând
- Antena 3, cea mai câştigată după proteste: 2 zile la rând cel mai urmărit post TV
- Pro TV începe să-şi reintre în ritm. Antena 3 “ţine aproape”. Boc face vârfuri pentru B1
Sursa foto: a3.ro
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Nu va mai uitati pe posturile voastre securiste?