Ce trafic fac site-urile de ştiri? Aproape 9 milioane de afişări într-o săptămână a atras site-ul stirileprotv.ro, cel mai citit în perioada 20 februarie - 26 februarie, arată datele Studiului de Audienţă şi Trafic Internet (SATI). La capitolul unici, topul ştiristelor este diferit, cu adevarul.ro, pe primul loc, care într-o săptămână a avut mai bine de 2,4 milioane de clienţi unici.
Paginademedia.ro prezintă topurile site-urilor româneşti de ştiri, după numărul de unici, dar şi după afişări.
După unici:
- Podiumul e ocupat de trei site-uri de ştiri cu peste două milionae de unici într-o săptămână: Adevarul.ro, stirileprotv.ro şi libertatea.ro.
- digi24.ro şi romaniatv.net, aproape cot la cot după numărul de unici: în jurul a 1,5 milioane
- Şi site-ul vocea.biz, fostul voceatransilvaniei.ro, devenit toamna trecută publicaţie cu acoperire naţională, intră pe şase în topul site-urilor de ştiri.
După numărul de afişări:
- La capitolul afisari, podiumul este complet schimbat: stirileprotv.ro conduce cu aproape nouă milioane de afişări într-o săptămână.
- Urmează libertatea.ro şi stiripesurse.ro, cu câte 8,7 milioane de afişări în săptămâna 20 - 26 februarie.
- Al treilea este stiripesurse.ro, care la un număr de 938.000 de unici a făcut săptămâna trecută 8,7 milioane de afişări.
- adevarul.ro, primul după numărul de unici, este al patrulea după afişări: peste 7,7 milioane într-o săptămână.
Topul site-urilor de ştiri/ ştiri şi analize, în perioada 20 - 28 februarie, după numărul de AFIŞĂRI:
Nr. | Site | Afisari |
---|---|---|
1 | stirileprotv.ro | 8,998,730 |
2 | libertatea.ro | 8,742,518 |
3 | stiripesurse.ro | 8,724,400 |
4 | adevarul.ro | 7,721,319 |
5 | digi24.ro | 6,684,744 |
6 | hotnews.ro | 6,295,739 |
7 | realitatea.net | 6,033,304 |
8 | antena3.ro | 5,499,119 |
9 | ziare.com | 5,350,947 |
10 | vocea.biz | 4,881,070 |
11 | evz.ro | 4,608,046 |
12 | romaniatv.net | 3,679,621 |
13 | dcnews.ro | 3,666,491 |
14 | click.ro | 3,646,328 |
15 | mediafax.ro | 3,194,027 |
16 | gandul.info | 2,299,048 |
17 | romanialibera.ro | 1,547,335 |
18 | b1.ro | 1,470,798 |
19 | jurnalul.ro | 1,220,796 |
20 | observator.tv | 1,192,940 |
21 | agerpres.ro | 942,447 |
22 | agrointel.ro | 802,754 |
23 | cotidianul.ro | 637,167 |
24 | stirilekanald.ro | 633,530 |
25 | 9am.ro | 319,506 |
26 | tolo.ro | 219,547 |
27 | rfi.ro | 148,651 |
28 | ziarulring.ro | 133,200 |
29 | miscareaderezistenta.ro | 107,366 |
30 | obiectiv.info | 76,445 |
Topul site-urilor de ştiri/ ştiri şi analize, în perioada 20 - 28 februarie, după numărul de UNICI:
Nr. | Publicatie | Clienti Unici |
---|---|---|
1 | adevarul.ro | 2,454,222 |
2 | stirileprotv.ro | 2,306,905 |
3 | libertatea.ro | 2,262,197 |
4 | digi24.ro | 1,505,126 |
5 | romaniatv.net | 1,497,521 |
6 | vocea.biz | 1,374,049 |
7 | realitatea.net | 1,312,757 |
8 | antena3.ro | 1,057,259 |
9 | click.ro | 1,025,691 |
10 | hotnews.ro | 982,192 |
11 | stiripesurse.ro | 938,766 |
12 | mediafax.ro | 901,554 |
13 | evz.ro | 894,874 |
14 | gandul.info | 790,352 |
15 | ziare.com | 769,616 |
16 | observator.tv | 582,436 |
17 | dcnews.ro | 504,469 |
18 | jurnalul.ro | 395,712 |
19 | romanialibera.ro | 335,223 |
20 | b1.ro | 324,365 |
21 | stirilekanald.ro | 314,260 |
22 | agrointel.ro | 304,141 |
23 | agerpres.ro | 290,603 |
24 | tolo.ro | 128,214 |
25 | cotidianul.ro | 90,136 |
26 | rfi.ro | 89,313 |
27 | ziarulring.ro | 70,286 |
28 | 9am.ro | 67,104 |
29 | miscareaderezistenta.ro | 64,187 |
30 | obiectiv.info | 61,262 |
Trimite un comentariu