AUDIENŢE RADIO de VARĂ. Care au fost cele mai ascultat posturi de radio vara aceasta? Radio ZU este cel mai ascultat post de radio în Bucureşti, în timp ce Kiss FM conduce la nivel naţional şi la oraşe, potrivit celui mai recent studiu de audienţă, lansat astăzi, şi realizat în perioada aprilie - august 2019.
Posturile din top 10 au fost, cu mici excepţi, în creştere în valul de vară, comparativ cu valul similar din 2018.
Europa FM a câştigat de departe cei mai mulţi ascultători. La nivel naţional, deşi este pe poziţia a patra, postul de radio a câştigat mai bine de un sfert de milion de ascultători, de la 1,3 milioane de ascultători, la 1,5 milioane de ascultători în cel mai recent val de audienţe.
La oraşe, acelaşi Europa FM a urcat peste Radio România Actualităţi.
În Bucureşti, Rock FM este postul cu cea mai mare creştere, de 27.100 de persoane. Postul de radio al Antenna Group a avut în valul de vară 117.100 de ascultători.
Creştere importantă în Capitală şi pentru Digi FM, de la 38.800 de ascultători în valul din 2018, la 63,100, în valul din această vară.
Paginademedia.ro prezintă în continuare studiul de audienţă realizat în perioada 22 aprilie - 11 august 2019, de către IMAS – Marketing şi Sondaje şi Mercury Research:
BUCUREŞTI. Radio ZU este rege în Bucureşti. Postul grupului Intact a avut vara aceasta o medie de peste 250.000 de ascultători, în creştere faţă de valul de vară din 2018.
Postul Intact s-a distanţat bine de locul al doilea, ocupat de Radio România Actualităţi, care a avut audienţe în scădere.
- Kiss FM a fost, vara aceasta, al treilea cel mai ascultat post de radio, cu o medie de 190.000 de ascultători, în uşoară scădere faţă de valul de vară de anul trecut.
- Cele mai consistente creşteri în Bucureşti s-au simţit la Rock FM, Digi FM, Europa FM şi Romantic FM.
- De cealaltă parte, minusuri consistente au fost la Pro FM şi Dance FM, ambele din grupul RCS.
URBAN. Kiss FM este, de departe, cel mai ascultat post de radio din această vară, în mediul urban. Postul a avut o medie de peste 1,5 milioane de ascultători
Kiss a fost la distanţă de peste 200.000 de persoane de locul secund, ocupat de Radio ZU.
- Europa FM a fost al treilea cel mai ascultat post, cu 1,1 milioane de ascultători. Postul de radio a avut cea mai consistentă creştere, de aproape 200.000 de ascultători. Europa FM a reuşit să treacă peste Radio România Actualitati.
- Evoluţie pozitivă şi pentru Magic FM şi Digi FM.
NAŢIONAL. Kiss FM, rege şi la nivel naţional. Postul de radio al Antenna Group a avut peste 2,5 milioane de ascultători în această vară.
Radio ZU, de pe poziţia a doua, a avut peste 2,1 milioane de ascultători.
- Radio Romania Actualitati a fost al treilea cel mai ascultat post de radio, în toată ţara, cu aproape 1,9 milioane de ascultători.
- Europa FM, de pe poziţia a patra, a avut şi cea mai mare creştere. Postul a avut în valul de vară o medie de 1,5 milioane de ascultători, cu peste 260.000 de ascultători în plus faţă de valul similar din 2018.
- Digi FM, post de radio cu aproape 840.000 de ascultători, a fost de asemeni pe plus.
Audienţa posturilor de radio în BUCUREŞTI, în valul de vară 2019, comparativ cu anul trecut:
BUCURESTI | Valul vara 2019 | Valul vara 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Radio ZU | 252.900 | 238.600 | 14.300 |
2 | Radio Romania Actualitati | 196.400 | 223.800 | -27.400 |
3 | Kiss FM | 191.300 | 194.800 | -3.500 |
4 | Europa FM | 146.300 | 131.000 | 15.300 |
5 | Rock FM | 117.100 | 90.000 | 27.100 |
6 | Magic FM | 106.400 | 111.700 | 5.300 |
7 | Romantic FM | 95.400 | 80.900 | 14.500 |
8 | Pro FM | 94.400 | 122.600 | -28.200 |
9 | Virgin Radio | 66.300 | 75.000 | -8.700 |
10 | Digi FM | 63.100 | 38.800 | 24.300 |
11 | Radio Guerrilla | 48.700 | 56.700 | -8.000 |
12 | Dance FM | 46.800 | 73.300 | -26.500 |
13 | National FM | 43.000 | 40.300 | 2.700 |
14 | Antena Satelor | 41.700 | 21.500 | 20.200 |
15 | Vibe FM | 40.400 | 39.900 | 500 |
16 | Radio Cultural | 24.800 | 34.100 | -9.300 |
17 | Itsy Bitsy | 18.200 | 6.600 | 11.600 |
18 | Radio Romania Muzical | 15.000 | 9.400 | 5.600 |
19 | Sport Total FM | 13.600 | N/A | N/A |
20 | Bucuresti FM | 13.400 | 15.600 | -2.200 |
21 | Tananana | 12.400 | 16.800 | -4.400 |
22 | Radio Impuls | 10.800 | N/A | N/A |
23 | Radio Seven | 3.100 | 2.700 | 400 |
24 | Smart FM | N/A | 13.100 | N/A |
*total populaţie peste 11 ani
Audienţa posturilor de radio la nivel URBAN, în valul de vară 2019, comparativ cu anul trecut:
URBAN | Valul vara 2019 | Valul vara 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.535.500 | 1.400.500 | 135.000 |
2 | Radio ZU | 1.326.500 | 1.197.000 | 129.500 |
3 | Europa FM | 1.139.500 | 947.900 | 191.600 |
4 | Radio Romania Actualitati | 1.129.500 | 1.003.100 | 126.400 |
5 | Pro FM | 603.000 | 576.900 | 26.100 |
6 | Magic FM | 537.800 | 433.900 | 103.900 |
7 | Digi FM | 530.500 | 448.200 | 82.300 |
8 | Virgin Radio | 398.900 | 368.500 | 30.400 |
9 | Rock FM | 283.800 | 251.700 | 32.100 |
10 | Antena Satelor | 216.600 | 205.100 | 11.500 |
11 | Radio Romania Oltenia Craiova | 147.700 | 139.900 | 7.800 |
12 | National FM | 134.100 | 145.500 | -11.400 |
13 | Radio Romania Cultural | 133.600 | 132.600 | 1.000 |
14 | Radio Iasi | 107.200 | 120.200 | -13.000 |
15 | Radio Timisoara | 94.200 | 107.500 | -13.300 |
16 | Radio Guerrilla | 90.200 | N/A | N/A |
17 | Radio Romania Resita | 85.300 | 67.100 | 18.200 |
18 | Radio Targu Mures | 63.100 | 46.900 | 16.200 |
19 | Radio Constanta | 55.500 | 55.600 | -100 |
20 | Radio Cluj | 48.100 | 54.900 | -6.800 |
21 | Bucuresti FM | 42.000 | 37.500 | 4.500 |
*total populaţie peste 11 ani
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în valul de vară 2019, comparativ cu anul trecut:
NATIONAL | Valul vara 2019 | Valul vara 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 2.527.400 | 2.388.400 | 139.000 |
2 | Radio ZU | 2.104.400 | 1.927.700 | 176.700 |
3 | Radio Romania Actualitati | 1.889.900 | 1.750.600 | 139.300 |
4 | Europa FM | 1.586.300 | 1.318.900 | 267.400 |
5 | Pro FM | 912.200 | 966.300 | -54.100 |
6 | Digi FM | 839.700 | 702.100 | 137.600 |
7 | Antena Satelor | 752.600 | 774.700 | -22.100 |
8 | Magic FM | 712.700 | 577.500 | 135.200 |
9 | Virgin Radio | 577.400 | 533.400 | 44.000 |
10 | Radio Iasi | 451.700 | 396.700 | 55.000 |
11 | Radio Romania Oltenia Craiova | 408.100 | 366.400 | 41.700 |
12 | Rock FM | 327.600 | 278.700 | 48.900 |
13 | Radio Cultural | 217.100 | 214.000 | 3.100 |
14 | Radio Timisoara | 212.400 | 261.600 | -49.200 |
15 | National FM | 209.900 | 205.400 | 4.500 |
16 | Radio Resita | 142.600 | 141.200 | 1.400 |
17 | Radio Targu Mures | 137.500 | 121.400 | 16.100 |
18 | Radio Guerrilla | 116.100 | N/A | N/A |
19 | Radio Constanta | 95.300 | 93.800 | 1.500 |
20 | Radio Cluj | 85.500 | 138.700 | -53.200 |
21 | Bucuresti FM | 77.100 | 92.900 | -15.800 |
*total populaţie peste 11 ani
Comentarii