AUDIENŢE 26 decembrie. Ştirile au acaparat atenţia românilor în a doua zi de Crăciun. Ştirile Pro TV de la ora 19:00 şi Observatorul Antenei 1 tot de la ora 19:00 au fost cele mai urmărite programe TV pe 26 decembrie.
Cele două jurnale şi-au împărţit audienţa timp de o oră ieri seară.
Jurnalul de la Pro TV a fost primul în topul celor mai urmărite programe, cu aproape două milioane de telespectatori din toată ţara în medie în a doua zi de Crăciun.
Pe locul doi, dar nu la mare distanţă, s-a clasat Observatorul 19:00 al Antenei 1. Acesta din urmă a fost urmărit, în medie, de 1,7 milioane de privitori din toată ţara.
La capitolul ştiri, în a doua zi de Crăciun, românii s-au mai uitat la Kanal D şi câteva programe de la România TV.
O altă emisiune urmărită pe 26 decembrie a fost Acces Direct, care a ocupat locul trei în toată ţara şi la oraşe. Totuşi, emisiunea nu a fost atât de populară în rândul tinerilor, unde s-a clasat pe locul 13.
În schimb, tinerii s-au uitat în număr mare la filmul Valerian şi oraşul celor o mie de planete, de pe Pro TV. Producţia a fost destul de jos la nivel naţional şi în mediul urban.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele zilei de 26 decembrie, pe cele trei targeturi de audienţă:
NAŢIONAL. Românii au vrut ştiri în a doua zi de Crăciun. Audienţa s-a împărţit între principalele jurnale de la ora 19:00 difuzate de Pro TV şi Antena 1.
Pricipala sursă de informaţii pentru români au fost Ştirile Pro TV, cu aproape două milioane de telespectatori în medie.
Pe locul doi în topul celor mai urmărite programe de ieri s-a clasat Observatorul de la 19:00, cu 1,7 milioane de urmăritori.
Acces Direct a strâns audienţă, cu ediţia din a doua zi de Crăciun. Emisiunea a fost urmărită de 1,6 milioane de privitori.
Serialul turcesc Gulperi a prins bine la români pe 26 decembrie. Aproximativ 1,4 milioane de persoane au urmărit, în medie, producţia de la Kanal D.
URBAN. În mediul urban, primele clasate au fost aceleaşi. Cel mai urmărit program, la oraşe în a doua zi de Crăciun, a fost jurnalul Pro TV de la ora 19:00, cu peste un milion de telespectatori.
Pe locul doi s-a clasat Observatorul de seară al Antenei 1, urmărit de aproape 800.000 de privitori.
Acces Direct a completat podiumul în topul celor mai urmărite programe TV, ieri. După acesta, pe patru, s-a clasat serialul Gulperi de la Kanal D.
Ambele au avut cifre apropiate, adică aproximativ 640.000 de privitori în medie.
COMERCIAL. Jurnalul de seară de la Pro TV a fost popular şi printre tineri. A fost urmărit de aproape jumătate de milion de telespectatori.
Principalul concurent, Observatorul de la 19:00, s-a clasat pe locul patru în topul preferinţelor tinerilor, cu 250.000 de privitori în medie.
Foarte popular pe segmentul comercial a fost filmul Valerian şi oraşul celor o mie de planete, difuzat de Pro TV.
Dacă la oraşe şi la nivel naţional nu a reuşit să urce mai sus de locul cinci, pe segmentul comercial a ocupat locul doi. A fost urmărit, în medie, de aproximativ 340.000 de privitori.
Tata în război cu tata 2, un film difuzat de Antena 1, s-a clasat pe trei în topul celor mai urmărite programe în a doua zi de Crăciun, cu 263.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite posturi TV în a doua zi de Crăciun, joi, 26 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1.947.000 | 10.9 | 22.4 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 1.707.000 | 9.6 | 19.7 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 1.634.000 | 9.2 | 21.3 |
4 | Gulperi | Kanal D | 20.00-23.00 | 1.415.000 | 8 | 17.2 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 1.081.000 | 6.1 | 13.6 |
6 | Valerian si orasul celor o mie de planete | Pro TV | 20.30-23.00 | 1.060.000 | 6 | 13.2 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 1.059.000 | 6 | 16.5 |
8 | Tata in razboi cu tata 2 | Antena 1 | 20.00-22.00 | 852.000 | 4.8 | 9.8 |
9 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 850.000 | 4.8 | 9.8 |
10 | Puterea dragostei (partea a doua) | Kanal D | 17.00-19.00 | 843.000 | 4.7 | 11.1 |
11 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00-14.50 | 721.000 | 4.1 | 13.2 |
12 | Eloise, micuta Cupidon | Pro TV | 10.30-12.30 | 716.000 | 4 | 13.6 |
13 | Omu' de la Zoo | Pro TV | 16.00-18.00 | 705.000 | 4 | 10.3 |
14 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 704.000 | 4 | 13 |
15 | Singur acasa 5: Jaf de sarbatori | Pro TV | 8.30-10.30 | 684.000 | 3.8 | 16.1 |
16 | Editie Speciala | Romania TV | 21.00-21.40 | 683.000 | 3.8 | 8 |
17 | Editie Speciala | Romania TV | 22.00-22.45 | 644.000 | 3.6 | 8.4 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-12.00 | 626.000 | 3.5 | 14.1 |
19 | Newsline | Romania TV | 17.00-17.45 | 616.000 | 3.5 | 8.6 |
20 | Stiri 16.00 | Romania TV | 16.00-16.50 | 616.000 | 3.5 | 9.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în a doua zi de Crăciun, joi, 26 decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1.061.000 | 11.1 | 24.8 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 786.000 | 8.2 | 18.4 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 643.000 | 6.7 | 17.2 |
4 | Gulperi | Kanal D | 20.00-23.00 | 636.000 | 6.6 | 15.4 |
5 | Valerian si orasul celor o mie de planete | Pro TV | 20.30-23.00 | 554.000 | 5.8 | 13.7 |
6 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 477.000 | 5 | 12.3 |
7 | Tata in razboi cu tata 2 | Antena 1 | 20.00-22.00 | 464.000 | 4.9 | 10.8 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 451.000 | 4.7 | 13.8 |
9 | Omu' de la Zoo | Pro TV | 16.00-18.00 | 397.000 | 4.2 | 11.7 |
10 | Newsline | Romania TV | 17.00-17.45 | 372.000 | 3.9 | 10.6 |
11 | Eloise, micuta Cupidon | Pro TV | 10.30-12.30 | 346.000 | 3.6 | 14.2 |
12 | Mame bune si nebune 2 | Pro TV | 23.00-1.10 | 340.000 | 3.6 | 14.7 |
13 | Singur acasa 5: Jaf de sarbatori | Pro TV | 8.30-10.30 | 338.000 | 3.5 | 17.5 |
14 | Puterea dragostei (partea a doua) | Kanal D | 17.00-19.00 | 318.000 | 3.3 | 8.6 |
15 | Editie Speciala | Romania TV | 21.00-21.40 | 315.000 | 3.3 | 7.3 |
16 | Cronicile din Narnia: Leul, vrajitoarea si dulapul | Antena 1 | 22.00-00.40 | 312.000 | 3.3 | 10.3 |
17 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 311.000 | 3.3 | 12.4 |
18 | Editie Speciala | Romania TV | 22.00-22.45 | 302.000 | 3.2 | 7.9 |
19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 292.000 | 3.1 | 6.8 |
20 | Ultima Ora | Romania TV | 19.00-19.50 | 289.000 | 3 | 6.8 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în a doua zi de Crăciun, joi, 26 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 486.000 | 11.3 | 31.2 |
2 | Valerian si orasul celor o mie de planete | Pro TV | 20.30-23.00 | 339.000 | 7.9 | 22.5 |
3 | Tata in razboi cu tata 2 | Antena 1 | 20.00-22.00 | 263.000 | 6.1 | 16.8 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 249.000 | 5.8 | 16 |
5 | Omu' de la Zoo | Pro TV | 16.00-18.00 | 235.000 | 5.5 | 19.8 |
6 | Mame bune si nebune 2 | Pro TV | 23.00-1.10 | 230.000 | 5.4 | 23.1 |
7 | Cronicile din Narnia: Leul, vrajitoarea si dulapul | Antena 1 | 22.00-00.40 | 201.000 | 4.7 | 16.4 |
8 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 200.000 | 4.6 | 14.8 |
9 | Eloise, micuta Cupidon | Pro TV | 10.30-12.30 | 183.000 | 4.2 | 21.6 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 174.000 | 4 | 15.1 |
11 | Gulperi | Kanal D | 20.00-23.00 | 171.000 | 4 | 11.2 |
12 | Dumnezeu pentru o zi | Pro TV | 14.00-16.00 | 168.000 | 3.9 | 16.5 |
13 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 164.000 | 3.8 | 12.6 |
14 | Singur acasa 5: Jaf de sarbatori | Pro TV | 8.30-10.30 | 161.000 | 3.7 | 24.9 |
15 | Concert Andra: Light of Christmas | Pro TV | 12.25-14.00 | 145.000 | 3.4 | 16.4 |
16 | Memorie Perfecta (Ep. 6) | Pro TV | 01.00-2.00 | 143.000 | 3.3 | 25.4 |
17 | Puterea dragostei (partea a doua) | Kanal D | 17.00-19.00 | 141.000 | 3.3 | 11 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 134.000 | 3.1 | 8.6 |
19 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 118.000 | 2.8 | 13.5 |
20 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 08:02:49 | 117.000 | 2.7 | 17 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Citeşte şi:
Comentarii