AUDIENŢE | 26 decembrie 2020. Românii au stat cu ochii pe ştiri şi pe filme, în a doua zi de Crăciun. Jurnalul Pro TV de la ora 19:00, cu Amalia Enache, a fost programul zilei de sâmbătă.
Filmele Pro TV - Karate Kid şi Pinguinii domnului Popper - au adunat oamenii în faţa televizoarelor. Audienţe bune au scos şi câteva dintre programele Antena 1, Kanal D şi România TV.
AUDIENŢE în Ziua de Crăciun: Ştirile Pro TV şi filmul Furios şi Iute, cele mai urmărite producţii. Albă ca Zăpada, de pe Antena 1, a fost pe locul trei
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele zilei de 26 decembrie, pe cele trei targeturi de audienţă:
NAŢIONAL. Cel mai urmărit program în a doua zi de Crăciun a fost principalul jurnal al Pro TV-ului, de la ora 19:00. Ştirile cu Amalia Enache au adunat peste 2,1 milioane de telespectatori pe minut.
Filmele Pinguinii domnului Popper şi Karate Kid au ocupat locurile doi şi trei, cu 1,2 şi 1,1 milioane de telespectatori fiecare.
Ediţia de Seara de la România TV şi Observatorul de la 19:00 al Antenei 1 au fost pe următoarele locuri, cu o medie apropiată de un milion de persoane pe minut.
URBAN. La oraşe, primele patru cele mai urmărite programe în a doua zi de Crăciun au fost difuzate de Pro TV. Ştirile au ocupat primul loc, cu 1,1 milioane de români.
Filmul animat Pinguinii domnului Popper s-a clasat pe locul secund, cu 600.000 de persoane. Locul trei a fost ocupat de filmul Spionul care mi-a dat papucii, cu 570.000 de persoane. Karate Kid s-a clasat pe patru, cu o audienţă medie de jumătate de milion de telespectatori din mediul urban.
Locul cinci a fost ocupat de o emisiune România TV: România de poveste, cu jumătate de milion de persoane.
COMERCIAL. Tinerii au pus pe primele locuri tot producţii Pro TV:
- Ştirile Pro TV de la 19:00 - primul loc şi jumătate milion de telespectatori audienţă.
- Pinguinii domnului Popper - locul doi şi aproape 400.000 de persoane
- Spionul care mi-a dat papucii - locul trei şi 361.000 de privitori
- Karate Kid - locul patru în top şi 262.000 de persoane în medie
Observatorul de la 19:00, dat de Antena 1, s-a clasat pe cinci cu o medie de 220.000 de persoane.
Cele mai urmărite posturi TV în a doua zi de Crăciun, sâmbătă, 26 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 2.126.000 | 12.1 | 24.2 |
2 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 20.00-20.50 | 1.181.000 | 6.7 | 14 |
3 | Karate Kid | Pro TV | 16.00-19.00 | 1.103.000 | 6.3 | 14.5 |
4 | Editia de seara | Romania TV | 20.00-20.45 | 1.075.000 | 6.1 | 12.4 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.40 | 1.060.000 | 6 | 12.1 |
6 | Spionul care mi-a dat papucii | Pro TV | 21.50-00.10 | 1.007.000 | 5.7 | 16.4 |
7 | Romania de poveste | Romania TV | 21.00-21.45 | 955.000 | 5.4 | 11.5 |
8 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 924.000 | 5.3 | 11.3 |
9 | Romania te vede | Romania TV | 18.45-19.45 | 861.000 | 4.9 | 9.9 |
10 | Romania te vede | Romania TV | 16.00-17.45 | 843.000 | 4.8 | 11.8 |
11 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00-15.00 | 832.000 | 4.7 | 13.5 |
12 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.40 | 827.000 | 4.7 | 13.7 |
13 | RoVentura | Kanal D | 15.00-16.00 | 805.000 | 4.6 | 12.5 |
14 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00-18.50 | 788.000 | 4.5 | 9.6 |
15 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 752.000 | 4.3 | 13.4 |
16 | Puterea dragostei - Gala (Partea I) | Kanal D | 16.00-18.00 | 749.000 | 4.3 | 10.4 |
17 | Puterea dragostei - Gala (Partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 736.000 | 4.2 | 8.4 |
18 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.40 | 726.000 | 4.1 | 13.8 |
19 | Editie speciala | Romania TV | 22.00-22.50 | 701.000 | 4 | 9.8 |
20 | Hobbitul | Antena 1 | 20.00-23.30 | 697.000 | 4 | 9.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în a doua zi de Crăciun, sâmbătă, 26 decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 1.099.000 | 11.5 | 25.6 |
2 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 20.00-20.50 | 611.000 | 6.4 | 14.2 |
3 | Spionul care mi-a dat papucii | Pro TV | 21.50-00.10 | 567.000 | 5.9 | 16.8 |
4 | Karate Kid | Pro TV | 16.00-19.00 | 514.000 | 5.4 | 13.7 |
5 | Romania de poveste | Romania TV | 21.00-21.45 | 509.000 | 5.3 | 11.9 |
6 | Editia de seara | Romania TV | 20.00-20.45 | 501.000 | 5.3 | 11.6 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.40 | 498.000 | 5.2 | 11.6 |
8 | Romania te vede | Romania TV | 18.45-19.45 | 437.000 | 4.6 | 10.2 |
9 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.30 | 433.000 | 4.5 | 10.9 |
10 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.40 | 433.000 | 4.5 | 14.7 |
11 | Romania te vede | Romania TV | 16.00-17.45 | 415.000 | 4.4 | 11.7 |
12 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 20.30-21.15 | 373.000 | 3.9 | 8.6 |
13 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00-15.50 | 348.000 | 3.7 | 11 |
14 | Editie speciala | Antena 3 | 21.30-22.45 | 348.000 | 3.7 | 8.7 |
15 | Miracolul de pe Strada 34 | Antena 1 | 16.50-19.00 | 347.000 | 3.6 | 9.1 |
16 | Editie speciala | Romania TV | 22.00-22.50 | 340.000 | 3.6 | 8.7 |
17 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.40 | 337.000 | 3.5 | 13.3 |
18 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 336.000 | 3.5 | 12.3 |
19 | Hobbitul | Antena 1 | 20.00-23.30 | 336.000 | 3.5 | 8.4 |
20 | Descoperiti | Antena 3 | 23.00-23.45 | 336.000 | 3.5 | 10.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite posturi TV în a doua zi de Crăciun, sâmbătă, 26 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 507.000 | 12.1 | 34.7 |
2 | Pinguinii domnului Popper | Pro TV | 20.00-20.50 | 373.000 | 8.9 | 25.1 |
3 | Spionul care mi-a dat papucii | Pro TV | 21.50-00.10 | 361.000 | 8.6 | 27.7 |
4 | Karate Kid | Pro TV | 16.00-19.00 | 262.000 | 6.2 | 21 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.40 | 222.000 | 5.3 | 15.2 |
6 | Hobbitul | Antena 1 | 20.00-23.30 | 200.000 | 4.8 | 14 |
7 | Mame bune si nebune 2 | Pro TV | 00.10-2.00 | 192.000 | 4.6 | 29.6 |
8 | Epoca de gheata: Ploaie de meteoriti | Pro TV | 10.30-12.10 | 189.000 | 4.5 | 22.7 |
9 | Fara retineri | Pro TV | 14.00-16.00 | 170.000 | 4.1 | 16.8 |
10 | Miracolul de pe Strada 34 | Antena 1 | 16.40-19.00 | 168.000 | 4 | 13.1 |
11 | Craciun cu scantei | Pro TV | 12.00-14.00 | 148.000 | 3.5 | 16.1 |
12 | Prietenii lui Mos Craciun | Pro TV | 8.45-10.30 | 125.000 | 3 | 21.3 |
13 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-16.40 | 120.000 | 2.9 | 11.1 |
14 | Craciunul la palat | Antena 1 | 9.30-11.10 | 104.000 | 2.5 | 14.6 |
15 | Mosul cel rau 2 | Pro TV | 2.00-3.00 | 104.000 | 2.5 | 29.5 |
16 | RoVentura | Kanal D | 15.00-16.00 | 91.000 | 2.2 | 9.1 |
17 | Puterea dragostei - Gala (Partea I) | Kanal D | 16.00-18.00 | 91.000 | 2.2 | 7.8 |
18 | Spargatorul de nuci si cele 4 taramuri | Antena 1 | 14.00-16.00 | 90.000 | 2.1 | 8.9 |
19 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-14.00 | 88.000 | 2.1 | 9.1 |
20 | Bebelusi geniali | Pro TV | 6.50-8.45 | 88.000 | 2.1 | 31.2 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Bagat in barlog de rusine a fost !