Skip to main content

AUDIENŢE PRIME-TIME în noiembrie. Televiziunile de ştiri, marile câştigătoare ale lunii noiembrie. Antena 1, în scădere după ce s-a terminat Asia Express

 
AUDIENŢE PRIME-TIME în noiembrie. Televiziunile de ştiri, marile câştigătoare ale lunii noiembrie. Antena 1, în scădere după ce s-a terminat Asia Express

AUDIENŢE. Noiembrie a fost luna în care românii au consumat ştiri „pe pâine”. Toate posturile de ştiri, mai mici sau mai mari, au înflorit în audienţe. România TV a fost postul cu cea mai mare audienţă, la nivel naţional, dar şi cea mai consistentă creştere, de aproape 100.000 de telespectatori. Creşteri importante au avut şi Antena 3 CNN, dar şi Realitatea Plus, Digi24 şi B1 TV

Publicitate

În clasamentul general, Pro TV rămâne liderul televiziunilor, cu cifre în creştere în noiembrie faţă de octombrie. Pentru locul secund se bat Antena 1 şi Kanal D care au avut, la nivel naţional, cifre aproape la egalitate. 

Cifrele Antenei 1 au fost în scădere după finala Asia Express de la jumătatea lunii noiembrie. După ce a început Chefi la Cuţite, cifrele postului au fost în declin. 

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV din lunile octombrie şi noiembrie în Prime-Time: 

NAŢIONAL. pro TV este televiziunea cu cel mai mare număr de telespectatori seară de seară: peste 1,3 milioane media. Show-urile vedetă ale lunii noiembrie au fost Chefi la cuţite, Visuri la cheie, Las Fierbinţi, Vocea României. Cifrele Pro TV au fost în creştere faţă de luna octombrie. 

Antena 1, de pe poziţia a doua, a avut cifre în scădere, de la 864.000 în luna octombrie, la 832.000. Amintim că finala Asia Express a avut loc la jumătatea lunii noiembrie, după care a debutat noul sezon Chefi la Cuţite. Tot luna trecută a avut loc prima confruntare dintre MasterChef, cu Florin Dumitrescu, Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu, şi Chefi la Cuţite, de pe Antena 1. Câştigător a fost MasterChef. 

Şi Kanal D a avut creşteri importante, un plus de aproape 70.000 de persoane în noiembrie faţă de octombrie. Creşterea a adus Kanal D aproape la egalitate cu Antena 1. 

Pe zona de ştiri, Romania TV este televiziunea cu cei mai mulţi telespectatori şi postul cu cea mai mare creştere. Mai exact, televiziunea de ştiri a avut o medie de 460.000 de telespectatori. Este urmat de Antena 3 CNN, cu o medie naţională de 311.000 de persoane şi de Realitatea plus, cu 147.000. 

Pe fondul interesului mare pentru ştiri, dar şi a atracţiei pentru marile generaliste, alte posturi au avut creşteri mai moderate, cum ar fi Happy Channel sau Antena Stars. 

Ca de obicei, în lunile reci cresc şi televiziunile de filme, cum ar fi Pro Cinema, Film Cafe, dar şi Diva care şi-a ocupat întreaga grilă cu filme de Crăciun. 


Ce au făcut posturile de ştiri

  • Romania TV - 460.000 media de telespectatori în prime-time în luna noiembrie (+90.000 faţă de luna octombrie)
     
  • Antena 3 CNN - 311.000 (+37.000)
     
  • Realitatea Plus - 147.000 (+50.000)
     
  • Digi24 - 124.000 (32.000)
     
  • B1 TV - 38.000 (+8.000)
     
  • TVR Info - 11.000 (a stagnat)
     
  • EuroNews - 7.000 (+3.000)
     
  • Prima News - 4.870 (+1.500)
     
  • Aleph News - 2.410 (+400)

 

URBAN. Pro TV a fost cea mai urmărită televiziune şi în mediul urban, unde a avut o medie de aproape 660.000 de persoane seară de seară. 

Locul secund a fost al Antenei 1, cu cifre în scădere, la o medie de 444.000 de persoane media pe seară. 

România TV şi Realitatea sunt printre marii câştigători ai lunii noiembrie. Rpmânia TV a ajuns la o medie de 270.000 de telespectatori, media pe seară, adăugând aproape 50.000 de persoane. 

Digi24 urcă două poziţii, de pe 11, pe nouă şi ajungă la o medie de 86.000 de persoane pe seară. 

Creşte şi Prima TV, cu un plus de 7.000 de persoane pe seară. 

TVR 1 coboară tot mai tare în audineţă şi ajunge din nou sub TVR 2. 

Ce au făcut posturile de ştiri

  • Romania TV - 269.000 media de telespectatori în prime-time în noiembrie (+47.000 faţă de octombrie)
     
  • Antena 3 CNN - 204.000 (+21.000)
     
  • Realitatea Plus - 96.000 (+33.000)
     
  • Digi24 - 86.000 (+8.000)
     
  • B1 TV - 26.000 (+8.000)
     
  • EuroNews - 5.830 (+2.980)
     
  • Prima News - 4.100 (+1.000)
     
  • Aleph News - 1.860 (+300)

COMERCIAL URBAN 21-54 ANI. Publicul comercial este dominat tot de Pro TV, care a avut în noiembrie, în prime-time o medie de 308.000 de persoane. În acelaşi timp Antena 1 a avut o medie de 200.000 de telespectatori tineri pe seară. Kanal D a fost al treilea pe podium, unde a avut o medie de 130.000 de persoane. A patra cea mai urmărită televiziune este ca de obicei Digi Sport 1, cu o medie de 73.000 de persoane. 

Antena 3 şi Romania TV sunt aproape la egalitate, cu un uşor avans pentru Antena 3 CNN. 

Digi24 a avut cea mai consistentă creştere pe publicul comercial, şi a urcat de pe 10, pe şapte. 

Ce au făcut posturile de ştiri

  • Antena 3 CNN - 49.000 media de telespectatori în prime-time în luna noiembrie (+12.000 faţă de octombrie)
     
  • Romania TV - 47.000 (+8.000)
     
  • Digi24 - 38.000 (+16.000)
     
  • Realitatea Plus - 19.000 (+10.000)
     
  • B1 TV - 9.000 (+2.000)
     
  • TVR Info - 2.440 (+600)
     
  • EuroNews - 2.260 (+1.100)
     
  • Prima News - 1.210 (+600)
     
  • Aleph News - 680 (+280)

Audienţa posturilor TV în lunile OCTOMBRIE şi NOIEMBRIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL oct 2024 PT Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL nov 2024 PT Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1263 7.2 19.4   Pro TV 1307 7.5 18.9
2 Antena 1 864 5.0 13.3   Antena 1 832 4.8 12.1
3 Kanal D 757 4.3 11.6   Kanal D 825 4.7 12
4 Romania TV 370 2.1 5.7   Romania TV 460 2.6 6.7
5 DigiSport 1 274 1.6 4.2   Antena 3 CNN 311 1.8 4.5
6 Antena 3 CNN 274 1.6 4.2   DigiSport 1 275 1.6 4
7 Happy Channel 269 1.5 4.1   Happy Channel 273 1.6 4
8 Antena Stars 173 1.0 2.7   Antena Stars 176 1.0 2.6
9 Pro Cinema 130 0.7 2   Pro Cinema 155 0.9 2.2
10 Prima TV 108 0.6 1.7   Realitatea Plus 147 0.8 2.1
11 Film Cafe 102 0.6 1.6   Film Cafe 134 0.8 1.9
12 AMC 101 0.6 1.5   Digi 24 124 0.7 1.8
13 Realitatea Plus 97 0.6 1.5   Prima TV 113 0.7 1.6
14 Digi 24 92 0.5 1.4   AMC 95 0.5 1.4
15 TVR 1 81 0.5 1.2   TVR 2 80 0.5 1.2
16 National TV 81 0.5 1.2   Kanal D2 80 0.5 1.2
17 TVR 2 77 0.4 1.2   Diva 78 0.5 1.1
18 Prima Sport 1 70 0.4 1.1   National TV 76 0.4 1.1
19 Diva 68 0.4 1   TVR 1 75 0.4 1.1
20 Kanal D2 53 0.3 0.8   Prima Sport 1 71 0.4 1
21 AXN 52 0.3 0.8   AXN 56 0.3 0.8
22 Cinemaraton 52 0.3 0.8   Cinemaraton 54 0.3 0.8
23 Acasa 45 0.3 0.7   Acasa 44 0.3 0.6
24 Favorit TV 36 0.2 0.5   Disney Junior 42 0.2 0.6
25 Disney Junior 35 0.2 0.5   Cartoonito 41 0.2 0.6
26 Cartoonito 34 0.2 0.5   Favorit TV 40 0.2 0.6
27 Pro Arena 31 0.2 0.5   B1TV 38 0.2 0.6
28 Acasa Gold 31 0.2 0.5   DigiSport 2 32 0.2 0.5
29 B1TV 30 0.2 0.5   Acasa Gold 29 0.2 0.4
30 Cartoon Network 28 0.2 0.4   TV1000 26 0.2 0.4
31 DigiSport 2 28 0.2 0.4   Cartoon Network 26 0.2 0.4
32 TV1000 26 0.2 0.4   AXN Black 26 0.2 0.4
33 Disney 26 0.2 0.4   ETNO 24 0.1 0.4
34 Minimax 25 0.1 0.4   Minimax 24 0.1 0.3
35 ETNO 25 0.1 0.4   Nickelodeon 24 0.1 0.3
36 Nickelodeon 23 0.1 0.4   Warner TV 22 0.1 0.3
37 Warner TV 21 0.1 0.3   Disney 19 0.1 0.3
38 Eurosport 1 20 0.1 0.3   Pro Arena 18 0.1 0.3
39 AXN Black 20 0.1 0.3   Nicktoons 17 0.1 0.2
40 DigiSport 3 17 0.1 0.3   History 17 0.1 0.2
41 Nicktoons 17 0.1 0.3   Eurosport 1 17 0.09 0.2
42 Traditional TV 17 0.1 0.3   Nick JR 15 0.09 0.2
43 History 15 0.1 0.2   N24 PLUS 15 0.09 0.2
44 TeenNick 15 0.1 0.2   Discovery 14 0.08 0.2
45 N24 PLUS 15 0.1 0.2   DigiSport 3 14 0.08 0.2
46 JIM JAM 14 0.1 0.2   TraLaLa TV 13 0.07 0.2
47 National Geographic 14 0.1 0.2   Comedy Central 12 0.07 0.2
48 Discovery 14 0.1 0.2   AXN White 12 0.07 0.2
49 Nick JR 13 0.1 0.2   TVR 3 12 0.07 0.2
50 Comedy Central 12 0.1 0.2   Traditional TV 11 0.07 0.2
51 TVR 3 11 0.1 0.2   TVR Info 11 0.06 0.2
52 TraLaLa TV 11 0.1 0.2   TeenNick 11 0.06 0.2
53 TVR Folclor 11 0.1 0.2   National Geographic 10 0.06 0.1
54 TVR Info 11 0.1 0.2   Eurosport 2 10 0.06 0.1
55 Eurosport 2 9 0.1 0.1   JIM JAM 9 0.05 0.1
56 Prima Sport 2 9 0.1 0.1   TVR Folclor 8 0.05 0.1
57 TLC 8 0.0 0.1   TV Paprika 8 0.05 0.1
58 Taraf TV 8 0.0 0.1   BBC Earth 8 0.05 0.1
59 TV Paprika 8 0.0 0.1   TLC 8 0.05 0.1
60 National Geographic Wild 7 0.0 0.1   DigiSport 4 8 0.05 0.1
61 BBC Earth 7 0.0 0.1   Music Channel 8 0.04 0.1
62 Music Channel 7 0.0 0.1   Viasat Explore 8 0.04 0.1
63 DigiSport 4 7 0.0 0.1   Film Mania 8 0.04 0.1
64 Film Mania 7 0.0 0.1   National Geographic Wild 7 0.04 0.1
65 Viasat History 6 0.0 0.1   BBC First 7 0.04 0.1
66 AXN White 6 0.0 0.1   Taraf TV 7 0.04 0.1
67 Bollywood Clasic 6 0.0 0.1   EuroNews 7 0.04 0.1
68 Viasat Explore 6 0.0 0.1   Viasat History 7 0.04 0.1
69 BBC First 5.98 0.0 0.1   Metropola TV 7 0.04 0.1
70 CBS Reality 5.83 0.0 0.1   Prima Sport 2 6 0.04 0.1
71 Metropola TV 5.7 0.0 0.1   CBS Reality 5.85 0.03 0.1
72 HGTV 5.26 0.0 0.1   Travel Channel 5.26 0.03 0.1
73 Duck TV 4.97 0.0 0.1   Kiss TV 5.19 0.03 0.1
74 Kiss TV 4.75 0.0 0.1   AXN Spin 4.93 0.03 0.1
75 Travel Channel 4.73 0.0 0.1   Prima News 4.87 0.03 0.1
76 EuroNews 4.18 0.0 0.1   Bollywood Clasic 4.74 0.03 0.1
77 TVR Sport 4.11 0.0 0.1   HGTV 4.59 0.03 0.1
78 AXN Spin 3.7 0.0 0.1   Canal 33 4.51 0.03 0.1
79 Prima Sport 3 3.55 0.0 0.1   TVR Cultural 3.8 0.02 0.1
80 Prima News 3.5 0.0 0.1   TVR Sport 3.64 0.02 0.1
81 Canal 33 3.26 0.0 0   A7 TV 3.42 0.02 0
82 A7 TV 2.82 0.0 0   Prima Sport 3 3.13 0.02 0
83 TVR Cultural 2.4 0.0 0   ZU TV 2.58 0.01 0
84 Aleph News 2 0.0 0   Aleph News 2.41 0.01 0
85 U TV 1.83 0.0 0   U TV 2.24 0.01 0
86 E! Entertainment 1.48 0.0 0   Duck TV 1.72 0.01 0
87 ZU TV 1.28 0.0 0   Magic TV 1.48 0.01 0
88 Magic TV 1 0.0 0   E! Entertainment 1.05 0.01 0
89 Hit Music 0.49 0.0 0   Hit Music 0.71 0 0
90 Atomic TV 0.39 0.0 0   Atomic TV 0.4 0 0
91 Aleph Business 0.31 0.0 0   Aleph Business 0.29 0 0
92 Rock TV 0.13 0.0 0   Rock TV 0.17 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile OCTOMBRIE şi NOIEMBRIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:

  URBAN oct 2024 PT Mii persoane Rtg% Share   URBAN nov 2024 PT Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 641 6.5 17.9   Pro TV 657 6.7 17.3
2 Antena 1 471 4.8 13.1   Antena 1 444 4.5 11.7
3 Kanal D 374 3.8 10.4   Kanal D 387 4.0 10.2
4 Romania TV 222 2.3 6.2   Romania TV 269 2.8 7.1
5 Antena 3 CNN 183 1.9 5.1   Antena 3 CNN 204 2.1 5.4
6 DigiSport 1 169 1.7 4.7   DigiSport 1 175 1.8 4.6
7 Happy Channel 152 1.6 4.2   Happy Channel 150 1.5 4
8 Antena Stars 80 0.8 2.2   Realitatea Plus 96 1.0 2.5
9 Realitatea Plus 63 0.6 1.7   Digi 24 86 0.9 2.3
10 Pro Cinema 59 0.6 1.6   Antena Stars 75 0.8 2
11 Digi 24 58 0.6 1.6   Pro Cinema 66 0.7 1.8
12 Prima TV 57 0.6 1.6   Prima TV 64 0.7 1.7
13 Diva 55 0.6 1.5   Diva 62 0.6 1.6
14 National TV 52 0.5 1.4   Film Cafe 53 0.5 1.4
15 TVR 1 51 0.5 1.4   TVR 2 49 0.5 1.3
16 TVR 2 48 0.5 1.3   National TV 48 0.5 1.3
17 AMC 46 0.5 1.3   TVR 1 48 0.5 1.3
18 Prima Sport 1 40 0.4 1.1   AMC 47 0.5 1.2
19 Film Cafe 39 0.4 1.1   AXN 42 0.4 1.1
20 AXN 36 0.4 1   Prima Sport 1 42 0.4 1.1
21 Cinemaraton 28 0.3 0.8   Kanal D2 31 0.3 0.8
22 Acasa Gold 26 0.3 0.7   Cinemaraton 28 0.3 0.7
23 Acasa 24 0.3 0.7   Acasa 26 0.3 0.7
24 Kanal D2 23 0.2 0.6   B1TV 26 0.3 0.7
25 Disney 20 0.2 0.6   Disney Junior 24 0.3 0.6
26 DigiSport 2 18 0.2 0.5   Acasa Gold 24 0.2 0.6
27 B1TV 18 0.2 0.5   Cartoonito 21 0.2 0.6
28 Pro Arena 18 0.2 0.5   DigiSport 2 20 0.2 0.5
29 Disney Junior 17 0.2 0.5   Nickelodeon 16 0.2 0.4
30 Cartoonito 15 0.2 0.4   Cartoon Network 16 0.2 0.4
31 Eurosport 1 15 0.2 0.4   TV1000 16 0.2 0.4
32 Cartoon Network 15 0.2 0.4   AXN Black 16 0.2 0.4
33 Nickelodeon 14 0.2 0.4   Warner TV 15 0.2 0.4
34 TV1000 14 0.1 0.4   Disney 13 0.1 0.4
35 Warner TV 13 0.1 0.4   History 13 0.1 0.3
36 AXN Black 13 0.1 0.4   Eurosport 1 12 0.1 0.3
37 Discovery 12 0.1 0.3   Discovery 12 0.1 0.3
38 ETNO 11 0.1 0.3   ETNO 11 0.1 0.3
39 History 11 0.1 0.3   Comedy Central 11 0.1 0.3
40 DigiSport 3 11 0.1 0.3   Pro Arena 10 0.1 0.3
41 National Geographic 11 0.1 0.3   Nick JR 10 0.1 0.3
42 Comedy Central 11 0.1 0.3   AXN White 9 0.1 0.2
43 Nick JR 9 0.09 0.3   Nicktoons 9 0.09 0.2
44 Nicktoons 9 0.09 0.2   DigiSport 3 9 0.09 0.2
45 Minimax 8 0.08 0.2   Eurosport 2 8 0.08 0.2
46 Favorit TV 8 0.08 0.2   National Geographic 8 0.08 0.2
47 TeenNick 8 0.08 0.2   TVR Info 8 0.08 0.2
48 Taraf TV 7 0.08 0.2   Minimax 8 0.08 0.2
49 JIM JAM 7 0.07 0.2   Favorit TV 7 0.08 0.2
50 Eurosport 2 7 0.07 0.2   N24 PLUS 7 0.08 0.2
51 TVR Info 7 0.07 0.2   BBC First 7 0.07 0.2
52 N24 PLUS 7 0.07 0.2   DigiSport 4 7 0.07 0.2
53 TLC 6 0.06 0.2   Taraf TV 7 0.07 0.2
54 BBC First 5.76 0.06 0.2   Viasat Explore 6 0.07 0.2
55 CBS Reality 5.7 0.06 0.2   TV Paprika 6 0.07 0.2
56 TVR 3 5.52 0.06 0.2   TeenNick 6 0.06 0.2
57 Viasat History 5.44 0.06 0.2   TVR 3 6 0.06 0.2
58 AXN White 5.36 0.05 0.1   TLC 5.85 0.06 0.2
59 TraLaLa TV 5.29 0.05 0.1   BBC Earth 5.84 0.06 0.2
60 HGTV 5.15 0.05 0.1   EuroNews 5.83 0.06 0.2
61 Viasat Explore 5.07 0.05 0.1   CBS Reality 5.69 0.06 0.2
62 DigiSport 4 4.97 0.05 0.1   Viasat History 5.27 0.05 0.1
63 TV Paprika 4.91 0.05 0.1   Travel Channel 4.77 0.05 0.1
64 Prima Sport 2 4.76 0.05 0.1   TraLaLa TV 4.76 0.05 0.1
65 Bollywood Clasic 4.59 0.05 0.1   HGTV 4.53 0.05 0.1
66 Duck TV 4.53 0.05 0.1   JIM JAM 4.39 0.04 0.1
67 Travel Channel 4.4 0.04 0.1   Canal 33 4.32 0.04 0.1
68 Kiss TV 4.11 0.04 0.1   Film Mania 4.16 0.04 0.1
69 BBC Earth 3.99 0.04 0.1   Prima Sport 2 4.15 0.04 0.1
70 National Geographic Wild 3.74 0.04 0.1   Prima News 4.1 0.04 0.1
71 Metropola TV 3.72 0.04 0.1   AXN Spin 4 0.04 0.1
72 Film Mania 3.48 0.04 0.1   Metropola TV 3.97 0.04 0.1
73 AXN Spin 3.26 0.03 0.1   Kiss TV 3.85 0.04 0.1
74 Traditional TV 3.22 0.03 0.1   Traditional TV 3.34 0.03 0.1
75 Prima News 3.01 0.03 0.1   National Geographic Wild 3.31 0.03 0.1
76 Canal 33 2.94 0.03 0.1   TVR Cultural 3.19 0.03 0.1
77 EuroNews 2.85 0.03 0.1   Bollywood Clasic 2.64 0.03 0.1
78 TVR Sport 2.6 0.03 0.1   TVR Sport 2.41 0.02 0.1
79 TVR Folclor 2.46 0.03 0.1   Prima Sport 3 2.05 0.02 0.1
80 A7 TV 2.17 0.02 0.1   A7 TV 1.96 0.02 0.1
81 TVR Cultural 2.04 0.02 0.1   Aleph News 1.86 0.02 0
82 Prima Sport 3 1.89 0.02 0.1   ZU TV 1.64 0.02 0
83 Music Channel 1.79 0.02 0   TVR Folclor 1.61 0.02 0
84 Aleph News 1.55 0.02 0   Music Channel 1.47 0.01 0
85 U TV 1.35 0.01 0   Magic TV 1.39 0.01 0
86 E! Entertainment 1 0.01 0   U TV 1.23 0.01 0
87 ZU TV 0.96 0.01 0   Duck TV 1.23 0.01 0
88 Magic TV 0.9 0.01 0   Hit Music 0.65 0.01 0
89 Hit Music 0.32 0 0   E! Entertainment 0.57 0.01 0
90 Atomic TV 0.3 0 0   Atomic TV 0.3 0 0
91 Aleph Business 0.21 0 0   Aleph Business 0.24 0 0
92 Rock TV 0.12 0 0   Rock TV 0.15 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile OCTOMBRIE şi NOIEMBRIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL URBAN 21-54 ANI:

  COMERCIAL oct 2024 PT Mii persoane Rtg% Share Share   COMERCIAL nov 2024 PT Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 306 6.6 23.1 17.9   Pro TV 308 6.7 22
2 Antena 1 219 4.7 16.5 13.1   Antena 1 202 4.4 14.4
3 Kanal D 124 2.7 9.3 10.4   Kanal D 131 2.8 9.3
4 DigiSport 1 73 1.6 5.5 6.2   DigiSport 1 73 1.6 5.2
5 Romania TV 39 0.8 2.9 5.1   Antena 3 CNN 49 1.1 3.5
6 Antena 3 CNN 37 0.8 2.8 4.7   Romania TV 47 1.0 3.3
7 Happy Channel 32 0.7 2.5 4.2   Digi 24 38 0.8 2.7
8 Prima TV 23 0.5 1.8 2.2   Happy Channel 36 0.8 2.6
9 Pro Cinema 22 0.5 1.7 1.7   Prima TV 29 0.6 2.1
10 Digi 24 22 0.5 1.6 1.6   Pro Cinema 29 0.6 2.1
11 AMC 21 0.5 1.6 1.6   Film Cafe 27 0.6 1.9
12 National TV 20 0.4 1.5 1.6   AMC 24 0.5 1.7
13 Film Cafe 19 0.4 1.4 1.5   Diva 23 0.5 1.6
14 Antena Stars 19 0.4 1.4 1.4   AXN 21 0.5 1.5
15 TVR 1 18 0.4 1.4 1.4   Antena Stars 19 0.4 1.4
16 Diva 18 0.4 1.3 1.3   Realitatea Plus 19 0.4 1.3
17 Prima Sport 1 16 0.3 1.2 1.3   National TV 18 0.4 1.3
18 AXN 15 0.3 1.1 1.1   Prima Sport 1 16 0.4 1.1
19 Cinemaraton 12 0.3 0.9 1.1   TVR 1 16 0.3 1.1
20 Acasa Gold 10 0.2 0.8 1   Cinemaraton 12 0.3 0.8
21 Realitatea Plus 9 0.2 0.7 0.8   Cartoonito 11 0.2 0.7
22 TVR 2 8 0.2 0.6 0.7   Kanal D2 10 0.2 0.7
23 TV1000 8 0.2 0.6 0.7   Disney Junior 10 0.2 0.7
24 DigiSport 2 7 0.2 0.5 0.6   TVR 2 9 0.2 0.7
25 National Geographic 7 0.2 0.5 0.6   B1TV 9 0.2 0.7
26 Kanal D2 7 0.2 0.5 0.5   TV1000 9 0.2 0.7
27 B1TV 7 0.2 0.5 0.5   Acasa Gold 9 0.2 0.6
28 Warner TV 7 0.2 0.5 0.5   DigiSport 2 8 0.2 0.5
29 Disney Junior 7 0.1 0.5 0.5   Comedy Central 7 0.2 0.5
30 Comedy Central 7 0.1 0.5 0.4   Warner TV 6 0.1 0.4
31 Discovery 6 0.1 0.5 0.4   History 6 0.1 0.4
32 Pro Arena 6 0.1 0.5 0.4   Discovery 6 0.1 0.4
33 Cartoonito 6 0.1 0.5 0.4   National Geographic 4.94 0.1 0.4
34 History 6 0.1 0.4 0.4   Cartoon Network 4.93 0.1 0.4
35 Nickelodeon 5.17 0.1 0.4 0.4   AXN Black 4.65 0.1 0.3
36 Eurosport 1 4.73 0.1 0.4 0.4   Acasa 4.57 0.1 0.3
37 Disney 4.6 0.1 0.3 0.3   Nickelodeon 4.22 0.09 0.3
38 DigiSport 3 4.35 0.09 0.3 0.3   Minimax 3.58 0.08 0.3
39 Taraf TV 3.9 0.08 0.3 0.3   Nick JR 3.58 0.08 0.3
40 Acasa 3.87 0.08 0.3 0.3   Pro Arena 3.47 0.08 0.2
41 Nick JR 3.56 0.08 0.3 0.3   Viasat Explore 3.45 0.07 0.2
42 TraLaLa TV 3.55 0.08 0.3 0.3   Kiss TV 3.39 0.07 0.2
43 Kiss TV 3.42 0.07 0.3 0.3   Taraf TV 3.39 0.07 0.2
44 Nicktoons 3.32 0.07 0.3 0.2   CBS Reality 3.32 0.07 0.2
45 Minimax 3.14 0.07 0.2 0.2   Nicktoons 3.27 0.07 0.2
46 CBS Reality 2.98 0.06 0.2 0.2   Eurosport 1 3.02 0.07 0.2
47 Viasat History 2.93 0.06 0.2 0.2   N24 PLUS 2.97 0.06 0.2
48 Cartoon Network 2.91 0.06 0.2 0.2   AXN Spin 2.76 0.06 0.2
49 JIM JAM 2.69 0.06 0.2 0.2   Eurosport 2 2.68 0.06 0.2
50 HGTV 2.56 0.06 0.2 0.2   Disney 2.66 0.06 0.2
51 AXN Black 2.53 0.05 0.2 0.2   TraLaLa TV 2.61 0.06 0.2
52 Viasat Explore 2.48 0.05 0.2 0.2   DigiSport 3 2.44 0.05 0.2
53 DigiSport 4 2.47 0.05 0.2 0.2   TVR Info 2.44 0.05 0.2
54 TeenNick 2.36 0.05 0.2 0.2   Viasat History 2.38 0.05 0.2
55 Eurosport 2 2.31 0.05 0.2 0.2   JIM JAM 2.37 0.05 0.2
56 N24 PLUS 2.28 0.05 0.2 0.2   TeenNick 2.32 0.05 0.2
57 TLC 2.24 0.05 0.2 0.2   EuroNews 2.26 0.05 0.2
58 AXN Spin 2.11 0.05 0.2 0.1   TLC 2.2 0.05 0.2
59 BBC First 2.06 0.04 0.2 0.1   BBC First 2.15 0.05 0.2
60 TVR Info 1.84 0.04 0.1 0.1   DigiSport 4 1.99 0.04 0.1
61 Bollywood Clasic 1.77 0.04 0.1 0.1   HGTV 1.9 0.04 0.1
62 National Geographic Wild 1.76 0.04 0.1 0.1   Film Mania 1.7 0.04 0.1
63 Prima Sport 2 1.75 0.04 0.1 0.1   AXN White 1.62 0.04 0.1
64 AXN White 1.7 0.04 0.1 0.1   Prima Sport 2 1.47 0.03 0.1
65 Music Channel 1.61 0.03 0.1 0.1   ETNO 1.29 0.03 0.1
66 BBC Earth 1.57 0.03 0.1 0.1   BBC Earth 1.28 0.03 0.1
67 Film Mania 1.56 0.03 0.1 0.1   National Geographic Wild 1.26 0.03 0.1
68 ETNO 1.35 0.03 0.1 0.1   TVR 3 1.25 0.03 0.1
69 TVR 3 1.2 0.03 0.1 0.1   Prima News 1.21 0.03 0.1
70 Metropola TV 1.14 0.02 0.1 0.1   Music Channel 1.2 0.03 0.1
71 Favorit TV 1.07 0.02 0.1 0.1   Metropola TV 1.01 0.02 0.1
72 TVR Sport 1.05 0.02 0.1 0.1   U TV 0.97 0.02 0.1
73 EuroNews 0.91 0.02 0.1 0.1   TV Paprika 0.92 0.02 0.1
74 U TV 0.86 0.02 0.1 0.1   Favorit TV 0.69 0.02 0
75 A7 TV 0.8 0.02 0.1 0.1   Bollywood Clasic 0.69 0.01 0
76 Prima News 0.66 0.01 0 0.1   Magic TV 0.68 0.01 0
77 Travel Channel 0.64 0.01 0 0.1   Aleph News 0.68 0.01 0
78 TV Paprika 0.63 0.01 0 0.1   TVR Cultural 0.65 0.01 0
79 Magic TV 0.56 0.01 0 0.1   ZU TV 0.64 0.01 0
80 Prima Sport 3 0.52 0.01 0 0.1   Prima Sport 3 0.64 0.01 0
81 ZU TV 0.45 0.01 0 0.1   TVR Sport 0.54 0.01 0
82 TVR Cultural 0.43 0.01 0 0.1   Travel Channel 0.49 0.01 0
83 E! Entertainment 0.41 0.01 0 0   Duck TV 0.45 0.01 0
84 Aleph News 0.4 0.01 0 0   A7 TV 0.45 0.01 0
85 TVR Folclor 0.3 0.01 0 0   Traditional TV 0.41 0.01 0
86 Duck TV 0.26 0.01 0 0   Hit Music 0.37 0.01 0
87 Traditional TV 0.25 0.01 0 0   Canal 33 0.22 0 0
88 Atomic TV 0.18 0 0 0   E! Entertainment 0.2 0 0
89 Hit Music 0.14 0 0 0   Atomic TV 0.2 0 0
90 Canal 33 0.08 0 0 0   TVR Folclor 0.12 0 0
91 Aleph Business 0.07 0 0 0   Aleph Business 0.08 0 0
92 Rock TV 0.03 0 0 0   Rock TV 0.04 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

 

 
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

sus