Pro TV a fost ieri cel mai urmărit post de televiziune. De Ziua Naţională a României, totodată a 15-a aniversare a Pro TV, postul a fost urmărit, în medie pe zi, de 658.000 de telespectatori din mediul urban. Pe locul secund a fost Antena 1, cu 310.000 medie.
Cele mai urmărite emisiuni au fost Ştirile Pro TV şi Dansez pentru tine, fiecare cu peste un milion de telespectatori.
Seara, cifrele au fost mai mari. Ce audienţe au avut emisiunile speciale de ieri, în continuare:
Înainte de audienţele pe posturi, performanţele emisiunilor de ieri:
Ştirile Pro TV au fost programul zilei de 1 Decembrie, cu o medie de 1,4 milioane de telespectatori în mediul urban. Ambele ediţii de ieri Dansez pentru tine au scos peste un milion de telespectatori.
Ediţia specială Te pui cu blondele a lui Dan Negru, cu Gică Hagi, Nadia Comăneci şi Ilie Năstase, a fost urmarită de aproape 900.000 de telespectatori.
Top 15 programe de 1 Decembrie, în mediul urban
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1413,2 | 12,3 |
2 | Vremea, Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1173,0 | 10,3 |
3 | Dansez pentru tine (20.30) | Pro TV | 1156,2 | 10,1 |
4 | Dansez pentru tine, Editie speciala (17.30) | Pro TV | 1095,2 | 9,6 |
5 | Videoclipuri RomaniaDa | Pro TV | 1074,5 | 9,4 |
6 | Sport Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1028,2 | 9,0 |
7 | Te pui cu blondele, Editie speciala | Antena 1 | 884,3 | 7,7 |
8 | Happy Hour, Editie speciala (15.00) | Pro TV | 823,3 | 7,2 |
9 | Observator 19.00 | Antena 1 | 790,9 | 6,9 |
10 | Happy Hour, Editie speciala (10.00) | Pro TV | 618,1 | 5,4 |
Alte emisiuni de 1 Decembrie:
Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|
Acces Direct, Editie speciala (17.00) | Antena 1 | 544,4 | 4,8 |
Romania mea | TVR 1 | 508,1 | 4,4 |
Sinteza zilei | Antena 3 | 396,6 | 3,5 |
Stirea zilei | Antena 3 | 352,0 | 3,1 |
Observatoru de noapte | Antena 1 | 347,5 | 3,0 |
Acces Direct, Editie speciala (14.00) | Antena 1 | 342,4 | 3,0 |
Subiectiv | Antena 3 | 338,6 | 3,0 |
Cronica carcotasilor | Prima TV | 333,6 | 2,9 |
La ordinea zilei | Antena 3 | 330,4 | 2,9 |
Audienţa pe toată ziua:
- Pro TV a fost cel mai vizionat post TV: 658.000 de telespectatori în mediul urban (5,7 rating).
- Pe locul secund a fost Antena 1, cu o audienţă de 310.000 de persoane (2,7 rating).
- Clasamentul este completat de TVR 1, Antena 1 şi Realitatea TV.
Top 15 posturi TV după media pe zi în mediul urban, la 1 Decembrie
Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|
1 | Pro TV | 658,3 | 5,8 |
2 | Antena 1 | 310,3 | 2,7 |
3 | TVR 1 | 174,1 | 1,5 |
4 | Antena 3 | 168,9 | 1,5 |
5 | Realitatea TV | 142,5 | 1,2 |
6 | Kanal D | 131,5 | 1,2 |
7 | Prima TV | 130,9 | 1,1 |
8 | Acasa | 100,7 | 0,9 |
9 | TVR 2 | 81,4 | 0,7 |
10 | Disney | 70,4 | 0,6 |
11 | ETNO | 62,5 | 0,6 |
12 | National TV | 56,1 | 0,5 |
13 | Sport.ro | 55,6 | 0,5 |
14 | OTV | 50,6 | 0,4 |
15 | Cartoon Network | 50,5 | 0,4 |
Peste 1,3 milioane de telespectatori seara
Audienţa în Prime Time (19.00-23.00) arată o medie de peste 1,3 milioane de telespectatori la Pro TV, în mediul urban (aproape 12 rating)
Antena 1 a fost urmărita de 676.000 de persoane.
Locul 3 a fost al Antenei 3, cu o medie de 360.000 de telespectatori. Concurentul său, Realitatea TV, s-a clasat pe locul 11, cu aproximativ 150.000 de telespectatori.
Top 15 posturi TV după media în Prime Time în mediul urban, la 1 decembrie
Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1334,7 | 11,7 |
2 | Antena 1 | 675,9 | 5,9 |
3 | Antena 3 | 360,3 | 3,2 |
4 | Prima TV | 324,9 | 2,8 |
5 | Kanal D | 234,9 | 2,1 |
6 | Acasa | 179,8 | 1,6 |
7 | TVR 1 | 166,1 | 1,5 |
8 | Realitatea TV | 152,2 | 1,3 |
9 | Sport.ro | 144,5 | 1,3 |
10 | TVR 2 | 141,8 | 1,2 |
11 | National TV | 128,4 | 1,1 |
12 | ETNO | 106,2 | 0,9 |
13 | Disney | 86,2 | 0,8 |
14 | Antena 2 | 83,2 | 0,7 |
15 | OTV | 78,9 | 0,7 |
Foarte multe postari imi sunt retinute "pe undeva".
Voiam sa-ti mai subliniez ca pe TVRinfo, informatiile, din foarte multe domenii, curg linistit iar privirea telespectatorului nu este "iritata' de decolteuri prea adanci sau de fuste la care s-a facut prea multa economie de material.
(Sunt curios, iar se pierde acest comentariu?)