Ştirile Pro TV, filmul de acţiune Eroi de sacrificiu şi Crăciun cu Nae şi Vasile au fost cele mai urmărite programe de Crăciun.
În seara de Ajun, Ştirile Pro TV au fost cea mai urmărită emisiune, la fel şi în prima zi de Crăciun, când a fost urmat de filmul Eroi de acţiune. Pe 26 decembrie, cel mai vizionat program a fost Crăciun cu Nae şi Vasile (Antena 1).
Cifrele, în continuare:
24 decembrie: Ştirile pe primul loc
În seara de Ajun, în Top 3 au fost două programe de Ştiri: cele de pe Pro TV, pe primul loc, cu 936.000 de telespectatori medie şi Observatorul Antenei 1.
X Factor a avut o gală în Ajun. Media: 554.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite emisiuni în ziua de 24 decembrie, în mediul urban:
Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 936 | 8.1 |
2 | Cele mai frumoase povesti | Pro TV | 843 | 7.3 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 651 | 5.6 |
4 | X Factor | Antena 1 | 554 | 4.8 |
5 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 519 | 4.5 |
6 | Pariu cu viata | Pro TV | 513 | 4.4 |
7 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 439 | 3.8 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 422 | 3.6 |
9 | Ratatouille | Prima TV | 397 | 3.4 |
10 | Mos Craciun exista | Pro TV | 384 | 3.3 |
11 | Mireasa pentru fiul meu | Antena 1 | 376 | 3.2 |
12 | Daruiesti si castigi | Pro TV | 370 | 3.2 |
13 | Observator 13.00 | Antena 1 | 363 | 3.1 |
14 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 360 | 3.1 |
15 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 357 | 3.1 |
16 | Interviuri neconventionale | TVR 1 | 342 | 2.9 |
17 | Goana dupa cadou | Pro TV | 334 | 2.9 |
18 | InTrecerea anilor | TVR 1 | 333 | 2.9 |
19 | Primeste si daruieste | Antena 1 | 330 | 2.8 |
20 | Pasarea pe sarma | Antena 1 | 328 | 2.8 |
25 decembrie: Din nou ştiri, plus film şi Bendeac
Ştirile Pro TV şi-au păstrat primul loc şi în prima zi de Crăciun, cu performanţe ceva mai bune: peste un million de telespectatori.
În Top 3 au mai intrat filmul Eroi de sacrificiu (Pro TV) şi ediţia specială În puii mei (Antena 1).
Cele mai urmărite emisiuni în ziua de 25 decembrie, în mediul urban:
Post | Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1025 | 8.8 |
2 | Eroi de sacrificiu | Pro TV | 937 | 8.1 |
3 | In puii mei | Antena 1 | 850 | 7.3 |
4 | Danutz SRL (Partea I) | TVR 1 | 758 | 6.5 |
5 | Danutz SRL (Partea a II-a) | TVR 1 | 657 | 5.7 |
6 | Gala cantecului romanesc (Partea I) | TVR 1 | 657 | 5.7 |
7 | Cele mai frumoase povesti | Pro TV | 655 | 5.6 |
8 | Happy Hour | Pro TV | 649 | 5.6 |
9 | Gala cantecului romanesc (Partea II) | TVR 1 | 647 | 5.6 |
10 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 636 | 5.5 |
11 | Observator 19.00 | Antena 1 | 594 | 5.1 |
12 | Observator 13.00 | Antena 1 | 582 | 5 |
13 | Distractis Show | TVR 1 | 539 | 4.6 |
14 | Busola de aur | Pro TV | 504 | 4.3 |
15 | X Factor | Antena 1 | 490 | 4.2 |
16 | Madagascar 2 | Pro TV | 446 | 3.8 |
17 | Srrania poveste a lui Benjamin Button | Pro TV | 445 | 3.8 |
18 | Cele mai frumoase povesti | Antena 1 | 407 | 3.5 |
19 | Observator 16.00 | Antena 1 | 396 | 3.4 |
20 | Observator 7.00 | Antena 1 | 396 | 3.4 |
26 decembrie: Nae şi Vasile, peste Ştirle Pro TV şi Vocea României
A doua zi de Crăciun a adus finala de la Vocea României şi un special cu Nae Lăzărescu şi Vasile Murariu.
Specialul cu cei doi comici a scos o medie de aproape 1,2 milioane de telespectatori, cel mai bun rezultat de audienţă al zilei. Peste un milion au scos şi Ştirile Pro TV. Vocea României a fost foarte aproape de acest prag.
Cele mai urmărite emisiuni în ziua de 26 decembrie, în mediul urban:
Post | Mii persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Craciun cu Nae si Vasile | Antena 1 | 1174 | 10.1 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1090 | 9.4 |
3 | Vocea Romniei | Pro TV | 982 | 8.5 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 911 | 7.8 |
5 | Cele mai frumoase povesti | Pro TV | 865 | 7.4 |
6 | Craciun in familie cu Gabi Firea | Antena 1 | 801 | 6.9 |
7 | Cele mai frumoae povesti | Pro TV | 751 | 6.5 |
8 | Gala teatrului si filmului romanesc (Partea I) | TVR 1 | 593 | 5.1 |
9 | Primeste si daruieste | Antena 1 | 546 | 4.7 |
10 | Gala teatrului si filmului romanesc (Partea a II-a) | TVR 1 | 529 | 4.6 |
11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 506 | 4.4 |
12 | Mr. Bean | Antena 1 | 494 | 4.2 |
13 | Inima nu respecta reguli | Kanal D | 486 | 4.2 |
14 | Mr. Bean | Antena 1 | 479 | 4.1 |
15 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 448 | 3.9 |
16 | Observator 16.00 | Antena 1 | 435 | 3.7 |
17 | Fratele lui Mos Craciun | Pro TV | 430 | 3.7 |
18 | Mireasa pentru fiul meu | Antena 1 | 422 | 3.6 |
19 | Neata cu Razvan si Dani | Antena 1 | 404 | 3.5 |
20 | Politist de gradinita | Antena 1 | 399 | 3.4 |
legat de audienta, romanii au gusturi ciudate de programe, din pacate