România a ajuns pe locul 45 în topul libertăţii presei întocmit de organizaţia Reporteri fără Frontiere. Ţara noastră a coborât trei locuri faţă de anul trecut, când s-a situat pe locul 42.
Suntem chiar deasupra Statelor Unite la capitolul libertatea presei, dar sub Papua Noua Guinee, Africa de Sud, El Salvador şi Trinidad-Tobago.
Republica Moldova se situează pe locul 56, la un loc distanţă de Coreea de Sud. Cel mai bine la capitolul libertatea presei stă Finlanda, ocupanta locului întâi, urmată de Olanda, Norvegia, Luxemburg, Andorra.
La polul opus se află Eritreea (Africa), ocupanta locului 180. Tot pe ultimele locuri se află Coreea de Nord, Turkmenistan, Somalia, China şi Vietnam.
Potrivit organizaţiei, libertatea presei avut un declin în mai multe ţări, precum Statele Unite, Republica Centrafricană şi Guatemala, însă a avut şi îmbunătăţiri în Ecuador, Bolivia şi Africa de Sud.
Clasamentul realizat de Reporteri Fără Frontiere este realizat în funcţie de mai mulţi indicatori, printre care, nivelul abuzurilor, asigurarea pluralismului, independenţa media, mediul şi autocenzura, legislaţia, transparenţa şi infrastructura.
Topul integral al tarilor
Tara | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Finland | 1 | 1 | 1 |
Netherlands | 2 | 2 | 3 |
Norway | 3 | 3 | 1 |
Luxembourg | 4 | 4 | 6 |
Andorra | 5 | 5 | - |
Liechtenstein | 6 | 7 | - |
Denmark | 7 | 6 | 10 |
Iceland | 8 | 9 | 6 |
New Zealand | 9 | 8 | 13 |
Sweden | 10 | 10 | 12 |
Estonia | 11 | 11 | 3 |
Austria | 12 | 12 | 5 |
Czech Republic | 13 | 16 | 14 |
Germany | 14 | 17 | 16 |
Switzerland | 15 | 14 | 8 |
Ireland | 16 | 15 | 15 |
Jamaica | 17 | 13 | 16 |
Canada | 18 | 20 | 10 |
Poland | 19 | 22 | 24 |
Slovakia | 20 | 23 | 25 |
Costa Rica | 21 | 18 | 19 |
Namibia | 22 | 19 | 20 |
Belgium | 23 | 21 | 20 |
Cape Verde | 24 | 25 | 9 |
Cyprus | 25 | 24 | 16 |
Uruguay | 26 | 27 | 32 |
Ghana | 27 | 30 | 41 |
Australia | 28 | 26 | 30 |
Belize | 29 | - | - |
Portugal | 30 | 28 | 33 |
Suriname | 31 | 31 | 22 |
Lithuania | 32 | 33 | 30 |
United Kingdom | 33 | 29 | 28 |
Slovenia | 34 | 35 | 36 |
Spain | 35 | 36 | 39 |
Antigua and Barbuda | 36 | 34 | 25 |
Latvia | 37 | 39 | 50 |
El Salvador | 38 | 38 | 37 |
France | 39 | 37 | 38 |
Samoa | 40 | 48 | 54 |
Botswana | 41 | 40 | 42 |
South Africa | 42 | 52 | 42 |
Trinidad and Tobago | 43 | 44 | 50 |
Papua New Guinea | 44 | 41 | 35 |
Romania | 45 | 42 | 47 |
United States | 46 | 32 | 47 |
Haiti | 47 | 49 | 52 |
Niger | 48 | 43 | 29 |
Italy | 49 | 57 | 61 |
Taiwan | 50 | 47 | 45 |
Malta | 51 | 45 | 58 |
Burkina Faso | 52 | 46 | 68 |
Comoros | 53 | 51 | 45 |
Serbia | 54 | 63 | 80 |
Argentina | 55 | 54 | 47 |
Republic of Moldova | 56 | 55 | 53 |
Republic of Korea | 57 | 50 | 44 |
Chile | 58 | 60 | 80 |
Japan | 59 | 53 | 22 |
Mauritania | 60 | 67 | 67 |
Hong Kong | 61 | 58 | 54 |
Senegal | 62 | 59 | 75 |
Tonga | 63 | 66 | 63 |
Hungary | 64 | 56 | 40 |
Croatia | 65 | 64 | 68 |
Bosnia and Herzegovina | 66 | 68 | 58 |
Guyana | 67 | 69 | 58 |
Dominican Republic | 68 | 80 | 95 |
United Republic Of Tanzania | 69 | 70 | 34 |
Mauritius | 70 | 62 | 54 |
Nicaragua | 71 | 78 | 72 |
Sierra Leone | 72 | 61 | 63 |
Malawi | 73 | 75 | 146 |
Lesotho | 74 | 81 | 63 |
Benin | 75 | 79 | 91 |
Togo | 76 | 83 | 79 |
Timor-Leste | 77 | 90 | 86 |
Armenia | 78 | 74 | 77 |
Mozambique | 79 | 73 | 66 |
Kosovo | 80 | 85 | 86 |
Madagascar | 81 | 88 | 84 |
Republic of the Congo | 82 | 76 | 90 |
Cyprus North | 83 | 94 | 102 |
Georgia | 84 | 100 | 104 |
Albania | 85 | 102 | 96 |
Guinea-Bissau | 86 | 92 | 75 |
Panama | 87 | 111 | 113 |
Mongolia | 88 | 98 | 100 |
Liberia | 89 | 97 | 110 |
Kenya | 90 | 71 | 84 |
Kuwait | 91 | 77 | 78 |
Bhutan | 92 | 82 | 70 |
Zambia | 93 | 72 | 86 |
Bolivia | 94 | 109 | 108 |
Ecuador | 95 | 119 | 104 |
Israel | 96 | 112 | 92 - 133 |
Kyrgyzstan | 97 | 106 | 108 |
Gabon | 98 | 89 | 101 |
Greece | 99 | 84 | 70 |
Bulgaria | 100 | 87 | 80 |
Côte d'Ivoire | 101 | 96 | 159 |
Guinea | 102 | 86 | 86 |
Seychelles | 103 | 93 | 73 |
Peru | 104 | 105 | 115 |
Paraguay | 105 | 91 | 80 |
Lebanon | 106 | 101 | 93 |
Fiji | 107 | 107 | 117 |
Maldives | 108 | 103 | 73 |
Central African | 109 | 65 | 62 |
Uganda | 110 | 104 | 139 |
Brazil | 111 | 108 | 99 |
Nigeria | 112 | 115 | 126 |
Qatar | 113 | 110 | 114 |
Montenegro | 114 | 113 | 107 |
Tajikistan | 115 | 123 | 122 |
Venezuela | 116 | 117 | 117 |
Brunei Darussalam | 117 | 122 | 125 |
United Arab Emirates | 118 | 114 | 112 |
South Sudan | 119 | 124 | 111 |
Nepal | 120 | 118 | 106 |
Algeria | 121 | 125 | 122 |
Mali | 122 | 99 | 25 |
The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 123 | 116 | 94 |
Angola | 124 | 130 | 132 |
Guatemala | 125 | 95 | 97 |
Colombia | 126 | 129 | 143 |
Ukraine | 127 | 126 | 116 |
Afghanistan | 128 | 128 | 150 |
Honduras | 129 | 127 | 135 |
Thailand | 130 | 135 | 137 |
Cameroon | 131 | 120 | 97 |
Indonesia | 132 | 139 | 146 |
Tunisia | 133 | 138 | 134 |
Oman | 134 | 141 | 117 |
Zimbabwe | 135 | 133 | 117 |
Morocco | 136 | 136 | 138 |
Libyan Arab Jamahiriya | 137 | 131 | 154 |
Palestine | 138 | 146 | 153 |
Chad | 139 | 121 | 103 |
India | 140 | 140 | 131 |
Jordan | 141 | 134 | 128 |
Burundi | 142 | 132 | 130 |
Ethiopia | 143 | 137 | 127 |
Cambodia | 144 | 143 | 117 |
Myanmar | 145 | 151 | 169 |
Bangladesh | 146 | 144 | 129 |
Malaysia | 147 | 145 | 122 |
Russian Federation | 148 | 148 | 142 |
Philippines | 149 | 147 | 140 |
Singapore | 150 | 149 | 135 |
The Democratic Republic Of The Congo | 151 | 142 | 145 |
Mexico | 152 | 153 | 149 |
Iraq | 153 | 150 | 152 |
Turkey | 154 | 154 | 148 |
Gambia | 155 | 152 | 141 |
Swaziland | 156 | 155 | 144 |
Belarus | 157 | 157 | 168 |
Pakistan | 158 | 159 | 151 |
Egypt | 159 | 158 | 166 |
Azerbaijan | 160 | 156 | 162 |
Kazakhstan | 161 | 160 | 154 |
Rwanda | 162 | 161 | 156 |
Bahrain | 163 | 165 | 173 |
Saudi Arabia | 164 | 163 | 158 |
Sri Lanka | 165 | 162 | 163 |
Uzbekistan | 166 | 164 | 157 |
Yemen | 167 | 169 | 171 |
Equatorial Guinea | 168 | 166 | 161 |
Djibouti | 169 | 167 | 159 |
Cuba | 170 | 171 | 167 |
Lao People's Democratic Republic | 171 | 168 | 165 |
Sudan | 172 | 170 | 170 |
Islamic Republic of Iran | 173 | 174 | 175 |
Vietnam | 174 | 172 | 172 |
China | 175 | 173 | 174 |
Somalia | 176 | 175 | 164 |
Syrian Arab Republic | 177 | 176 | 176 |
Turkmenistan | 178 | 177 | 177 |
Democratic People's Republic of Korea | 179 | 178 | 178 |
Eritrea | 180 | 179 | 179 |
Sursa: Reporteri fara Frontiere
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
El Salvador, în loc de Salvador; Andorra, în loc de Andora; Eritreea, în loc de Eritrea; + unele discutabile: Țările de Jos, în loc de Olanda și Republica Centrafricană, în loc de Republica Central Africană.