AUDIENŢE. Premiera emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici şi serialul turcesc Trădarea, de pe Kanal D, au strâns o audienţă de opt ori mai mare decât emisiunea Vorbeşte liber, de pe TVR 1, cu Traian Băsescu invitat.
Jumătate de milion de români pe minut s-au uitat la interviul cu Traian Băsescu. În cele 50 de minute, pe Pro TV şi pe Kanal D erau peste patru milioane de români: peste 2,6 milioane la emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici, şi 1,6 milioane la serialul turcesc Trădarea.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele emisiunii Vorbeşte liber (21.00-21.50):
NAŢIONAL: La nivelul întregii ţări, interviul de pe TVR 1 a fost urmărit de 530.000 de români. Pe intervalul programului cu Traian Băsescu invitat, TVR 1 a fost pe locul cinci, după Pro TV (2,6 milioane), Kanal D (1,6 milioane), Antena 1 şi Antena 3.
URBAN: Interesul a fost mai scăzut la oraşe, unde TVR 1 a atras 216.000 de telespectatori şi a fost pe poziţia a şasea.
COMERCIAL: Tot pe poziţia a şasea a fost interviul cu Traian Băsescu şi pe segmentul comercial: doar 60.000 de telespectatori între 18 şi 49 de ani pe minut, de aproape şaisprezece ori mai puţini decât emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici, de pe Pro TV.
Audienţa posturilor TV luni, 16 februarie, pe intervalul emisiunii Vorbeşte liber, cu fostul preşedinte Traian Băsescu invitat (21.00-21.50), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.630.000 | 14.3 | 24.5 |
2 | Kanal D | 1.589.000 | 8.6 | 14.8 |
3 | Antena 1 | 846.000 | 4.6 | 7.9 |
4 | Antena 3 | 752.000 | 4.1 | 7 |
5 | TVR 1 | 529.000 | 2.9 | 4.9 |
6 | Romania TV | 442.000 | 2.4 | 4.1 |
7 | Acasa | 357.000 | 1.9 | 3.3 |
8 | Antena Stars | 267.000 | 1.4 | 2.5 |
9 | Prima TV | 254.000 | 1.4 | 2.4 |
10 | National TV | 200.000 | 1.1 | 1.9 |
11 | Realitatea TV | 171.000 | 0.9 | 1.6 |
12 | ETNO | 154.000 | 0.8 | 1.4 |
13 | B1TV | 144.000 | 0.8 | 1.3 |
14 | TVR 2 | 135.000 | 0.7 | 1.3 |
15 | Sport.ro | 128.000 | 0.7 | 1.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 16 februarie, pe intervalul emisiunii Vorbeşte liber, cu fostul preşedinte Traian Băsescu invitat (21.00-21.50), la nivel URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.456.000 | 14.4 | 25.3 |
2 | Kanal D | 878.000 | 8.7 | 15.3 |
3 | Antena 3 | 470.000 | 4.7 | 8.2 |
4 | Antena 1 | 455.000 | 4.5 | 7.9 |
5 | Romania TV | 239.000 | 2.4 | 4.1 |
6 | TVR 1 | 216.000 | 2.1 | 3.7 |
7 | Acasa | 212.000 | 2.1 | 3.7 |
8 | Realitatea TV | 122.000 | 1.2 | 2.1 |
9 | Antena Stars | 116.000 | 1.2 | 2 |
10 | National TV | 116.000 | 1.2 | 2 |
11 | Prima TV | 85.000 | 0.8 | 1.5 |
12 | Sport.ro | 83.000 | 0.8 | 1.4 |
13 | Digi 24 | 70.000 | 0.7 | 1.2 |
14 | B1TV | 67.000 | 0.7 | 1.2 |
15 | Cartoon Network | 56.000 | 0.6 | 1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 16 februarie, pe intervalul emisiunii Vorbeşte liber, cu fostul preşedinte Traian Băsescu invitat (21.00-21.50), la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 953.000 | 18.9 | 38.1 |
2 | Kanal D | 274.000 | 5.4 | 11 |
3 | Antena 1 | 258.000 | 5.1 | 10.3 |
4 | Antena 3 | 110.000 | 2.2 | 4.4 |
5 | Acasa | 96.000 | 1.9 | 3.8 |
6 | TVR 1 | 60.000 | 1.2 | 2.4 |
7 | National TV | 60.000 | 1.2 | 2.4 |
8 | Romania TV | 55.000 | 1.1 | 2.2 |
9 | Prima TV | 45.000 | 0.9 | 1.8 |
10 | Antena Stars | 31.000 | 0.6 | 1.3 |
11 | Digi 24 | 28.000 | 0.6 | 1.1 |
12 | B1TV | 21.000 | 0.4 | 0.8 |
13 | Sport.ro | 19.000 | 0.4 | 0.7 |
14 | Cartoon Network | 19.000 | 0.4 | 0.8 |
15 | Pro Cinema | 15.000 | 0.3 | 0.6 |
Comentarii