Segmentul publicaţiile culinare este la putere. Revistele culinare, cifre de vânzări cu mult mai mari decât cele ale publicaţiilor dedicate publicului feminin. Practic în bucătărie, publicaţie editată de Burda, a avut în perioada aprilie - iunie 2015 vânzări aproape la fel de mari ca toate revistele glossy şi lifestyle la un loc.
Paginademedia.ro prezintă în continuare vânzările revistelor pentru femei, din perioada aprilie - iunie 2015, date publicităţii de Biroul de Audit Transmedia.
LIFESTYLE/MODA/GLOSSY. Clasamentul revistelor de tip Lifestyle şi Glossy este condus de două publicaţii ale Ringier, Elle şi Avantaje. Revista Elle a avut în perioada amintită o medie de 10.387 de exemplare pe apariţie. La o distanţă de puţin peste 100 de exemplare este revista Unica, urmată de Psychologies, editată tot de Ringier.
FEMEI. Segmentul revistelor săptămânale populare înregistrează vânzări consistente. Libertatea pentru femei a avut o medie de aproape 44.000 de exemplare vândute pe apariţie în perioada aprilie - iunie 2015. Publicaţia editată de Ringier este urmată de Click! pentru femei, care s-a vândut în 40.000 de exemplare , în perioada analizată.
VEDETE/CELEBRITĂŢI. Revista OK!, editată de Adevărul Holding, a vândut peste 13.400 de exemplare în medie pe ediţie. Ciao! s-a vândut în aproape 12.000 de exemplare.
CULINAR. Practic în bucătărie, revistă editată de Burda Media, conduce de departe segmentul, având vânzări medii de aproape 73.000 de exemplare în medie pe apariţie. Următorul clasat, Click poftă bună, are o medie de 39.000 de exemplare.
Vânzările publicaţiilor pentru femei, în funcţie de categorie:
LIFESTYLE/ MODA/GLOSSY | EDITOR | Media vanzarilor in apr - iun 2015 | |
1 | ELLE | Ringier Romania | 10.387 |
2 | Avantaje | Ringier Romania | 10.273 |
3 | Unica | Ringier Romania | 8.932 |
4 | Psychologies | Ringier Romania | 8.621 |
5 | Glamour | Mediafax Group | 7.414 |
6 | Cosmopolitan | Burda Media Bucuresti | 7.366 |
7 | Harper`s Bazaar (aparitie trimestriala) | Burda Media Bucuresti | 6.153 |
8 | Ce se intampla doctore? | Mediafax Group | 5.193 |
9 | Femeia | Burda Media Bucuresti | 4.165 |
10 | Marie Claire | Burda Media Bucuresti | 3.685 |
11 | Beau Monde | Burda Media Bucuresti | 2.848 |
FEMEI | EDITOR | Media vanzarilor in apr - iun 2015 | |
1 | Libertatea pentru femei | Ringier | 43.933 |
2 | Click! pentru femei | Adevarul Holding | 40.072 |
3 | Femeia de azi | Burda Media Bucuresti | 31.234 |
4 | Ioana | Burda Media Bucuresti | 10.721 |
5 | Draga mea pentru copii | Burda Media Bucuresti | 5.068 |
VEDETE/ CELEBRITATI | EDITOR | Media vanzarilor in perioada apr - iun 2015 | |
1 | OK! Romania | Adevarul Holding | 13.436 |
2 | Ciao! | People Magazine Division | 11.891 |
3 | Spy | People Magazine Division | 8.913 |
4 | Viva | Ringier Romania | 8.491 |
CULINAR | EDITOR | Media vanzarilor in perioada apr - iun 2015 | |
1 | Practic in bucatarie | Burda Media Bucuresti | 72.686 |
2 | Click pofta buna! | Adevarul Holding | 39.283 |
3 | Libertatea pentru femei - Retete | Ringier Romania | 22.831 |
4 | Practic Carticica Practica | Burda Media Bucuresti | 20.801 |
5 | BBC Good Food | Convergent | 5.047 |
Comentarii