Vremea rea face bine audienţei MasterChef. Pro TV a înregistrat aseară cea mai bună audienţă din acest sezon. Cea de-a cincea ediţie a show-ului de gătit a avut audienţe ce au pus postul de televiziune la o distanţă respectabilă de cel de-al doilea clasat, Kanal D.
Antena 1 a ocupat locul patru la nivel naţional şi urban, după Antena 3, dar a fost pe trei pe publicul comercial
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV pe intervalul emisiunii MasterChef.
NAŢIONAL. 2,4 milioane de persoane din întreaga ţară au urmărit show-ul MasterChef în fiecare minut de difuzare. Pro TV s-a menţinut la o distanţă confortabilă la cel de-al doilea clasat, Kanal D, care a fost urmărit de 1,3 milioane de persoane. Antena 3 a fost pe trei cu o medie de aproape 800.000 de telespectatori, în timp ce locul patru i-a revenit Antenei 1, cu o medie de 700.000 de privitori.
URBAN. MasterChef a atras, la oraşe, o medie de 1,3 milioane de telespectatori, în timp ce Kanal D, care a avut serialul Feriha, a înregistrat o medie de 705.000 de persoane. Şi la oraşe locul trei a fost al postului de ştiri Antena 3, urmărit de 504.000 de persoane. Antena 1 a înregistrat aseară o medie de 371.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Pro TV a înregistrat o medie de 855.000 de telespectatori, pe publicul comercial cu vârste între 18 şi 49 de ani. Postul a avut pe comercial o audienţă de trei ori mai mare decât cel de-al doilea clasat, Kanal D, care a fost urmărit de 245.000 de telespectatori.
Audienţa posturilor TV de marţi, 15 aprilie, pe intervalul MasterChef, la nivel NAŢIONAL:
Post | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.415.000 | 13,1 | 23,2 |
2 | Kanal D | 1.338.000 | 7,2 | 12,9 |
3 | Antena 3 | 792.000 | 4,3 | 7,6 |
4 | Antena 1 | 697.000 | 3,8 | 6,7 |
5 | Acasa | 578.000 | 3,1 | 5,6 |
6 | Prima TV | 377.000 | 2 | 3,6 |
7 | Romania TV | 344.000 | 1,9 | 3,3 |
8 | National TV | 307.000 | 1,7 | 3 |
9 | TVR 2 | 258.000 | 1,4 | 2,5 |
10 | B1TV | 249.000 | 1,3 | 2,4 |
Audienţa posturilor TV de marţi, 15 aprilie, pe intervalul MasterChef, la nivel URBAN:
Post | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.316.000 | 13 | 23,7 |
2 | Kanal D | 705.000 | 7 | 12,7 |
3 | Antena 3 | 504.000 | 5 | 9,1 |
4 | Antena 1 | 371.000 | 3,7 | 6,7 |
5 | Acasa | 207.000 | 2 | 3,7 |
6 | Prima TV | 183.000 | 1,8 | 3,3 |
7 | National TV | 176.000 | 1,7 | 3,2 |
8 | Romania TV | 163.000 | 1,6 | 2,9 |
9 | TVR 2 | 141.000 | 1,4 | 2,5 |
10 | B1TV | 120.000 | 1,2 | 2,2 |
Audienţa posturilor TV de marţi, 15 aprilie, pe intervalul MasterChef, pe publicul COMERCIAL:
Post | Nr peroane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 855.000 | 16,9 | 35,9 |
2 | Kanal D | 245.000 | 4,8 | 10,3 |
3 | Antena 1 | 202.000 | 4 | 8,5 |
4 | Prima TV | 104.000 | 2,1 | 4,4 |
5 | Antena 3 | 84.000 | 1,6 | 3,5 |
Comentarii
este "comfortabila"...