DIVERTISMENT SEPTEMBRIE 2015. Talent-show-ul Vocea României conduce topul emisiunilor de divertisment din luna septembrie. Emisiunea de pe Pro TV este singura care se apropie de un milion de telespectatori în mediul urban.
Locul al doilea este al Antenei, cu Te cunosc de undeva (peste 800.000 de telespectatori medie). Top cinci în materie de divertisment în luna septembrie este completat de Visuri la cheie (Pro TV), MasterChef (Pro TV) şi X-Factor (Antena 1).
Cum au stat programele tabloide pe publicul urban?
Programele de după-amiază:
- Acces Direct este cel mai urmărit program tabloid, cu o medie de 454.000 de telespectatori la emisiunea prezentată de Simona Gherghe pe Antena 1.
- La Măruţă, de pe Pro TV, a avut o medie de 366.000 de telespectatori în medie.
Tabloidele de seară:
- WowBiz, programul prezentat de Mădălin Ionescu la Kanal D, a fost urmărit în medie de 373.000 de telespectatori în mediul urban, cu telenovela familiei lui Leo de la Strehaia.
- Dan Capatos l-a avut pe manelistul Nicolae Guţă în rolul principal la Un show păcătos. Audienţa emisiunii de pe Antena 1: 270.000 de telespectatori pe minut.
Cele două programe tabloide au fost aproape egale în septembrie pe targetul 18-49 de ani (170.000 de telespectatori pe acest target la WowBiz, 168.000 la Un show păcătos).
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna septembrie, în mediul urban:
DIVERTISMENT SEPTEMBRIE 2015 | Nr. telespectatori | Rtg% | ||
1 | Vocea Romaniei | Pro TV | 946.000 | 9.4 |
2 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 808.000 | 8.0 |
3 | Visuri la cheie | Pro TV | 750.000 | 7.4 |
4 | MasterChef | Pro TV | 719.000 | 7.1 |
5 | X-Factor | Antena 1 | 667.000 | 6.6 |
6 | Poftiti de va iubiti | Antena 1 | 611.000 | 6.1 |
7 | Roata norocului | Kanal D | 551.000 | 5.5 |
8 | Ochii din umbra | Kanal D | 540.000 | 5.4 |
9 | Burlacita | Antena 1 | 466.000 | 4.6 |
10 | Splash! Vedete la apa | Antena 1 | 457.000 | 4.5 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | 454.000 | 4.5 |
12 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 417.000 | 4.0 |
13 | Mireasa pentru fiul meu (V) - Exit show | Antena 1 | 394.000 | 3.9 |
14 | WowBiz | Kanal D | 373.000 | 3.7 |
15 | La Maruta | Pro TV | 366.000 | 3.6 |
16 | Vacanta Mare: Leana s-a intors | Kanal D | 336.000 | 3.3 |
17 | Te vreau langa mine | Kanal D | 330.000 | 3.3 |
18 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - Dupa amiaza | Antena 1 | 306.000 | 3.0 |
19 | Mireasa pentru fiul meu (V) - Dupa amiaza | Antena 1 | 304.000 | 3.0 |
20 | Un show pacatos | Antena 1 | 270.000 | 2.7 |
21 | Paparazzi | Kanal D | 242.000 | 2.4 |
22 | Ce spun romanii | Pro TV | 241.000 | 2.4 |
23 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 237.000 | 2.4 |
24 | Mireasa pentru fiul meu (IV) Dimineata | Antena 1 | 232.000 | 2.3 |
25 | Schimb de mame | Prima TV | 228.000 | 2.2 |
26 | Can Romania | Antena 3 | 210.000 | 2.1 |
27 | Mireasa pentru fiul meu (V) - Dimineata | Antena 1 | 209.000 | 2.1 |
28 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 185.000 | 1.8 |
29 | Super Trip | Pro TV | 179.000 | 1.8 |
30 | Lectii de viata | Pro TV | 178.000 | 1.8 |
Comentarii