Românii au preferat informaţia în a doua zi de Crăciun. Ştirile Pro TV a fost cel mai urmărit program al zilei de 26 decembrie.
Al doilea cel mai urmărit program al zilei, la nivel naţional şi urban a fost un alt program de ştiri, Observatorul Antenei 1. Pe segmentul comercial, locul doi i-a revenit filmului Focus, difuzat în prime time de Pro TV.
De notat faptul că programele orei 19:00 au fost cele mai urmărite în a doua zi de Crăciun, ambele jurnale de ştiri obţinând cele mai mari cifre.
Topurile primelor 10 programe au fost dominate de fără drept de apel de Pro TV şi Antena 1. Kanal D a avut o singură intrare, la nivel naţional, cu serialul Dragoste şi ură.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele emisiunilor pe 26 decembrie
NAŢIONAL. Ştirile Pro TV de la ora 19:00 a fost programul preferat de români, la nivel de ţară, cu o medie de 1.960.000 de telespectatori. Locul doi a fost ocupat tot de un program de ştiri, însă de la Antena 1.
Observatorul orei 19:00 era urmărit de aproximativ 1.622.000 de persoane. Locul trei a fost câştigat de Antena 1, cu Acces Direct, prezentată de Simona Gherghe şi Alex Velea, care a obţinut media de 1.498.000 de telespectatori.
URBAN. Programul de ştiri de la Pro TV a fost în topul preferinţelor şi la nivel de oraşe, pe targetul urban, cu media de 861.000 de telespectatori. Programul de ştiri de la Antena 1 s-a poziţionat pe doi, cu o medie de 677.000 de urmăritori, iar Acces Direct rămâne pe poziţia a treia, cu media de 634.000 de telespectatori
COMERCIAL. Şi targetul Urban 18-49 a preferat informaţia de la Pro TV, cu o medie de 417.000 de persoane care se uitau la Ştirile Pro TV. Telespectatorii de pe targetul comercial nu au schimbat postul şi au rămas să vadă Focus. Filmul s-a clasat pe doi, cu media de 362.000 de urmăritori. Locul trei i-a revenit tot Pro-ului, cu un film cu Liam Neeson în rolul principal. Urmărit în noapte a obţinut media de 361.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite programe în ziua de 26 decembrie la nivel NAŢIONAL
NATIONAL
Post
Ora
Persoane
Rtg%
Share
1
Stirile Pro TV 19.00
Pro TV
19.00
1.960.000
11,1
22,2
2
Observator 19.00
Antena 1
19.00
1.622.000
9,2
18,4
3
Acces Direct
Antena 1
15.50
1.498.000
8,5
18,9
4
Focus
Pro TV
20.30
1.324.000
7,5
15
5
Ce spun romanii
Pro TV
18.00
1.229.000
6,9
14,7
6
Urmarit in noapte
Pro TV
22.35
1.109.000
6,3
20,9
7
Singur Acasa 4
Pro TV
10.20
1.079.000
6,1
19,1
8
Dragoste si ura
Kanal D
20.00
959.000
5,4
11,1
9
Observator 13.00
Antena 1
13.00
879.000
5
14,2
10
Jack si uriasii
Pro TV
15.50
876.000
4,9
12,3
11
Pur si simplu dragoste
Antena 1
20.00
873.000
4,9
9,6
12
Observator 16.00
Antena 1
16.00
849.000
4,8
12,6
13
Neatza cu Razvan si Dani
Antena 1
8.00
765.000
4,3
17,2
14
Observatorul diminetii
Antena 1
6.00
682.000
3,8
33
15
Echipa de catei: Aventuri in Alaska
Pro TV
8.40
680.000
3,8
14,6
16
Suflete tradate
National TV
19.00
666.000
3,8
7,5
17
Rio 2
Pro TV
12.00
635.000
3,6
10,5
18
Stirile Kanal D
Kanal D
18.45
634.000
3,6
7,2
19
Puterea dragostei
Kanal D
12.55
627.000
3,5
10
20
O data-n viata
TVR 1
22.00
612.000
3,5
7,8
21
Cronicile din Narnia: Leul, Vrajitoarea si Dulapul
Antena 1
22.00
566.000
3,2
10,1
22
Punctul de intalnire
Antena 3
20.00
556.000
3,1
6
23
Stirile Kanal D 12.00
Kanal D
12.00
551.000
3,1
9,3
24
O data-n viata
TVR 1
21.00
531.000
3
5,8
25
Romania la raport
Romania TV
20.00
530.000
3
5,7
26
Prietenii de la 11
Antena 1
11.00
527.000
3
9
27
Vacanta Mare
Kanal D
17.10
523.000
3
6,6
28
Stiri 13.00 Romania TV
Romania TV
13.00
521.000
2,9
8,4
29
O mie de cuvinte
Pro TV
14.00
516.000
2,9
8,1
30
Editie Speciala
Romania TV
22.00
501.000
2,8
6,4
Cele mai urmărite programe în ziua de 26 decembrie pe targetul URBAN
URBAN | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 861.000 | 9 | 20 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 677.000 | 7,1 | 15,7 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 15.50 | 634.000 | 6,6 | 16,8 |
4 | Focus | Pro TV | 20.30 | 614.000 | 6,4 | 13,6 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 587.000 | 6,1 | 14,8 |
6 | Urmarit in noapte | Pro TV | 22.35 | 575.000 | 6 | 19,7 |
7 | Singur Acasa 4 | Pro TV | 10.20 | 522.000 | 5,4 | 18,5 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 473.000 | 4,9 | 14,2 |
9 | Pur si simplu dragoste | Antena 1 | 20.00 | 454.000 | 4,7 | 9,8 |
10 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00 | 432.000 | 4,5 | 14,3 |
11 | Dragoste si ura | Kanal D | 20.00 | 419.000 | 4,4 | 9,4 |
12 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 20.00 | 413.000 | 4,3 | 8,9 |
13 | Jack si uriasii | Pro TV | 15.50 | 382.000 | 4 | 11 |
14 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00 | 352.000 | 3,7 | 16,7 |
15 | Rio 2 | Pro TV | 12.00 | 344.000 | 3,6 | 11,5 |
16 | Cronicile din Narnia: Leul, Vrajitoarea si Dulapul | Antena 1 | 22.00 | 320.000 | 3,3 | 10,6 |
17 | Prietenii de la 11 | Antena 1 | 11.00 | 319.000 | 3,3 | 10,8 |
18 | Echipa de catei: Aventuri in Alaska | Pro TV | 8.40 | 304.000 | 3,2 | 13,7 |
19 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 303.000 | 3,2 | 7 |
20 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00 | 292.000 | 3 | 33,1 |
21 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 | 287.000 | 3 | 6,7 |
22 | O mie de cuvinte | Pro TV | 14.00 | 277.000 | 2,9 | 9 |
23 | Editie Speciala | Romania TV | 22.00 | 275.000 | 2,9 | 6,7 |
24 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 14.00 | 274.000 | 2,9 | 8,9 |
25 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 13.00 | 274.000 | 2,9 | 9 |
26 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 21.00 | 270.000 | 2,8 | 5,8 |
27 | Stiri 12.00 Romania TV | Romania TV | 12.00 | 259.000 | 2,7 | 8,8 |
28 | Romania la raport | Romania TV | 20.00 | 259.000 | 2,7 | 5,6 |
29 | O data-n viata | TVR 1 | 22.00 | 257.000 | 2,7 | 6,2 |
30 | Focus 18 | Prima TV | 18.00 | 244.000 | 2,5 | 6,1 |
Cele mai urmărite programe în ziua de 26 decembrie pe segmentul COMERCIAL
COMERCIAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 417.000 | 9,7 | 27,3 |
2 | Focus | Pro TV | 20.30 | 362.000 | 8,4 | 21,4 |
3 | Urmarit in noapte | Pro TV | 22.35 | 361.000 | 8,4 | 29 |
4 | Singur Acasa 4 | Pro TV | 10.20 | 257.000 | 6 | 24,8 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 241.000 | 5,6 | 15,8 |
6 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 235.000 | 5,5 | 17,3 |
7 | Pur si simplu dragoste | Antena 1 | 20.00 | 210.000 | 4,9 | 12,3 |
8 | Cronicile din Narnia: Leul, Vrajitoarea si Dulapul | Antena 1 | 22.00 | 190.000 | 4,4 | 15 |
9 | Jack si uriasii | Pro TV | 15.50 | 189.000 | 4,4 | 15,6 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 186.000 | 4,3 | 15,7 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | 15.50 | 174.000 | 4 | 13,4 |
12 | Rio 2 | Pro TV | 12.00 | 164.000 | 3,8 | 15,1 |
13 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00 | 148.000 | 3,4 | 13,7 |
14 | O mie de cuvinte | Pro TV | 14.00 | 148.000 | 3,4 | 13,9 |
15 | Dragoste si ura | Kanal D | 20.00 | 143.000 | 3,3 | 8,6 |
16 | Echipa de catei: Aventuri in Alaska | Pro TV | 8.40 | 143.000 | 3,3 | 19,5 |
17 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00 | 129.000 | 3 | 18,6 |
18 | Prietenii de la 11 | Antena 1 | 11.00 | 129.000 | 3 | 11,8 |
19 | Inainte de Craciun | Pro TV | 0.40 | 107.000 | 2,5 | 17,8 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 | 106.000 | 2,5 | 7,1 |
21 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00 | 100.000 | 2,3 | 39,2 |
22 | Focus 18 | Prima TV | 18.00 | 96.000 | 2,2 | 7 |
23 | Blizzard, puiul de ren | Pro TV | 2.00 | 89.000 | 2,1 | 18,7 |
24 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 83.000 | 1,9 | 5,3 |
25 | Vrajitoarea | Pro TV | 2.50 | 74.000 | 1,7 | 19,9 |
26 | Mama mea gateste mai bine | Prima TV | 19.30 | 73.000 | 1,7 | 4,5 |
27 | Vacanta mare | Kanal D | 17.10 | 72.000 | 1,7 | 5,5 |
28 | Harababura | Prima TV | 15.50 | 71.000 | 1,6 | 5,8 |
29 | Puterea dragostei | Kanal D | 12.55 | 64.000 | 1,5 | 5,9 |
30 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 20.30 | 64.000 | 1,5 | 3,8 |
La comercial (cel care conteaza), "Pro TV" sta mai bine cu 12 programe, fata de "Antena 1" cu 9. De top 10, mai bine nu spun...
Raspunde, nu mai devia subiectul...