Primul tur al alegerilor prezidenţiale a fost subiectul central pe site-urile de ştiri de duminică. Primele şase ştiri din topul celor mai accesate ale zilei au fost despre alegeri. Mai mult decât atât, au fost ştiri care au depăşit ieri milionul de afişări.
Cea mai ctitiă ştire a zilei a fost dată de Digi24.ro: „Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Cele mai importante evenimente din ziua scrutinului” a fost ştirea care a înregistrat peste 1,3 milioane de afişări.
Şi site-ul HotNews a dat o ştire care a depăşit milionul de afişări: „Rezultate parţiale BEC: Orele în care se numără ultimele voturi / Lasconi s-a apropiat de Ciolacu la 53.000 de voturi / Agenţia de stat a Rusiei RIA Novosti exultă şi-l numeşte pe învingătorul primului tur Călin Georgescu „candidatul aliniat Rusiei”
A treia cea mai accesată ştire a venit tot de la HotNews: „EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2024. Avem primele date din exit-poll-ul Avangarde. Surpriză majoră pentru locul 2 - HotNews.ro” a înregisrtrat peste 900.000 de afişări.
Cea mai citită ştire de pe site-ul ştirileprotv.ro a fost „LIVE TEXT Alegeri prezidenţiale 24 noiembrie 2024. S-au deschis urnele. Românii îşi aleg preşedintele”, cu peste 430.000 de afişări. Site-ul ŞtirilePro TV a prezentat şi date exit-poll „pe surse”, înainte de închiderea urnelor. Şirea a avut peste 290.000 de afişări.
După ce Românii au aflat primele rezultate de la alegeri, au fost curioşi să afle cine este candidatul-surpriză care a adunat cele mai multe voturi. Ştirea intitulată „Cine este Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidenţiale 2024 turul 1. E aproape de finala alegerilor prezidenţiale”, publicată de HotNews, a fost accesată de peste 200.000 de ori.
Paginademedia.ro prezintă în continuare clasamentul celor mai citite ştiri de duminică, 24 noiembrie:
Top articole AFISARI | Site-uri | Afisări | Clienţi unici | |
---|---|---|---|---|
1 | Alegeri prezidenţiale 2024, turul I. Cele mai importante evenimente din ziua scrutinului | digi24.ro | 1,300,398 | 714,935 |
2 | Rezultate parţiale BEC: Orele în care se numără ultimele voturi / Lasconi s-a apropiat de Ciolacu la 53.000 de voturi / Agenţia de stat a Rusiei RIA Novosti exultă şi-l numeşte pe învingătorul primului tur Călin Georgescu „candidatul aliniat Rusiei”/ | hotnews.ro | 1,009,648 | 426,255 |
3 | EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2024. Avem primele date din exit-poll-ul Avangarde. Surpriză majoră pentru locul 2 - HotNews.ro | hotnews.ro | 946,683 | 711,733 |
4 | Rezultate exit-poll, alegeri prezidenţiale 2024, turul 1. Elena Lasconi şi Călin Georgescu îşi dispută locul din finala cu Ciolacu | digi24.ro | 679,053 | 507,356 |
5 | Exit poll alegeri prezidenţiale 2024. Primele rezultate ale alegerilor sunt anunţate la Digi 24, în direct, la ora 21.00 | digi24.ro | 450,419 | 359,229 |
6 | LIVE TEXT Alegeri prezidenţiale 24 noiembrie 2024. S-au deschis urnele. Românii îşi aleg preşedintele | stirileprotv.ro | 434,837 | 318,213 |
7 | 45 de milioane de vizualizări: ”o imagine cât o mie de cuvinte” cu soţia lui Conor Mcgregor, după ce a fost condamnat pentru viol | digisport.ro | 401,868 | 46,042 |
8 | Antonio Conte l-a caracterizat într-un singur cuvânt pe căpitanul naţionalei din Kosovo | digisport.ro | 313,800 | 79,784 |
9 | SURSE | Rezultate alegeri prezidenţiale 2024. VEZI primele cifre neoficiale de la exit-poll. Cine intră în turul 2 | stirileprotv.ro | 292,167 | 229,871 |
10 | S-a stins şi o legendă a muzicii folk: ”Drum lin” | cotidianul.ro | 258,235 | 228,908 |
11 | Alegeri 2024 | Stirileprotv.ro | stirileprotv.ro | 256,999 | 61,534 |
12 | Trafic total sfatulmedicului.ro | sfatulmedicului.ro | 236,286 | 101,644 |
13 | ”România părea că e Andorra”. A văzut tragerea la sorţi din Liga Naţiunilor şi nu s-a abţinut: ”Acolo îi e locul” | digisport.ro | 218,921 | 104,018 |
14 | Viaţa în cel mai geros oraş din lume. Cum supravieţuiesc cei 300.000 de locuitori: „Te îmbraci în straturi, ca o varză” | digi24.ro | 218,587 | 83,827 |
15 | LIVE TEXT | Alegeri prezidenţiale 24 noiembrie 2024 - prezenţa la vot. Câţi români au votat până acum | stirileprotv.ro | 212,537 | 155,387 |
16 | Cine este Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidenţiale 2024 turul 1. E aproape de finala alegerilor prezidenţiale - HotNews.ro | hotnews.ro | 205,785 | 181,754 |
17 | REZULTATE EXIT-POLL-URI la alegerile prezidenţiale 2024 - primul tur. Candidaţii care intră în turul 2, anunţaţi la 21:00 | stirileprotv.ro | 202,054 | 143,409 |
18 | Primele date exit-poll din ziua votului. Rezultate alegeri prezidenţiale 2024, turul 1 | mediafax.ro | 200,927 | 155,559 |
19 | Rezultate parţiale alegeri prezidenţiale 2024. Georgescu e pe primul loc. Luptă strânsă între Lasconi şi Ciolacu pentru locul 2 | digi24.ro | 194,993 | 123,537 |
20 | LIVE Alegeri prezidenţiale 2024. Prezenţa la ora 20 / Date oficiale, suspans maxim. Cine merge în turul 2 - HotNews.ro | hotnews.ro | 189,199 | 118,044 |
21 | Trafic total libertateapentrufemei.ro | libertateapentrufemei.ro | 179,755 | 66,128 |
22 | Alegeri prezidenţiale 2024. Cine sunt cei 14 candidaţi la scrutinul de duminică şi în ce ordine sunt pe buletinul de vot | digi24.ro | 164,601 | 132,701 |
23 | Rezultate ŞOCANTE la exit-poll-ul pentru PREŞEDINTE: cine intră în turul 2 în acest moment? » Candidatul apărut de nicăieri: NIMENI n-a anticipat asta | gsp.ro | 162,709 | 109,548 |
24 | Galerie Foto - Alegeri prezidenţiale 2024. Cinci milioane de români au votat, mai mulţi decât în 2014 şi 2019. Cozi la secţiile de vot în Capitală | Antena 3 CNN | Imagine 12 | antena3.ro | 160,328 | 15,531 |
25 | ”Să-l dea afară”. Nu au mai rezistat, după meciul în care Ianis Hagi a fost introdus la pauză de Philippe Clement | digisport.ro | 158,838 | 147,840 |
26 | Alegeri prezidenţiale 2024. Ce arată cele mai recente sondaje publicate. Cine ar putea intra în turul doi | mediafax.ro | 157,583 | 130,668 |
27 | Răsturnare de situaţie la rezultatele EXIT-POLL de la alegerile prezidenţiale 2024. Cine intră în turul 2 - date neoficiale | stirileprotv.ro | 148,384 | 127,557 |
28 | Mesajul Danei Budeanu despre gemenele ei care au împlinit 20 de ani. Şi-a adus aminte de naşterea lor: „Ştiu că nu le-am dezamăgit” | libertatea.ro | 144,613 | 46,696 |
29 | Live - Romania TV | romaniatv.net | 142,918 | 36,505 |
30 | GALERIE FOTO: Selecţionerul Islandei nu a stat pe gânduri: cum a numit-o pe Kosovo, după tragerea la sorţi din Liga Naţiunilor | digisport.ro | 136,180 | 54,443 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro