Majoritatea emisiunilor de divertisment, motoare de audienţă pentru principalele posturi de televiziune, au ajuns luna trecută la final.
La capitolul tabloide, Acces Direct ţine Happy Hour la distanţă, iar Capatos a ajuns la egalitate cu Wow Biz.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele din luna mai a principalelor emisiuni de divertisment.
Românii au talent, producţia de forţă a Pro-ului, a condus luna trecută în topul emisiunilor de divertisment. Producţia a înregistrat o medie de 1,3 milioane de telespectatori din oraşe în fiecare minut.
MasterChef, ajuns şi el la final, înregistrând în mai a avut puţin peste un milion de telespectatori, la oraşe.
Locurile trei, patru şi cinci în audienţe au fost ale Antenei 1. NextStar, emisiunea lui Dan Negru, a avut luna trecută o medie de 819.000 de telespectatori pe minut, la nivel urban. Te cunosc de undeva a avut 811.000 de privitori, iar România dansează a încheiat sezonul cu o medie de 678.000 de telespectatori.
Lupta tabloidelor
Bătălia grea rămâne pe zona emisiunilor tabloid. Capatos a ajuns în mai la egalitate cu principalul său concurent.
TABLOIDELE DE LA AMIAZĂ. La amiază, bătălia se dă între Acces Direct, Happy Hour şi Drept la ţintă. Acces Direct de pe Antena 1 conduce în audienţe. Producţia a avut în mai o medie de 530.000 de telespectatori pe minut. Happy Hour este a doua emisiune-tabloid, având o medie de 435.000 de telespectatori. Emisiunea Oanei Roman, Drept la ţintă a avut luna trecută o medie de 188.000 de telespectatori.
TABLOIDELE DE NOAPTE. Cancan TV a ieşit din grila Acasă TV în luna mai, după numai două ediţii. Lupta pe segmentul de noapte se dă acum între Wow Biz şi Un show păcătos. Cele două au fost, luna trecută, la egalitate, şi au avut o medie de 322.000 de telespectatori pe minut.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii mai
Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
Romanii au talent | Pro TV | 1.322.000 | 12,7 |
Masterchef | Pro TV | 1.043.000 | 10 |
Next Star | Antena 1 | 819.000 | 7,8 |
Te cunosc de undeva | Antena 1 | 811.000 | 7,8 |
Romania danseaza | Antena 1 | 678.000 | 6,5 |
Ochii din umbra | Kanal D | 663.000 | 6,3 |
Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 655.000 | 6,25 |
Eurovision | TVR 1 | 612.000 | 6 |
Acces Direct | Antena 1 | 530.000 | 5 |
Pe banii parintilor | Kanal D | 475.000 | 4,5 |
Mireasa pentru fiul meu (exit show) | Antena 1 | 454.000 | 4,3 |
FamiliaDA | Antena 1 | 439.000 | 4,2 |
Happy Hour | Pro TV | 435.000 | 4,15 |
Plasa de stele | Antena 1 | 413.000 | 4 |
Supebingo Metropolis | Antena 1 | 408.000 | 3,9 |
Mireasa pentru fiul meu (dupa amiaza) | Antena 1 | 391.000 | 3,7 |
Schimb de mame | Prima TV | 367.000 | 3,5 |
Roata norocului | Kanal D | 353.000 | 3,4 |
O data-n viata | TVR 1 | 325.000 | 3,1 |
Un show pacatos | Antena 1 | 322.000 | 3 |
Wow Biz | Kanal D | 322.000 | 3 |
Cronica Carcotasilor | Prima TV | 316.000 | 3 |
Jumatatea mea stie | Kanal D | 300.000 | 2,9 |
Mireasa pentru fiul meu (dimineata) | Antena 1 | 284.000 | 2,7 |
Paparazzi | Kanal D | 282.000 | 2,7 |
Iubire interzisa | National TV | 245.000 | 2,3 |
Neaza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 226.000 | 2,15 |
Comentarii