Care sunt cele mai citite site-uri de ştiri în ultima săptămână? Stirileprotv.ro este lider atât la afişări cât şi la numărul de cititori unici. Site-ul de ştiri al trustului Pro a adunat aproape 8.9 milioane de afişări, în scădere cu aproape 150.000 faţă de cifrele de săptămâna trecută, arată datele Studiului de Audienţă şi Trafic Internet (SATI).
La capitolul unici, Stirileprotv.ro a urcat pe prima poziţie, deşi şi aici cifrele au fost mai mici. Site-ul de ştiri a adunat în ultima săptămână aproape 2.3 milioane de vizitatori unici.
Paginademedia.ro prezintă topurile site-urilor româneşti de ştiri, după numărul de unici, dar şi după afişări.
După unici:
- Primele trei site-uri de ştiri din top au adunat fiecare peste 2 milioane de unici în ultima săptămână: Stirileprotv.ro, Libertatea.ro şi Adevărul.ro. Aflată săptămâna trecută pe prima poziţie în top, platforma de ştiri Adevărul.ro a picat până pe poziţia a treia.
- Site-ul Digi24.ro rămâne pe locul al patrulea în topu, deşi a adunat cu peste 100.000 de afişări mai mult faţă de cifra de săptămâna trecută.
- Realitatea.net, pe poziţia a cincea şi RomaniaTV.net, pe şase, încheie topul site-urilor care au adunat peste 1.5 milioane de unici în ultim a săptămână.
După numărul de afişări:
La capitoul afişări topul se schimbă. Clasamentul e condus şi aici de Stirileprotv.ro, cu peste 8.8 milioane de afişări.
Surpriza săptămânii trecute este Stiripesurse.ro, care a urcat în pe locul al doilea, cu peste 8.2 milioane de afişări. Platforma a devansat la afişări site-ul Libertatea.ro, care este pe trei cu puţin peste 8.2 milioane de afişări. Diferenţa între cele două este una destul de mică însă, aproximativ 60.000 de afişări.
Site-ul Digi24.ro a urcat un loc în top, până pe patru, adunând săptămâna trecută aproape 7 milioane de afişări.
Topul site-urilor de ştiri/ ştiri şi analize, în perioada 27 februarie - 05 martie, după numărul de AFIŞĂRI:
Nr. | Site | Afisari |
---|---|---|
1 | Stirileprotv.ro | 8,849,890 |
2 | Stiripesurse.ro | 8,267,417 |
3 | Libertatea.ro | 8,203,719 |
4 | Digi24.ro | 6,903,285 |
5 | Adevarul.ro | 6,653,562 |
6 | Hotnews.ro | 6,148,604 |
7 | Realitatea.net | 6,028,237 |
8 | Antena3.ro | 5,402,746 |
9 | Ziare.com | 5,250,083 |
10 | Evz.ro | 4,231,244 |
11 | Vocea.biz | 3,928,350 |
12 | Click.ro | 3,456,073 |
13 | Romaniatv.net | 3,385,984 |
14 | Mediafax.ro | 3,359,765 |
15 | Dcnews.ro | 3,267,792 |
16 | Gandul.info | 2,475,287 |
17 | Romanialibera.ro | 1,459,751 |
18 | B1.ro | 1,442,244 |
19 | Observator.tv | 1,130,212 |
20 | Jurnalul.ro | 1,021,645 |
21 | Agerpres.ro | 852,998 |
22 | Agrointel.ro | 786,876 |
23 | Stirilekanald.ro | 784,222 |
24 | Cotidianul.ro | 560,302 |
25 | 9am.ro | 315,480 |
26 | Tolo.ro | 214,203 |
27 | Ziarulring.ro | 127,739 |
28 | Rfi.ro | 101,820 |
29 | Miscareaderezistenta.ro | 84,573 |
30 | Obiectiv.info | 54,588 |
Topul site-urilor de ştiri/ ştiri şi analize, în perioada 27 februarie - 05 martie, după numărul de UNICI:
Nr. | Site | Clienti Unici |
---|---|---|
1 | Stirileprotv.ro | 2,293,033 |
2 | Libertatea.ro | 2,091,572 |
3 | Adevarul.ro | 2,004,207 |
4 | Digi24.ro | 1,617,076 |
5 | Realitatea.net | 1,609,811 |
6 | Romaniatv.net | 1,386,541 |
7 | Vocea.biz | 1,226,149 |
8 | Antena3.ro | 1,053,144 |
9 | Hotnews.ro | 974,064 |
10 | Mediafax.ro | 953,731 |
11 | Click.ro | 897,038 |
12 | Stiripesurse.ro | 891,997 |
13 | Gandul.info | 823,008 |
14 | Evz.ro | 773,563 |
15 | Ziare.com | 738,345 |
16 | Observator.tv | 485,140 |
17 | Dcnews.ro | 423,422 |
18 | Stirilekanald.ro | 387,915 |
19 | Jurnalul.ro | 364,284 |
20 | Agrointel.ro | 324,061 |
21 | Romanialibera.ro | 310,421 |
22 | B1.ro | 310,235 |
23 | Agerpres.ro | 257,822 |
24 | Tolo.ro | 131,787 |
25 | Cotidianul.ro | 76,370 |
26 | Ziarulring.ro | 71,366 |
27 | 9am.ro | 62,557 |
28 | Rfi.ro | 58,224 |
29 | Miscareaderezistenta.ro | 50,991 |
30 | Obiectiv.info | 42,070 |
Autor: Daniel Puisor redactiapaginademedia.ro
Trimite un comentariu