Antena 1 a condus seara de marţi la capitolul audienţe. Show-ul Poftiţi de vă iubiţi, produs de Mona Segall, a fost aseară peste Pro TV, după ce luni MasterChef-ul a fost liderul, după cum paginademedia.ro a scris AICI.
Antena 1 a condus audienţele atât pe intervalul cu MasterChef, de aproape două ore, cât şi pe întreaga emisiune, care s-a întins până la ora 23.30. Tot pe intervalul de intersecţie al celor două emisiuni, Antena 1 şi Pro TV au fost aproape la egalitate pe publicul comercial.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV pe intervalul de intersecţie MasterChef - Poftiţi de vă iubiţi:
NAŢIONAL. Antena 1 a obţinut aseară pe intervalul de intersecţie al celor două emisiuni (20.31 - 22.35) o medie de 1,1 milioane de persoane din întreaga ţară. Pro TV a fost la mică distanţă de Antena 1, cu o medie de 1,06 milioane de persoane.
URBAN. Poftiţi de vă iubiţi a avut la oraşe, pe intervalul cu cooking-show-ul de pe Pro TV, o medie de aproape 700.000 de persoane, în timp ce MasterChef a fost urmărit de 575.000 de persoane.
COMERCIAL. Pe publicul comercial, cu vârste între 18 şi 49 de ani, cele două posturi au fost la doar 1.000 de telespectatori distanţă. Pro TV a avea o medie de 376.000 de privitori, în timp ce pe Antena 1 erau 375.000 de persoane.
Audienţa posturilor TV de marţi, 15 septembrie, pe intervalul de intersecţie MasterChef - Poftiţi de vă iubiţi (20.31 - 22.35)
NATIONAL |
Nr persoane |
Rtg% |
Shr% |
|
1. | Antena 1 | 1.136.000 | 6,2 | 13,3 |
2. | Pro TV | 1.067.000 | 5,8 | 12,5 |
3. | Kanal D | 807.000 | 4,4 | 9,5 |
4. | Antena 3 | 578.000 | 3,1 | 6,8 |
5. | Romania TV | 550.000 | 3 | 6,5 |
URBAN |
Nr persoane |
Rtg% |
Shr% |
|
1. | Antena 1 | 696.000 | 6,9 | 15 |
2. | Pro TV | 575.000 | 5,7 | 12,4 |
3. | Kanal D | 436.000 | 4,3 | 9,4 |
4. | Antena 3 | 378.000 | 3,7 | 8,2 |
5. | Romania TV | 246.000 | 2,4 | 5,3 |
COMERCIAL |
Nr persoane |
Rtg% |
Shr% |
|
1. | Pro TV | 376.000 | 7,4 | 19,8 |
2. | Antena 1 | 375.000 | 7,4 | 19,8 |
3. | Kanal D | 128.000 | 2,5 | 6,7 |
4. | Antena 3 | 100.000 | 2 | 5,3 |
5. | Prima TV | 88.000 | 1,7 | 4,7 |
Audienţa posturilor TV de marţi, 15 septembrie, pe intervalul Poftiţi de vă iubiţi (20.30 - 23.30)
NATIONAL |
Nr persoane |
Rtg% |
Shr% |
|
1. | Antena 1 | 1.117.000 | 6,1 | 14,3 |
2. | Pro TV | 923.000 | 5 | 11,8 |
3. | Kanal D | 746.000 | 4 | 9,5 |
4. | Antena 3 | 547.000 | 3 | 7 |
5. | Romania TV | 491.000 | 2,7 | 6,3 |
URBAN |
Nr persoane |
Rtg% |
Shr% |
|
1. | Antena 1 | 701.000 | 6,9 | 16 |
2. | Pro TV | 493.000 | 4,9 | 11,3 |
3. | Kanal D | 387.000 | 3,8 | 8,8 |
4. | Antena 3 | 356.000 | 3,5 | 8,1 |
5. | Romania TV | 241.000 | 2,4 | 5,5 |
COMERCIAL |
Nr persoane |
Rtg% |
Shr% |
|
1. | Antena 1 | 384.000 | 7,5 | 20,8 |
2. | Pro TV | 319.000 | 6,3 | 17,3 |
3. | Kanal D | 126.000 | 2,5 | 6,8 |
4. | Sport.ro | 99.000 | 1,9 | 5,4 |
5. | Antena 3 | 97.000 | 1,9 | 5,2 |
Comentarii