Show-ul fenomen Românii au talent a atras milioane de telespectatori sezon de sezon, vârfurile ajungând la peste cinci milioane de persoane din întrega ţară.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa primelor ediţii din ultimele sezoane ale show-ului Românii au talent:
Prima ediţie a sezonului patru - ultimul sezon produs de Mona Segall - a fost urmărită de 4,9 milioane de persoane din întreaga ţară.
În sezonul trei, prima ediţie a fost şi cel mai bun debut. Show-ul a avut 5,3 milioane de persoane, la nivel naţional.
Al doilea sezon a avut un debut de 4,5 milioane de privitori, iar în primul sezon, din 2011, prima ediţie a fost urmărită de 3,2 milioane de persoane.
Audienţele Românii au talent, sezonul patru:
Editia | NATIONAL | URBAN | COMERCIAL |
---|---|---|---|
14 februarie | 4.912.000 | 2.599.000 | 1.426.000 |
21 februarie | 5.439.000 | 2.739.000 | 1.519.000 |
28 februarie | 5.391.000 | 2.740.000 | 1.510.000 |
7 martie | 5.739.000 | 2.918.000 | 1.531.000 |
14 martie | 4.724.000 | 2.376.000 | 1.325.000 |
21 martie | 4.542.000 | 2.379.000 | 1.355.000 |
28 martie | 4.671.000 | 2.326.000 | 1.297.000 |
4 aprilie | 4.261.000 | 2.196.000 | 1.269.000 |
Semifinala 11 aprilie | 3.664.000 | 1.760.000 | 1.011.000 |
Semifinala 18 aprilie | 3.094.000 | 1.571.000 | 873.000 |
Semifinala 25 aprilie | 2.687.000 | 1.357.000 | 770.000 |
Semifinala 2 mai | 2.876.000 | 1.524.000 | 827.000 |
Semifinala 9 mai | 2.652.000 | 1.444.000 | 752.000 |
FINALA 16 mai | 3.070.000 | 1.615.000 | 852.000 |
Audienţele Românii au talent, sezonul al treilea
Editia | NATIONAL | URBAN | COMERCIAL |
---|---|---|---|
15 februarie | 5.314.000 | 2.635.000 | 1.500.000 |
22 februarie | 5.605.000 | 2.772.000 | 1.460.000 |
1 martie | 5.051.000 | 2.543.000 | 1.330.000 |
8 martie | 5.412.000 | 2.780.000 | 1.500.000 |
15 martie | 5.525.000 | 2.984.000 | 1.600.000 |
22 martie | 5.191.000 | 2.827.000 | 1.648.000 |
29 martie | 5.907.000 | 2.995.000 | 1.650.000 |
5 aprilie | 5.034.000 | 2.554.000 | 1.400.000 |
12 aprilie | 3.884.000 | 2.123.000 | 1.090.000 |
19 aprilie | 3.395.000 | 1.796.000 | 964.000 |
26 aprilie | 2.775.000 | 1.568.000 | 838.000 |
3 mai | 2.273.000 | 1.233.000 | 628.000 |
FINALA: 10 mai 2013 | 2.470.000 | 1.412.000 | 756.000 |
Audienţa emisiunilor Românii au talent în sezonul al doilea:
Audienta URBAN Nr. persoane | Audienta NATIONAL Nr. persoane | |
---|---|---|
17 februarie | 2.298.000 (21,8 rating) | 4.521.000 |
24 februarie | 2.405.000 (22,9 rtg) | 4.594.000 |
2 martie | 2.393.000 (22,7 rtg) | 4.736.000 |
9 martie | 2.593.000 (24,6 rtg) | 4.830.000 |
16 martie | 2.536.000 (24,1 rtg) | 4.822.000 |
30 martie | 2.734.000 (26 rtg) | 5.174.000 |
7 aprilie | 2.125.000 (20,2 rtg) | 3.898.000 |
13 aprilie | 1.751.000 (16,6 rtg) | 3.326.000 |
20 aprilie | 1.917.000 (18,2 rtg) | 3.407.000 |
27 aprilie | 1.585.000 (15,1 rtg) | 2.788.000 |
4 mai | 1.750.000 (16,6 rtg) | 3.043.000 |
11 mai | 1.944.000 (18,5 rating) | 3.323.000 |
Audienţa medie a emisiunilor Românii au talent din 2011, la nivel NAŢIONAL:
Mii persoane | Rtg % | Cota de piata % | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18 februarie | 3212 | 15.9 | 32.2 |
2 | 25 februarie | 3714 | 18.4 | 36.4 |
3 | 4 martie | 3985 | 19.8 | 40.7 |
4 | 11 martie | 4189 | 20.8 | 41.9 |
5 | 18 martie | 4305 | 21.3 | 44.6 |
6 | 25 martie | 4304 | 21.3 | 46 |
7 | 1 aprilie | 3858 | 19.1 | 45.8 |
8 | 2 aprilie | 3349 | 16.6 | 38.8 |
9 | 8 aprilie | 3598 | 17.8 | 43.3 |
10 | 9 aprilie | 3222 | 16 | 37.9 |
11 | 25 aprilie | 3316 | 16.4 | 41 |
Audienţa medie a primului sezon Românii au talent, la nivel URBAN:
Mii persoane | Rtg % | Cota de piata % | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18 februarie | 2065 | 18 | 35.8 |
2 | 25 februarie | 2240 | 19.5 | 38.9 |
3 | 4 martie | 2401 | 20.9 | 42.8 |
4 | 11 martie | 2555 | 22.2 | 44.3 |
5 | 18 martie | 2525 | 22 | 45.8 |
6 | 25 martie | 2557 | 22.2 | 46.7 |
7 | 1 aprilie | 2303 | 20 | 47.4 |
8 | 2 aprilie | 2002 | 17.4 | 40.5 |
9 | 8 aprilie | 2183 | 19 | 45.7 |
10 | 9 aprilie | 2011 | 17.5 | 40.3 |
11 | 25 aprilie | 2119 | 18.4 | 43.4 |
Comentarii