TRAFIC SITE-URI. Explozie de trafic pentru site-urile de ştiri în luna mai. Au înregistrat creşteri considerabile luna trecută, graţie evenimentelor importante de acum o lună.
Platforme precum digi 24.ro sau ştirileprotv.ro au avut salturi uriaşe, cu peste 20 de milioane de afisări, mai mult decât în luna aprilie, conform datelor Studiului de Audienţă şi Trafic Internet (SATI). Situaţia a fost asemănătoare şi pentru alte site-uri, precum: gsp.ro, sport.ro, cancan.ro sau hotnews.ro.
Situaţia este asemănătoare şi când vine vorba de Unici. Digi24.ro, adevărul.ro şi libertatea.ro au strâns cei mai mulţi clienţi unici, existând diferenţe considerabile faţă de luna aprilie, potrivit datelor Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT).
Printre evenimentele care au marcat luna mai, amintim:
- Summit-ul european de la Sibiu
- Alegerile Europarlamentare. Plus toate evenimentele din jurul rezultatelor.
- Aducerea în ţară a lui Radu Măzăre
- Arestarea lui Liviu Dragnea
Cancan.ro şi-a menţinut poziţia de lider în topul site-urilor cu cele mai multe afişări, iar digi24.ro trecut pe prima poziţie în ceea priveşte numărul de clienţi unici, peste adevărul.ro şi libertatea.ro.
Cele mai multe dintre site-uri au avut vârfuri de audienţă în ziua alegerilor europarlamentare. Atunci, cel mai urmărit site a fost digi24.ro, cu peste 7 milioane de afişări.
Citeştie şi: Digi 24, cel mai urmărit site de ştiri în ziua alegerilor. La mare diferenţă. Peste şapte milioane de afişări
AFIŞĂRI. Cancan rămăne lider. Digi24.ro şi Ştirileprotv.ro, creşteri spectaculoase
Românii au consumat mai multe ştiri din online. În general, traficul site-urilor a explodat în luna mai. Aproape fiecare platformă online a înregistrat creşteri de câteva milioane de afişări în luna mai, comparativ cu luna aprilie.
Site-ul tabloid cancan.ro a crecut la aproximativ 83 de milioane de afişări, de la 76 de milioane în aprilie.
Şi platformele sportive precum gsp.ro, sport.ro sau digisport.ro au făcut mai multe afişări. Gsp.ro a crescut la 70 de milioane de afişări, de la aproape 62 de milioane în aprilie.
Adevărul.ro a coborât un loc în clasament, deşi a avut cu aproape 10 milioane de afişări mai mult decât în aprilie. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul creşterilor înregistrate de celelalte platforme.
Ştirileprotv.ro a urcat de pe locul şase pe patru, de la 52 de milione (aprilie) la 70 de milioane de afişări (mai).
De o creştere considerabilă s-a bucurat şi site-ul digi24.ro. A urcat de pe locul opt pe locul cinci, de la 45 de milioane de afişări în aprilie, la aproape 70 de milioane în mai.
UNICI. Digi24.ro, cea mai vizibilă creştere din top
Digi24.ro a detronat adevărul.ro de pe primul loc în top. Deşi a trecut pe locul doi, adevărul a fost în creştere. Digi24.ro, adevărul.ro şi libertatea.ro sunt primele trei site-uri din clasament, raportat la numărul de unici.
Site-ul celor de la RCS a înregistrat un plus de aproximativ 3,5 milioane de unici faţă de luna aprilie. Mai exact, a crescut de la 6,5 milioane de unici, la 10 milioane în mai.
Adevărul a avut cu aproximativ un milion de unici mai mult decât în aprilie. La fel şi libertatea.ro sau ştirileprotv.ro.
Topul site-urilor de ştiri în lunile aprilie şi mai, după numărul de AFIŞĂRI:
AFISARI APRILIE | Afisari | Unici | AFISARI MAI | Afisari | Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cancan.ro | 76.136.100 | 6.463.000 | cancan.ro | 83.264.200 | 6.764.500 | |
2 | sport.ro | 64.366.800 | 2.492.000 | sport.ro | 76.276.900 | 2.881.400 | |
3 | gsp.ro | 61.758.400 | 2.966.300 | gsp.ro | 70.634.700 | 3.201.300 | |
4 | digisport.ro | 57.685.900 | 3.435.100 | stirileprotv.ro | 70.000.500 | 6.893.600 | |
5 | fanatik.ro | 54.964.400 | 4.876.800 | digi24.ro | 69.773.000 | 10.041.000 | |
6 | stirileprotv.ro | 51.918.900 | 5.945.100 | digisport.ro | 68.238.600 | 3.984.200 | |
7 | adevarul.ro | 47.122.200 | 8.802.200 | stiripesurse.ro | 61.262.400 | 2.861.700 | |
8 | digi24.ro | 45.252.700 | 6.569.000 | adevarul.ro | 56.409.000 | 9.911.000 | |
9 | stiripesurse.ro | 45.177.700 | 1.752.300 | fanatik.ro | 52.474.900 | 6.009.800 | |
10 | libertatea.ro | 36.442.800 | 6.923.300 | ziare.com | 45.833.600 | 5.979.000 | |
11 | ziare.com | 36.048.600 | 4.706.000 | hotnews.ro | 40.555.200 | 4.628.600 | |
12 | spynews.ro | 31.885.500 | 2.771.900 | libertatea.ro | 39.444.500 | 7.445.100 | |
13 | hotnews.ro | 29.512.200 | 3.373.800 | antena3.ro | 34.245.500 | 5.284.900 | |
14 | antena3.ro | 28.936.100 | 4.813.300 | realitatea.net | 32.124.200 | 5.053.300 | |
15 | prosport.ro | 26.739.600 | 1.579.900 | prosport.ro | 29.854.900 | 1.757.800 | |
16 | realitatea.net | 24.621.700 | 4.685.800 | spynews.ro | 28.677.000 | 2.724.000 | |
17 | a1.ro | 21.627.000 | 5.156.500 | capital.ro | 24.687.000 | 2.886.900 | |
18 | evz.ro | 18.104.000 | 2.174.900 | evz.ro | 20.926.700 | 2.581.200 | |
19 | capital.ro | 16.479.200 | 2.189.400 | a1.ro | 20.549.000 | 5.260.700 | |
20 | ciao.ro | 15.909.400 | 2.500.400 | viva.ro | 18.059.600 | 1.664.300 | |
21 | click.ro | 14.697.200 | 2.503.700 | ciao.ro | 17.871.600 | 2.503.400 | |
22 | wowbiz.ro | 14.328.800 | 2.482.700 | mediafax.ro | 17.865.000 | 2.853.500 | |
23 | mediafax.ro | 13.613.400 | 2.135.900 | click.ro | 16.681.200 | 2.764.700 | |
24 | b1.ro | 13.367.300 | 2.661.600 | g4media.ro | 15.284.200 | 2.596.500 | |
25 | observator.tv | 13.315.700 | 4.231.100 | b1.ro | 15.221.360 | 3.097.400 | |
26 | viva.ro | 12.125.900 | 1.661.600 | observator.tv | 13.508.000 | 4.417.300 | |
27 | unica.ro | 11.014.500 | 3.276.300 | wowbiz.ro | 13.387.700 | 2.292.700 | |
28 | g4media.ro | 10.916.300 | 1.529.300 | unica.ro | 12.116.600 | 3.022.200 | |
29 | ziaruldeiasi.ro | 10.465.600 | 1.359.000 | ziaruldeiasi.ro | 12.066.200 | 1.532.900 | |
30 | www.cinemagia.ro | 9.947.100 | 1.159.900 | protv.ro | 10.951.100 | 1.857.400 |
Topul site-urilor de ştiri în lunile aprilie şi mai, după numărul de CLIENŢI UNICI:
UNICI APRILIE | Unici | Afisari | UNICI MAI | Unici | Afisari | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adevarul.ro | 8.802.200 | 47.122.200 | digi24.ro | 10.041.00 | 69.773.000 | |
2 | libertatea.ro | 6.923.300 | 36.442.800 | adevarul.ro | 9.911.000 | 56.409.000 | |
3 | digi24.ro | 6.569.000 | 45.252.700 | libertatea.ro | 7.445.100 | 39.444.500 | |
4 | cancan.ro | 6.463.000 | 76.136.100 | stirileprotv.ro | 6.893.600 | 70.000.500 | |
5 | stirileprotv.ro | 5.945.100 | 51.918.900 | cancan.ro | 6.764.500 | 83.264.200 | |
6 | a1.ro | 5.156.500 | 21.627.000 | fanatik.ro | 6.009.800 | 52.474.900 | |
7 | fanatik.ro | 4.876.800 | 54.964.400 | ziare.com | 5.979.000 | 45.833.600 | |
8 | antena3.ro | 4.813.300 | 28.936.100 | antena3.ro | 5.284.900 | 34.245.500 | |
9 | ziare.com | 4.706.000 | 36.048.600 | a1.ro | 5.260.700 | 20.549.000 | |
10 | realitatea.net | 4.685.800 | 24.621.700 | realitatea.net | 5.053.300 | 32.124.200 | |
11 | observator.tv | 4.232.000 | 13.315.700 | hotnews.ro | 4.628.600 | 40.555.200 | |
12 | digisport.ro | 3.435.100 | 57.685.900 | observator.tv | 4.417.300 | 13.508.000 | |
13 | hotnews.ro | 3.373.800 | 29.512.200 | digisport.ro | 3.984.200 | 68.238.600 | |
14 | unica.ro | 3.276.300 | 11.014.500 | gsp.ro | 3.201.300 | 70.634.700 | |
15 | gsp.ro | 2.966.300 | 61.758.400 | b1.ro | 3.097.400 | 15.221.400 | |
16 | spynews.ro | 2.771.900 | 31.885.500 | unica.ro | 3.022.200 | 12.116.600 | |
17 | b1.ro | 2.661.600 | 13.367.300 | capital.ro | 2.886.900 | 24.687.000 | |
18 | click.ro | 2.503.800 | 14.697.200 | sport.ro | 2.881.400 | 76.276.900 | |
19 | ciao.ro | 2.500.400 | 15.909.400 | stiripesurse.ro | 2.861.700 | 61.262.400 | |
20 | sport.ro | 2.492.000 | 64.366.800 | mediafax.ro | 2.853.500 | 17.865.000 | |
21 | wowbiz.ro | 2.482.700 | 14.328.800 | click.ro | 2.764.700 | 16.681.200 | |
22 | capital.ro | 2.189.400 | 16.479.200 | spynews.ro | 2.724.000 | 28.677.000 | |
23 | evz.ro | 2.174.900 | 18.104.000 | g4media.ro | 2.596.500 | 15.284.200 | |
24 | mediafax.ro | 2.135.900 | 13.613.400 | evz.ro | 2.581.200 | 20.926.700 | |
25 | huff.ro | 2.074.600 | 9.486.300 | ciao.ro | 2.503.400 | 17.871.600 | |
26 | protv.ro | 1.985.300 | 6.945.600 | romaniatv.net | 2.395.900 | 8.383.800 | |
27 | playtech.ro | 1.913.900 | 4.820.700 | wowbiz.ro | 2.292.700 | 13.387.700 | |
28 | csid.ro | 1.866.600 | 3.783.400 | playtech.ro | 2.144.400 | 5.665.100 | |
29 | romaniatv.net | 1.852.200 | 5.637.800 | zf.ro | 2.009.900 | 9.039.000 | |
30 | stiripesurse.ro | 1.752.300 | 45.177.700 | protv.ro | 1.857.400 | 10.951.100 |
Citeşte şi:
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii