AUDIENŢE TALK-SHOW. Antena 3 şi România TV şi-au împărţit primele patru locuri la categoria talk-show în luna noiembrie, în mediul urban.
Postul de ştiri al Intact a avut primele două locuri: cel mai urmărit talk-show rămâne Sinteza zilei cu Mihai Gâdea, cu o medie de peste 400.000 de telespectatori la oraşe, într-o lună încărcată de evenimente: Cazul Colectiv, atentatele de la Paris, mişcările de stradă. Locul doi este al emisiunii Punctul de întâlnire, cu Radu Tudor (tot de pe Antena 3), cu aproape 400.000 medie.
România TV are locurile trei şi patru, cu emisiunile România în 60 de minute şi România exclusiv.
În top 10, Antena 3 are şapte programe de dezbateri, iar postului lui Sebastian Ghiţă apare cu trei producţii de gen.
Cel mai urmărit talk-show de la Digi 24 a fost, în luna noiembrie, Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu, cu peste 100.000 de telespectatori medie.
La B1 TV, dezbaterea cu audienţa cea mai ridicată a fost Ultimul cuvânt (realizată de Cătălin Striblea, care a plecat de la postul TV).
Jocuri de putere cu Rareş Bodan rămâne cel mai vizionat program al staţiei, cu aproape 100.000 de telespectatori media la oraşe.
Dezbaterea de seară a postului public TVR 1, Vorbeste liber cu Sorin Avram a avut o medie de 84.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite talk-show-uri în luna noiembrie, în mediul urban:
Post | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 406.000 | 4.0 |
2 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 384.000 | 3.8 |
3 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 351.000 | 3.5 |
4 | Romania Exclusiv | Romania TV | 346.000 | 3.7 |
5 | La ordinea zilei | Antena 3 | 338.000 | 3.4 |
6 | Subiectiv | Antena 3 | 306.000 | 3.0 |
7 | Secvential | Antena 3 | 304.000 | 3.0 |
8 | Editie speciala | Antena 3 | 290.000 | 3.1 |
9 | Romania devreme | Romania TV | 289.000 | 2.9 |
10 | 100 de minute | Antena 3 | 280.000 | 2.8 |
11 | Exces de putere | Antena 3 | 269.000 | 2.7 |
12 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 265.000 | 2.6 |
13 | Q & A | Antena 3 | 265.000 | 2.6 |
14 | Editia de seara | Romania TV | 258.000 | 2.6 |
15 | Ora de varf | Romania TV | 251.000 | 2.4 |
16 | Esential | Antena 3 | 225.000 | 2.3 |
17 | Romania la raport | Romania TV | 221.000 | 2.2 |
18 | Editie speciala | Romania TV | 215.000 | 2.1 |
19 | Ultima ora | Romania TV | 203.000 | 2.0 |
20 | Previziunile zilei | Antena 3 | 161.000 | 1.6 |
21 | Cheia zilei | Romania TV | 157.000 | 1.6 |
22 | Income | Antena 3 | 151.000 | 1.4 |
23 | Cultivat in Romania | Romania TV | 113.000 | 1.1 |
24 | Jurnalul de seara | Digi 24 | 107.000 | 1.1 |
25 | Ultimul cuvant | B1TV | 104.000 | 1.1 |
26 | Vorbeste liber | TVR 1 | 95.000 | 1.0 |
27 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 95.000 | 1.0 |
28 | Digi 24 Special | Digi 24 | 86.000 | 0.9 |
29 | Foc incrucisat | TVR 1 | 84.000 | 0.8 |
30 | Lumini si umbre | B1TV | 79.000 | 0.8 |
Comentarii